【大紀元9月2日報導】發布時間:96年 9月 2日16時30分
有效時間:自 9月 3日 0時起至 9月 9日2
4時止
一、天氣概況:
3日、4日受鋒面影響,北部、東北部及東部地區
將轉為有短暫陣雨的天氣,中南部地區午後有局部雷陣
雨。5日北部、東北部及東部地區仍有短暫陣雨,中南
部山區午後亦有短暫雷陣雨。6日至9日東北部及東部
地區有短暫陣雨,其他地區為多雲到晴。
二、天氣預報:
*台北市:
9月 3日 多雲轉陰短暫陣雨 25至33度
9月 4日 多雲時陰短暫陣雨 24至30度
9月 5日 多雲時陰短暫陣雨 24至30度
9月 6日 多雲 24至31度
9月 7日 多雲 24至31度
9月 8日 多雲 24至31度
9月 9日 多雲 24至31度
*北部地區:
9月 3日 多雲轉陰短暫陣雨 24至33度
9月 4日 多雲時陰短暫陣雨 23至30度
9月 5日 多雲時陰短暫陣雨 23至30度
9月 6日 多雲 23至31度
9月 7日 多雲 23至31度
9月 8日 多雲 23至31度
9月 9日 多雲 23至31度
*中部地區:
9月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 24至33度
9月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 24至32度
9月 5日 多雲 24至32度
9月 6日 多雲 24至32度
9月 7日 多雲 24至33度
9月 8日 多雲 24至33度
9月 9日 多雲 24至33度
*南部地區:
9月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 24至33度
9月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 24至33度
9月 5日 多雲 24至33度
9月 6日 多雲 24至33度
9月 7日 多雲 24至33度
9月 8日 多雲 24至33度
9月 9日 多雲 24至33度
*東北部地區:
9月 3日 多雲轉陰短暫陣雨 24至32度
9月 4日 陰時多雲短暫陣雨 23至30度
9月 5日 多雲時陰短暫陣雨 23至30度
9月 6日 多雲短暫陣雨 23至30度
9月 7日 多雲短暫陣雨 23至31度
9月 8日 多雲短暫陣雨 23至31度
9月 9日 多雲短暫陣雨 23至31度
*東部地區:
9月 3日 多雲轉陰短暫陣雨 24至32度
9月 4日 多雲時陰短暫陣雨 24至31度
9月 5日 多雲時陰短暫陣雨 24至31度
9月 6日 多雲短暫陣雨 24至31度
9月 7日 多雲短暫陣雨 24至32度
9月 8日 多雲短暫陣雨 24至32度
9月 9日 多雲短暫陣雨 24至32度
*東南部地區:
9月 3日 多雲 24至32度
9月 4日 多雲 24至31度
9月 5日 多雲 24至31度
9月 6日 多雲 24至31度
9月 7日 多雲 24至32度
9月 8日 多雲 24至32度
9月 9日 多雲 24至32度
*澎湖地區:
9月 3日 多雲 25至32度
9月 4日 多雲短暫陣雨 24至31度
9月 5日 多雲 24至30度
9月 6日 多雲時晴 24至30度
9月 7日 多雲時晴 24至31度
9月 8日 多雲時晴 24至31度
9月 9日 多雲時晴 24至31度
*金門地區:
9月 3日 多雲短暫陣雨 25至31度
9月 4日 多雲短暫陣雨 24至30度
9月 5日 多雲 24至30度
9月 6日 多雲時晴 24至30度
9月 7日 多雲時晴 24至31度
9月 8日 多雲時晴 24至31度
9月 9日 多雲時晴 24至31度
*馬祖地區:
9月 3日 多雲時陰短暫陣雨 24至30度
9月 4日 多雲時陰短暫陣雨 23至28度
9月 5日 多雲時陰短暫陣雨 23至28度
9月 6日 多雲 23至28度
9月 7日 多雲 23至29度
9月 8日 多雲 23至29度
9月 9日 多雲 23至29度
審核:源 預報員:源