「台灣宏觀電視」更換衛星通知
【大紀元4月22日訊】北美洲地區「台灣宏觀電視」自96年5月1日台灣時間0時起傳輸衛星將更換為Galaxy 3C,請配合調整碟型天線及接收器之收視參數,不便之處,敬請見諒。
衛星名稱Satellite:Galaxy 3C
Frequency: 12050 MHZ
Symbol Rate: 20000 ksps
FEC: 3/4
Polarization: H
天線調整方式:
原接收 西經97度Galaxy25衛星天線,請站於衛星天線後面,向左微調(右手推,左手拉) 即可收到95度 Galaxy 3 C 衛星信號。
若有問題請洽美洲地區客服專線+1-909-860-9848或+1-909-569-2969詢問。
亦可上「台灣宏觀電視」網站www.pts.org.tw/macroview 查詢
北美各地區主要城市接收訊號之仰角與方位角:
國家 Country | 城市 City | 洲 State | 仰角 Elevation | 方位角 Azimuth |
USA
( 美利堅合眾國) |
|
WA | 29.3 | 124 |
|
NV | 42.9 | 134.3 | |
|
NM | 47.4 | 151.3 | |
|
TX | 54.6 | 169.4 | |
|
TX | 55.4 | 167.5 | |
|
TX | 55.4 | 174.6 | |
|
TX | 55.4 | 174.6 | |
Coppell | TX | 51.6 | 171.6 | |
Ballwin | MO | 45.1 | 185.4 | |
|
IL | 41 | 191.5 | |
Wayzata | MN | 38.2 | 178.9 | |
|
MI | 39.6 | 200.9 | |
|
OH | 42.8 | 199.9 | |
|
OH | 39.9 | 205.7 | |
|
TN | 47.2 | 194.6 | |
|
FL | 54.5 | 207.7 | |
|
FL | 53.4 | 210.1 | |
|
FL | 51.7 | 208.7 | |
Chamblee | GA | 49 | 200.9 | |
|
NC | 46.6 | 208.6 | |
|
VA | 43 | 218 | |
|
VA | 41.4 | 215.2 | |
Catons Ville | MD | 40.7 | 216.4 | |
Herndon | VA | 41.3 | 215.1 | |
|
DC | 41.2 | 215.9 | |
|
PA | 39.3 | 219.8 | |
|
PA | 39.4 | 219.2 | |
|
NY | 38.1 | 222.3 | |
|
NY | 38.1 | 222.3 | |
|
NY | 38.3 | 222 | |
|
NJ | 38.6 | 220.7 | |
Boonton | NJ | 38.2 | 221.1 | |
|
CT | 37.2 | 224.2 | |
|
NH | 35.3 | 227 | |
|
MA | 35.7 | 227.7 | |
Hydesville | CA | 34.4 | 121.7 | |
|
CA | 38.4 | 123.7 | |
Freemont | CA | 38.2 | 123.7 | |
|
CA | 45.2 | 130.1 | |
|
CA | 43.3 | 128.6 | |
|
CA | 43.5 | 129.3 | |
Rowland Hts. | CA | 43.5 | 129 | |
|
CA | 43.1 | 128.4 | |
|
CA | 43.4 | 128.1 | |
|
AZ | 46.8 | 139.8 | |
Centennial | CO | 43.1 | 155.8 | |
|
|
53.5 | 192.6 | |
|
|
51.3 | 196.8 | |
Canada
( 加拿大) |
|
|
37.3 | 210 |
|
|
27.4 | 123 | |
|
|
34.4 | 217.9 | |
|
|
28.1 | 122.8 |
(//www.dajiyuan.com)
相關文章