澳门威尼斯人赌场官网

台灣要聞

台灣一週旅遊天氣預報

【大紀元11月4日報導】發布時間:西元2007年,中華民國96年11月 4日16時30分

有效時間:11月 5日 0時起至11月11日24時止

*陽明山:

11月 5日 陰短暫雨      16至19度

11月 6日 陰有雨       16至19度

11月 7日 陰時多雲      16至19度

11月 8日 多雲時陰      17至20度

11月 9日 陰時多雲      17至20度

11月10日 陰時多雲      17至20度

11月11日 陰時多雲      16至19度

*拉拉山:

11月 5日 陰短暫雨      13至16度

11月 6日 陰有雨       13至16度

11月 7日 陰時多雲      13至16度

11月 8日 多雲時陰      14至17度

11月 9日 陰時多雲      14至17度

11月10日 陰時多雲      14至17度

11月11日 陰時多雲      13至16度

*梨山:

11月 5日 多雲時陰短暫雨   10至17度

11月 6日 多雲時陰短暫雨   10至17度

11月 7日 多雲        10至17度

11月 8日 多雲時晴       9至18度

11月 9日 多雲時晴       9至18度

11月10日 多雲時晴       9至18度

11月11日 多雲時晴       9至17度

*合歡山:

11月 5日 多雲時陰短暫雨    6至10度

11月 6日 多雲時陰短暫雨    6至10度

11月 7日 多雲         6至10度

11月 8日 多雲時晴       5至11度

11月 9日 多雲時晴       5至11度

11月10日 多雲時晴       5至11度

11月11日 多雲時晴       5至10度

*日月潭:

11月 5日 多雲時陰局部短暫雨 17至24度

11月 6日 多雲時陰局部短暫雨 17至24度

11月 7日 多雲        17至24度

11月 8日 多雲時晴      16至25度

11月 9日 多雲時晴      16至25度

11月10日 多雲時晴      16至25度

11月11日 多雲時晴      16至24度

*溪頭:

11月 5日 多雲時陰局部短暫雨 17至22度

11月 6日 多雲時陰局部短暫雨 17至22度

11月 7日 多雲        17至22度

11月 8日 多雲時晴      16至23度

11月 9日 多雲時晴      16至23度

11月10日 多雲時晴      16至23度

11月11日 多雲時晴      16至22度

*阿里山:

11月 5日 多雲時陰短暫雨   10至16度

11月 6日 多雲時陰短暫雨   10至16度

11月 7日 多雲        10至16度

11月 8日 多雲時晴       9至17度

11月 9日 多雲時晴       9至17度

11月10日 多雲時晴       9至17度

11月11日 多雲時晴       9至16度

*玉山:

11月 5日 多雲時陰短暫雨    3至 8度

11月 6日 多雲時陰短暫雨    3至 8度

11月 7日 多雲         3至 8度

11月 8日 多雲時晴       2至10度

11月 9日 多雲時晴       2至10度

11月10日 多雲時晴       2至10度

11月11日 多雲時晴       2至 9度

*墾丁:

11月 5日 多雲時陰短暫雨   24至28度

11月 6日 多雲時陰短暫雨   24至28度

11月 7日 多雲時陰短暫雨   24至28度

11月 8日 多雲時陰      23至29度

11月 9日 多雲時陰      23至29度

11月10日 多雲時陰      23至29度

11月11日 多雲時陰      23至28度

*龍洞(東北角風景區):

11月 5日 陰有雨       19至23度

11月 6日 陰有雨       19至22度

11月 7日 陰短暫雨      19至23度

11月 8日 陰時多雲短暫雨   20至24度

11月 9日 陰時多雲短暫雨   20至24度

11月10日 陰時多雲短暫雨   20至24度

11月11日 陰時多雲短暫雨   19至23度

*太魯閣:

11月 5日 陰時多雲短暫雨   21至25度

11月 6日 陰時多雲短暫雨   21至24度

11月 7日 陰時多雲短暫雨   21至25度

11月 8日 多雲時陰短暫雨   22至26度

11月 9日 多雲時陰短暫雨   22至26度

11月10日 多雲時陰短暫雨   22至25度

11月11日 多雲時陰短暫雨   21至25度

*三仙台(東部風景區):

11月 5日 陰時多雲短暫雨   21至26度

11月 6日 陰時多雲短暫雨   21至25度

11月 7日 陰時多雲短暫雨   21至26度

11月 8日 多雲時陰短暫雨   22至27度

11月 9日 多雲時陰短暫雨   22至27度

11月10日 多雲時陰短暫雨   22至26度

11月11日 多雲時陰短暫雨   21至26度

*綠島:

11月 5日 陰時多雲短暫雨   22至25度

11月 6日 陰時多雲短暫雨   22至25度

11月 7日 多雲時陰短暫雨   22至26度

11月 8日 多雲時陰短暫雨   22至26度

11月 9日 多雲時陰短暫雨   22至26度

11月10日 多雲時陰短暫雨   22至26度

11月11日 多雲時陰短暫雨   22至25度

*蘭嶼:

11月 5日 陰時多雲短暫雨   22至25度

11月 6日 陰時多雲短暫雨   22至25度

11月 7日 多雲時陰短暫雨   22至26度

11月 8日 多雲時陰短暫雨   22至26度

11月 9日 多雲時陰短暫雨   22至26度

11月10日 多雲時陰短暫雨   22至26度

11月11日 多雲時陰短暫雨   22至25度

        審核:良     預報員:穎