【大紀元11月4日報導】發布時間:西元2007年,中華民國96年11月 4日16時30分
有效時間:自11月 5日 0時起至11月11日24時止
一、天氣概況:
5日、6日受東北季風及颱風外圍環流影響,北部
及東半部地區為有雨的天氣,中南部地區亦有局部短暫
雨,其他地區為多雲。7日受東北季風影響,北部及東
半部地區仍有短暫雨。8日至11日東半部地區及北部
山區有短暫雨,其他地區為多雲到晴。本期北部、東北
部及東部地區天氣較涼,中南部日夜溫差大。
二、天氣預報:
*台北市:
11月 5日 陰短暫雨 20至23度
11月 6日 陰有雨 20至23度
11月 7日 陰時多雲短暫雨 20至23度
11月 8日 多雲時陰 21至25度
11月 9日 陰時多雲 21至25度
11月10日 陰時多雲 21至25度
11月11日 陰時多雲 20至24度
*北部地區:
11月 5日 陰短暫雨 20至24度
11月 6日 陰有雨 20至24度
11月 7日 陰時多雲短暫雨 20至25度
11月 8日 多雲時陰 21至26度
11月 9日 陰時多雲 21至26度
11月10日 陰時多雲 21至26度
11月11日 陰時多雲 20至25度
*中部地區:
11月 5日 多雲時陰局部短暫雨 20至28度
11月 6日 多雲時陰局部短暫雨 20至28度
11月 7日 多雲 20至28度
11月 8日 多雲時晴 19至29度
11月 9日 多雲時晴 19至29度
11月10日 多雲時晴 19至29度
11月11日 多雲時晴 19至28度
*南部地區:
11月 5日 多雲時陰局部短暫雨 23至29度
11月 6日 多雲時陰局部短暫雨 23至29度
11月 7日 多雲 23至29度
11月 8日 多雲時晴 21至30度
11月 9日 多雲時晴 21至30度
11月10日 多雲時晴 21至30度
11月11日 多雲時晴 21至30度
*東北部地區:
11月 5日 陰有雨 19至23度
11月 6日 陰有雨 19至22度
11月 7日 陰短暫雨 19至23度
11月 8日 陰時多雲短暫雨 20至24度
11月 9日 陰時多雲短暫雨 20至24度
11月10日 陰時多雲短暫雨 20至24度
11月11日 陰時多雲短暫雨 19至24度
*東部地區:
11月 5日 陰時多雲短暫雨 21至26度
11月 6日 陰時多雲短暫雨 21至25度
11月 7日 陰時多雲短暫雨 21至26度
11月 8日 多雲時陰短暫雨 22至27度
11月 9日 多雲時陰短暫雨 22至27度
11月10日 多雲時陰短暫雨 22至26度
11月11日 多雲時陰短暫雨 21至26度
*東南部地區:
11月 5日 陰時多雲短暫雨 23至27度
11月 6日 陰時多雲短暫雨 23至26度
11月 7日 多雲時陰短暫雨 23至27度
11月 8日 多雲時陰短暫雨 23至28度
11月 9日 多雲時陰短暫雨 23至28度
11月10日 多雲時陰短暫雨 23至28度
11月11日 多雲時陰短暫雨 23至27度
*澎湖地區:
11月 5日 多雲 22至26度
11月 6日 多雲 22至26度
11月 7日 多雲 22至26度
11月 8日 多雲時晴 22至27度
11月 9日 多雲時晴 22至27度
11月10日 多雲 22至27度
11月11日 多雲 22至26度
*金門地區:
11月 5日 多雲 19至24度
11月 6日 多雲 20至23度
11月 7日 多雲 20至23度
11月 8日 多雲時晴 19至24度
11月 9日 多雲時晴 19至24度
11月10日 多雲 19至24度
11月11日 多雲 19至23度
*馬祖地區:
11月 5日 多雲 17至21度
11月 6日 多雲 17至21度
11月 7日 多雲 17至21度
11月 8日 多雲時晴 16至22度
11月 9日 多雲時晴 16至22度
11月10日 多雲 16至22度
11月11日 多雲 16至21度
審核:良 預報員:穎