site logo: www.tvsmo.com

台灣一週旅遊天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元10月28日報導】發布時間:西元2007年,民國96年10月28日16時30分
有效時間:10月29日 0時起至11月 4日24
時止

*陽明山:
10月29日 多雲轉陰短暫雨   16至21度
10月30日 陰有雨       16至20度
10月31日 陰短暫雨      17至20度
11月 1日 陰短暫雨      16至20度
11月 2日 陰短暫雨      16至19度
11月 3日 陰短暫雨      16至19度
11月 4日 陰短暫雨      16至19度

*拉拉山:
10月29日 多雲轉陰短暫雨   12至20度
10月30日 陰時多雲短暫雨   12至19度
10月31日 陰時多雲短暫雨   11至19度
11月 1日 陰時多雲短暫雨   11至18度
11月 2日 陰時多雲短暫雨   11至18度
11月 3日 陰時多雲短暫雨   11至18度
11月 4日 陰時多雲短暫雨   11至18度

*梨山:
10月29日 多雲時晴      10至19度
10月30日 多雲        10至17度
10月31日 多雲時晴       9至17度
11月 1日 多雲時晴       9至16度
11月 2日 多雲時晴       8至16度
11月 3日 多雲時晴       8至16度
11月 4日 多雲時晴       8至16度

*合歡山:
10月29日 多雲時晴       6至13度
10月30日 多雲時晴       7至13度
10月31日 晴時多雲       7至13度
11月 1日 晴時多雲       6至12度
11月 2日 晴時多雲       6至12度
11月 3日 晴時多雲       6至12度
11月 4日 晴時多雲       6至12度

*日月潭:
10月29日 多雲時晴      16至25度
10月30日 多雲        18至23度
10月31日 多雲時晴      18至23度
11月 1日 多雲時晴      16至22度
11月 2日 多雲時晴      16至22度
11月 3日 多雲時晴      16至22度
11月 4日 多雲時晴      16至22度

*溪頭:
10月29日 多雲時晴      14至21度
10月30日 多雲        15至20度
10月31日 多雲時晴      15至20度
11月 1日 多雲時晴      14至19度
11月 2日 多雲時晴      14至19度
11月 3日 多雲時晴      14至19度
11月 4日 多雲時晴      14至19度

*阿里山:
10月29日 多雲局部短暫雨    8至17度
10月30日 多雲局部短暫雨    9至17度
10月31日 多雲        10至17度
11月 1日 多雲         9至16度
11月 2日 多雲         8至16度
11月 3日 多雲         8至16度
11月 4日 多雲         8至16度

*玉山:
10月29日 多雲         2至14度
10月30日 多雲         3至15度
10月31日 多雲時晴       4至15度
11月 1日 多雲時晴       3至14度
11月 2日 多雲時晴       2至14度
11月 3日 多雲時晴       2至14度
11月 4日 多雲時晴       2至14度

*墾丁:
10月29日 多雲轉陰短暫雨   23至28度
10月30日 多雲時陰短暫雨   23至27度
10月31日 多雲時陰短暫雨   24至27度
11月 1日 多雲時陰短暫雨   24至27度
11月 2日 多雲時陰短暫雨   24至27度
11月 3日 多雲時陰短暫雨   24至27度
11月 4日 多雲時陰短暫雨   24至27度

*龍洞(東北角風景區):
10月29日 多雲轉陰短暫雨   19至25度
10月30日 陰有雨       20至24度
10月31日 陰短暫雨      20至23度
11月 1日 陰短暫雨      19至22度
11月 2日 陰短暫雨      19至22度
11月 3日 陰短暫雨      19至22度
11月 4日 陰短暫雨      19至22度

*太魯閣:
10月29日 多雲轉陰短暫雨   20至26度
10月30日 陰時多雲短暫雨   21至25度
10月31日 多雲時陰短暫雨   21至25度
11月 1日 多雲時陰短暫雨   20至24度
11月 2日 多雲時陰短暫雨   20至24度
11月 3日 多雲時陰短暫雨   20至24度
11月 4日 多雲時陰短暫雨   20至24度

*三仙台(東部風景區):
10月29日 多雲轉陰短暫雨   21至27度
10月30日 陰時多雲短暫雨   22至26度
10月31日 多雲時陰短暫雨   22至26度
11月 1日 多雲時陰短暫雨   21至25度
11月 2日 多雲時陰短暫雨   21至25度
11月 3日 多雲時陰短暫雨   21至25度
11月 4日 多雲時陰短暫雨   21至25度

*綠島:
10月29日 多雲轉陰短暫雨   21至26度
10月30日 陰時多雲短暫雨   22至24度
10月31日 多雲時陰短暫雨   22至24度
11月 1日 多雲時陰短暫雨   21至24度
11月 2日 多雲時陰短暫雨   21至24度
11月 3日 多雲時陰短暫雨   21至24度
11月 4日 多雲時陰短暫雨   21至24度

*蘭嶼:
10月29日 多雲轉陰短暫雨   21至26度
10月30日 陰時多雲短暫雨   22至24度
10月31日 多雲時陰短暫雨   22至24度
11月 1日 多雲時陰短暫雨   21至24度
11月 2日 多雲時陰短暫雨   21至24度
11月 3日 多雲時陰短暫雨   21至24度
11月 4日 多雲時陰短暫雨   21至24度

        審核:源     預報員:承

評論