【大紀元1月3日報導】中央氣象局發布時間:96年 1月 3日16時30分
有效時間:自 1月 4日 0時起至 1月10日24時止
一、天氣概況:
4日、5日受鋒面影響,北部、東北部及東部地區有短暫雨。6日強烈大陸冷氣團南下,各地氣溫明顯下降,東北部及東部地區有短暫雨,北部地區為短暫雨後多雲的天氣。7日至9日強烈大陸冷氣團籠罩,各地氣溫偏低,7日、8日各地為多雲到晴的天氣。9日東北部地區有短暫雨,其他地區為多雲到晴。10日冷氣團減弱,氣溫逐漸回升,東北部地區有短暫雨,其他地區為多雲到晴。本期7日至9日於夜間及清晨台南以北沿海空曠地區將出現攝氏10度以下之低溫,請特別注意。
二、天氣預報:
*台北市:
1月 4日 陰時多雲短暫雨 17至21度
1月 5日 多雲時陰短暫雨 16至20度
1月 6日 短暫雨後多雲 16降至12度
1月 7日 多雲時晴 11至16度
1月 8日 多雲時晴 11至16度
1月 9日 多雲 12至18度
1月10日 多雲 14至21度
*北部地區:
1月 4日 陰時多雲短暫雨 16至21度
1月 5日 多雲時陰短暫雨 15至20度
1月 6日 短暫雨後多雲 16降至10度
1月 7日 多雲時晴 9至16度
1月 8日 多雲時晴 9至16度
1月 9日 多雲 10至18度
1月10日 多雲 12至21度
*中部地區:
1月 4日 多雲 15至26度
1月 5日 多雲 14至25度
1月 6日 多雲 12至19度
1月 7日 晴時多雲 11至19度
1月 8日 晴時多雲 9至20度
1月 9日 晴時多雲 8至21度
1月10日 多雲時晴 10至23度
*南部地區:
1月 4日 多雲 17至27度
1月 5日 多雲 15至26度
1月 6日 多雲 14至22度
1月 7日 晴時多雲 12至22度
1月 8日 晴時多雲 10至23度
1月 9日 晴時多雲 9至24度
1月10日 多雲時晴 11至25度
*東北部地區:
1月 4日 陰短暫雨 17至21度
1月 5日 陰時多雲短暫雨 16至20度
1月 6日 陰時多雲短暫雨 16降至12度
1月 7日 多雲 11至16度
1月 8日 多雲 11至16度
1月 9日 多雲時陰短暫雨 12至18度
1月10日 多雲時陰短暫雨 13至20度
*東部地區:
1月 4日 多雲時陰短暫雨 18至25度
1月 5日 多雲時陰短暫雨 17至24度
1月 6日 多雲時陰短暫雨 14至19度
1月 7日 多雲 13至18度
1月 8日 多雲 13至18度
1月 9日 多雲時陰 14至19度
1月10日 多雲時陰 15至21度
*東南部地區:
1月 4日 多雲 19至26度
1月 5日 多雲時陰 18至25度
1月 6日 多雲時陰 15至21度
1月 7日 多雲 14至20度
1月 8日 多雲 14至20度
1月 9日 多雲時陰 15至21度
1月10日 多雲時陰 16至22度
*澎湖地區:
1月 4日 多雲 17至21度
1月 5日 多雲 16至20度
1月 6日 多雲 15至19度
1月 7日 多雲時晴 14至18度
1月 8日 多雲時晴 14至18度
1月 9日 多雲時晴 15至19度
1月10日 多雲時晴 16至20度
*金門地區:
1月 4日 陰時多雲短暫雨 13至20度
1月 5日 多雲時陰短暫雨 12至19度
1月 6日 多雲 9至16度
1月 7日 多雲時晴 8至17度
1月 8日 多雲時晴 8至17度
1月 9日 多雲時晴 9至18度
1月10日 多雲時晴 11至19度
*馬祖地區:
1月 4日 陰時多雲短暫雨 11至14度
1月 5日 多雲時陰短暫雨 10至13度
1月 6日 多雲 8至12度
1月 7日 多雲時晴 7至12度
1月 8日 多雲時晴 7至12度
1月 9日 多雲時晴 8至13度
1月10日 多雲時晴 10至14度
審核:華 預報員:甸