【大紀元1月2日報導】中央氣象局發布時間:96年 1月 2日16時30分
有效時間: 1月 3日 0時起至 1月 9日24時止
*陽明山:
1月 3日 陰時多雲短暫雨 13至18度
1月 4日 陰短暫雨 12至17度
1月 5日 陰短暫雨 10至15度
1月 6日 陰時多雲短暫雨 11降至 6度
1月 7日 多雲時陰短暫雨 5至10度
1月 8日 多雲時陰短暫雨 5至10度
1月 9日 多雲時陰短暫雨 6至11度
*拉拉山:
1月 3日 多雲時陰短暫雨 7至13度
1月 4日 陰時多雲短暫雨 6至10度
1月 5日 陰時多雲短暫雨 5至 9度
1月 6日 短暫雨後陰 6降至 3度
1月 7日 多雲 2至 7度
1月 8日 多雲 2至 7度
1月 9日 多雲 3至 8度
*梨山:
1月 3日 多雲短暫雨 5至17度
1月 4日 多雲 5至16度
1月 5日 多雲 3至12度
1月 6日 多雲 2至 9度
1月 7日 多雲時晴 1至 9度
1月 8日 多雲時晴 1至 9度
1月 9日 多雲時晴 2至 9度
*合歡山:
1月 3日 多雲短暫雨 1至 7度
1月 4日 多雲 -1至 5度
1月 5日 多雲 -2至 3度
1月 6日 多雲 -2至 2度
1月 7日 多雲時晴 -3至 4度
1月 8日 多雲時晴 -3至 4度
1月 9日 多雲時晴 -2至 5度
*日月潭:
1月 3日 多雲短暫雨 14至23度
1月 4日 多雲 13至21度
1月 5日 多雲 12至21度
1月 6日 多雲 11至19度
1月 7日 多雲時晴 9至14度
1月 8日 多雲時晴 7至16度
1月 9日 多雲時晴 7至17度
*溪頭:
1月 3日 多雲短暫雨 12至19度
1月 4日 多雲 11至17度
1月 5日 多雲 10至17度
1月 6日 多雲 9至15度
1月 7日 多雲時晴 5至13度
1月 8日 多雲時晴 5至13度
1月 9日 多雲時晴 6至14度
*阿里山:
1月 3日 多雲 6至16度
1月 4日 多雲 5至12度
1月 5日 多雲 4至 9度
1月 6日 多雲 3至 9度
1月 7日 多雲時晴 1至 9度
1月 8日 多雲時晴 1至 9度
1月 9日 多雲時晴 2至10度
*玉山:
1月 3日 多雲 -3至 1度
1月 4日 多雲 -2至 5度
1月 5日 多雲 -1至 6度
1月 6日 多雲 -2至10度
1月 7日 多雲時晴 -5至10度
1月 8日 多雲時晴 -5至10度
1月 9日 多雲時晴 -4至10度
*墾丁:
1月 3日 多雲 21至27度
1月 4日 多雲 19至26度
1月 5日 多雲 19至23度
1月 6日 多雲 17至22度
1月 7日 多雲時晴 16至20度
1月 8日 多雲時晴 16至20度
1月 9日 多雲時晴 17至22度
*龍洞(東北角風景區):
1月 3日 陰時多雲短暫雨 18至21度
1月 4日 陰短暫雨 16至20度
1月 5日 陰短暫雨 15至19度
1月 6日 陰時多雲短暫雨 16降至12度
1月 7日 多雲時陰短暫雨 11至16度
1月 8日 多雲時陰短暫雨 11至16度
1月 9日 多雲時陰短暫雨 12至17度
*太魯閣:
1月 3日 多雲時陰短暫雨 18至24度
1月 4日 多雲時陰短暫雨 17至22度
1月 5日 陰時多雲短暫雨 16至20度
1月 6日 多雲時陰短暫雨 14至17度
1月 7日 多雲時陰 13至18度
1月 8日 多雲時陰 13至18度
1月 9日 多雲時陰 14至19度
*三仙台(東部風景區):
1月 3日 多雲時陰短暫雨 18至24度
1月 4日 多雲時陰短暫雨 17至22度
1月 5日 陰時多雲短暫雨 16至20度
1月 6日 多雲時陰短暫雨 14至17度
1月 7日 多雲時陰 13至18度
1月 8日 多雲時陰 13至18度
1月 9日 多雲時陰 14至19度
*綠島:
1月 3日 多雲時陰 19至22度
1月 4日 多雲時陰 19至21度
1月 5日 多雲時陰短暫雨 18至20度
1月 6日 多雲時陰短暫雨 16至18度
1月 7日 多雲時陰 14至17度
1月 8日 多雲時陰 14至18度
1月 9日 多雲時陰 15至19度
*蘭嶼:
1月 3日 多雲時陰 19至22度
1月 4日 多雲時陰 19至21度
1月 5日 多雲時陰短暫雨 18至20度
1月 6日 多雲時陰短暫雨 16至18度
1月 7日 多雲時陰 14至17度
1月 8日 多雲時陰 14至18度
1月 9日 多雲時陰 15至19度
審核:伍 預報員:德