【大紀元9月3日報導】發布時間:西元2006年,民國95年 9月 3日16時30分
有效時間:自 9月 4日 0時起至 9月10日24時止
一、天氣概況:
4日、5日南部地區有局部雷陣雨,中部以北地區
午後有局部雷陣雨,其他地區為多雲到晴。6日受鋒面
影響,北部、東北部及東部地區將轉為有短暫雨的天氣
,中南部山區午後有局部雷陣雨。7日東北部仍有短暫
雨,中南部山區午後有局部雷陣雨,其他地區為多雲到
晴。8日中南部地區及北部山區午後有局部雷陣雨,其
他地區為多雲到晴。9日、10日北部及東北部地區有
短暫陣雨,中南部地區午後有局部雷陣雨,其他地區為
多雲到晴。
二、天氣預報:
*台北市:
9月 4日 晴午後局部雷陣雨 26至35度
9月 5日 晴午後局部雷陣雨 25至34度
9月 6日 多雲轉陰短暫雨 24至31度
9月 7日 多雲 24至31度
9月 8日 多雲 24至32度
9月 9日 多雲時陰短暫陣雨 24至32度
9月10日 多雲時陰短暫陣雨 24至32度
*北部地區:
9月 4日 晴午後局部雷陣雨 25至35度
9月 5日 晴午後局部雷陣雨 24至34度
9月 6日 多雲轉陰短暫雨 23至31度
9月 7日 多雲 23至31度
9月 8日 多雲 23至32度
9月 9日 多雲時陰短暫陣雨 23至32度
9月10日 多雲時陰短暫陣雨 23至32度
*中部地區:
9月 4日 晴午後局部雷陣雨 25至33度
9月 5日 晴午後局部雷陣雨 25至33度
9月 6日 多雲時晴 25至33度
9月 7日 多雲時晴 25至33度
9月 8日 晴午後局部雷陣雨 25至33度
9月 9日 多雲午後局部雷陣雨 24至32度
9月10日 多雲午後局部雷陣雨 24至32度
*南部地區:
9月 4日 多雲局部雷陣雨 26至33度
9月 5日 多雲局部雷陣雨 26至33度
9月 6日 多雲時晴 26至33度
9月 7日 多雲時晴 26至33度
9月 8日 多雲時晴 26至33度
9月 9日 多雲午後局部雷陣雨 25至32度
9月10日 多雲午後局部雷陣雨 25至32度
*東北部地區:
9月 4日 多雲時晴 26至33度
9月 5日 多雲 25至31度
9月 6日 多雲轉陰短暫雨 23至30度
9月 7日 多雲時陰短暫雨 23至30度
9月 8日 多雲 23至31度
9月 9日 多雲時陰短暫雨 23至31度
9月10日 多雲時陰短暫雨 23至31度
*東部地區:
9月 4日 多雲時晴 26至32度
9月 5日 多雲時晴 25至31度
9月 6日 多雲轉陰短暫雨 24至30度
9月 7日 多雲 24至30度
9月 8日 多雲 25至32度
9月 9日 多雲 24至31度
9月10日 多雲 24至31度
*東南部地區:
9月 4日 多雲 26至33度
9月 5日 多雲 26至32度
9月 6日 多雲 25至31度
9月 7日 多雲 25至31度
9月 8日 多雲 26至32度
9月 9日 多雲 25至31度
9月10日 多雲 25至31度
*澎湖地區:
9月 4日 多雲時晴 27至33度
9月 5日 多雲時晴 27至32度
9月 6日 多雲時晴 26至31度
9月 7日 多雲時晴 26至31度
9月 8日 多雲時晴 26至31度
9月 9日 多雲時晴 25至30度
9月10日 多雲時晴 25至30度
*金門地區:
9月 4日 多雲時晴 26至33度
9月 5日 多雲時晴 26至32度
9月 6日 多雲 25至31度
9月 7日 多雲 25至31度
9月 8日 多雲 25至31度
9月 9日 多雲 24至30度
9月10日 多雲 24至30度
*馬祖地區:
9月 4日 多雲 26至31度
9月 5日 多雲 26至30度
9月 6日 多雲轉陰短暫雨 23至29度
9月 7日 多雲 23至29度
9月 8日 多雲 24至31度
9月 9日 多雲時陰短暫陣雨 23至29度
9月10日 多雲時陰短暫陣雨 23至29度
審核:良 預報員:怡