【大紀元7月2日報導】發布時間:西元2006年,民國95年 7月 2日16時30分
有效時間: 7月 3日 0時起至 7月 9日24時止
*陽明山:
7月 3日 晴午後多雲 23至30度
7月 4日 晴午後多雲 23至30度
7月 5日 晴午後多雲 23至30度
7月 6日 晴午後多雲 23至30度
7月 7日 多雲短暫陣雨 23至28度
7月 8日 多雲時陰陣雨 23至27度
7月 9日 多雲時陰陣雨 23至27度
*拉拉山:
7月 3日 晴午後雷陣雨 18至25度
7月 4日 晴午後雷陣雨 18至25度
7月 5日 晴午後雷陣雨 18至25度
7月 6日 晴午後雷陣雨 18至25度
7月 7日 多雲短暫陣雨 18至23度
7月 8日 多雲時陰短暫陣雨 18至22度
7月 9日 多雲時陰短暫陣雨 18至22度
*梨山:
7月 3日 晴午後雷陣雨 13至23度
7月 4日 晴午後雷陣雨 13至23度
7月 5日 晴午後雷陣雨 13至23度
7月 6日 晴午後雷陣雨 13至23度
7月 7日 晴午後雷陣雨 13至22度
7月 8日 多雲短暫陣雨 13至22度
7月 9日 多雲短暫陣雨 13至22度
*合歡山:
7月 3日 晴午後雷陣雨 8至16度
7月 4日 晴午後雷陣雨 8至16度
7月 5日 晴午後雷陣雨 8至16度
7月 6日 晴午後雷陣雨 8至16度
7月 7日 晴午後雷陣雨 8至15度
7月 8日 多雲短暫陣雨 8至15度
7月 9日 多雲短暫陣雨 8至15度
*日月潭:
7月 3日 晴午後雷陣雨 21至29度
7月 4日 晴午後雷陣雨 21至29度
7月 5日 晴午後雷陣雨 21至29度
7月 6日 晴午後雷陣雨 21至29度
7月 7日 晴午後雷陣雨 21至28度
7月 8日 多雲短暫陣雨 21至28度
7月 9日 多雲短暫陣雨 21至28度
*溪頭:
7月 3日 晴午後雷陣雨 19至28度
7月 4日 晴午後雷陣雨 19至28度
7月 5日 晴午後雷陣雨 19至28度
7月 6日 晴午後雷陣雨 19至28度
7月 7日 晴午後雷陣雨 19至27度
7月 8日 多雲短暫陣雨 19至27度
7月 9日 多雲短暫陣雨 19至27度
*阿里山:
7月 3日 晴午後雷陣雨 13至21度
7月 4日 晴午後雷陣雨 13至21度
7月 5日 晴午後雷陣雨 13至21度
7月 6日 晴午後雷陣雨 13至21度
7月 7日 晴午後雷陣雨 13至20度
7月 8日 多雲短暫陣雨 13至20度
7月 9日 多雲短暫陣雨 13至20度
*玉山:
7月 3日 晴午後雷陣雨 6至17度
7月 4日 晴午後雷陣雨 6至17度
7月 5日 晴午後雷陣雨 6至17度
7月 6日 晴午後雷陣雨 6至17度
7月 7日 晴午後雷陣雨 6至16度
7月 8日 多雲短暫陣雨 6至16度
7月 9日 多雲短暫陣雨 6至16度
*墾丁:
7月 3日 晴時多雲 28至33度
7月 4日 晴時多雲 28至33度
7月 5日 晴時多雲 28至33度
7月 6日 晴時多雲 28至33度
7月 7日 晴時多雲 28至32度
7月 8日 多雲短暫陣雨 28至32度
7月 9日 多雲短暫陣雨 28至32度
*龍洞(東北角風景區):
7月 3日 晴午後多雲 26至32度
7月 4日 晴午後多雲 26至32度
7月 5日 晴午後多雲 26至32度
7月 6日 晴午後多雲 26至32度
7月 7日 多雲短暫陣雨 26至30度
7月 8日 多雲時陰陣雨 26至29度
7月 9日 多雲時陰陣雨 26至29度
*太魯閣:
7月 3日 多雲時晴 25至32度
7月 4日 多雲時晴 25至32度
7月 5日 多雲時晴 25至32度
7月 6日 多雲時晴 25至32度
7月 7日 多雲 25至32度
7月 8日 多雲 25至32度
7月 9日 多雲 25至32度
*三仙台(東部風景區):
7月 3日 多雲時晴 25至32度
7月 4日 多雲時晴 25至32度
7月 5日 多雲時晴 25至32度
7月 6日 多雲時晴 25至32度
7月 7日 多雲 25至32度
7月 8日 多雲 25至32度
7月 9日 多雲 25至32度
*綠島:
7月 3日 多雲時晴 26至31度
7月 4日 多雲時晴 26至31度
7月 5日 多雲時晴 26至31度
7月 6日 多雲時晴 26至31度
7月 7日 多雲短暫陣雨 26至30度
7月 8日 多雲短暫陣雨 26至30度
7月 9日 多雲短暫陣雨 26至30度
*蘭嶼:
7月 3日 多雲時晴 26至30度
7月 4日 多雲時晴 26至30度
7月 5日 多雲時晴 26至30度
7月 6日 多雲時晴 26至30度
7月 7日 多雲短暫陣雨 26至29度
7月 8日 多雲短暫陣雨 26至29度
7月 9日 多雲短暫陣雨 26至29度
審核:游 預報員:尹