【大紀元5月4日報導】
發佈時間:西元2006年,中華民國95年 5月 4日16時30分
有效時間:中華民國95年 5月 5日0時起至 5月11日24時止
一、天氣概況:
5日北部及中南部地區午後有局部短暫陣雨或雷雨,東半部地區有短暫陣雨。6日中部以北地區及南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨,其他地區為多雲到晴。7日至11日各地為晴到多雲的天氣,山區午後有局部陣雨或雷雨。本期白天氣溫偏高,山區午後易有局部性大雨發生,請注意。
二、天氣預報:
*台北市:
5月 5日 多雲午後陣雨或雷雨 22至32度
5月 6日 多雲午後陣雨或雷雨 23至34度
5月 7日 多雲時晴 23至34度
5月 8日 多雲時晴 23至34度
5月 9日 多雲時晴 23至34度
5月10日 多雲時晴 23至34度
5月11日 多雲時晴 23至34度
*北部地區:
5月 5日 多雲午後陣雨或雷雨 22至32度
5月 6日 多雲午後陣雨或雷雨 23至34度
5月 7日 多雲時晴 23至34度
5月 8日 多雲時晴 23至34度
5月 9日 多雲時晴 23至34度
5月10日 多雲時晴 23至34度
5月11日 多雲時晴 23至34度
*中部地區:
5月 5日 多雲午後陣雨或雷雨 23至32度
5月 6日 多雲午後陣雨或雷雨 23至33度
5月 7日 晴午後多雲 23至33度
5月 8日 晴午後多雲 23至33度
5月 9日 晴午後多雲 23至33度
5月10日 晴午後多雲 23至33度
5月11日 晴午後多雲 23至33度
*南部地區:
5月 5日 多雲午後陣雨或雷雨 25至33度
5月 6日 晴午後多雲 25至34度
5月 7日 晴午後多雲 25至34度
5月 8日 晴午後多雲 25至34度
5月 9日 晴午後多雲 25至34度
5月10日 晴午後多雲 25至34度
5月11日 晴午後多雲 25至34度
*東北部地區:
5月 5日 多雲短暫陣雨 22至31度
5月 6日 多雲時晴 22至31度
5月 7日 多雲時晴 22至31度
5月 8日 多雲時晴 22至31度
5月 9日 多雲時晴 22至31度
5月10日 多雲時晴 22至31度
5月11日 多雲時晴 22至31度
*東部地區:
5月 5日 多雲短暫陣雨 23至31度
5月 6日 多雲時晴 23至32度
5月 7日 多雲時晴 23至32度
5月 8日 多雲時晴 23至32度
5月 9日 多雲時晴 23至32度
5月10日 多雲時晴 23至32度
5月11日 多雲時晴 23至32度
*東南部地區:
5月 5日 多雲短暫陣雨 25至33度
5月 6日 多雲時晴 25至33度
5月 7日 多雲時晴 25至33度
5月 8日 多雲時晴 25至33度
5月 9日 多雲時晴 25至33度
5月10日 多雲時晴 25至33度
5月11日 多雲時晴 25至33度
*澎湖地區:
5月 5日 多雲午後陣雨或雷雨 24至30度
5月 6日 多雲午後陣雨或雷雨 24至31度
5月 7日 多雲時晴 24至31度
5月 8日 多雲時晴 24至31度
5月 9日 多雲時晴 24至31度
5月10日 多雲時晴 24至31度
5月11日 多雲時晴 24至31度
*金門地區:
5月 5日 多雲午後陣雨或雷雨 20至27度
5月 6日 多雲午後陣雨或雷雨 20至27度
5月 7日 多雲時晴 20至27度
5月 8日 多雲時晴 20至27度
5月 9日 多雲時晴 20至27度
5月10日 多雲時晴 20至27度
5月11日 多雲時晴 20至27度
*馬祖地區:
5月 5日 多雲午後陣雨或雷雨 18至26度
5月 6日 多雲午後陣雨或雷雨 18至26度
5月 7日 多雲時晴 18至26度
5月 8日 多雲時晴 18至26度
5月 9日 多雲時晴 18至26度
5月10日 多雲時晴 18至26度
5月11日 多雲時晴 18至26度
審核:怡 預報員:欣