site logo: www.tvsmo.com

5月30日台灣一週旅遊天氣預報

人氣: 5
【字號】    
   標籤: tags: ,

【大紀元5月29日報導】

發佈時間:西元2006年,中華民國95年 5月29日16時30分
有效時間:中華民國95年 5月30日0時起至 6月 5日24時止

*陽明山:
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至22度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至24度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 20至26度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至26度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 20至25度
 6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 21至26度
 6月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 21至26度

*拉拉山:
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 13至18度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 14至20度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 16至23度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 17至23度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 16至22度
 6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 17至23度
 6月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 17至23度

*梨山:
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 12至16度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 13至18度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 13至20度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 13至20度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 12至19度
 6月 4日 多雲午後短暫陣雨  13至20度
 6月 5日 多雲午後短暫陣雨  13至20度

*合歡山:
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨  7至10度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨  7至10度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨  7至11度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨  7至11度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨  7至10度
 6月 4日 多雲午後短暫陣雨   7至12度
 6月 5日 多雲午後短暫陣雨   7至12度

*日月潭:
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至22度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至24度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 20至26度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 20至26度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 19至25度
 6月 4日 多雲午後短暫陣雨  20至27度
 6月 5日 多雲午後短暫陣雨  20至27度

*溪頭:
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至22度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至24度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 19至26度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 19至26度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 18至25度
 6月 4日 多雲午後短暫陣雨  19至27度
 6月 5日 多雲午後短暫陣雨  19至27度

*阿里山:
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 11至16度
 5月31日 多雲時陰陣雨或雷雨 12至18度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 12至20度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 12至20度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 11至19度
 6月 4日 多雲午後短暫陣雨  12至20度
 6月 5日 多雲午後短暫陣雨  12至20度

*玉山:
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨  3至 8度
 5月31日 多雲時陰陣雨或雷雨  3至 9度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨  3至10度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨  3至11度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨  3至11度
 6月 4日 多雲午後短暫陣雨   3至11度
 6月 5日 多雲午後短暫陣雨   3至11度

*墾丁:
 5月30日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度
 5月31日 多雲時陰短暫陣雨  25至31度
 6月 1日 多雲        26至32度
 6月 2日 多雲        26至32度
 6月 3日 多雲        26至32度
 6月 4日 多雲        26至32度
 6月 5日 多雲        26至32度

*龍洞(東北角風景區):
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至26度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至28度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 23至30度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 22至29度
 6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 23至31度
 6月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至31度

*太魯閣:
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至28度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
 6月 1日 多雲時陰短暫陣雨  23至30度
 6月 2日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度
 6月 3日 多雲時陰短暫陣雨  22至29度
 6月 4日 多雲        23至31度
 6月 5日 多雲        24至31度

*三仙台(東部風景區):
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至31度
 6月 1日 多雲時陰短暫陣雨  24至32度
 6月 2日 多雲時陰短暫陣雨  24至32度
 6月 3日 多雲時陰短暫陣雨  24至31度
 6月 4日 多雲        24至32度
 6月 5日 多雲        24至32度

*綠島:
 5月30日 陰時多雲短暫陣雨  23至27度
 5月31日 陰時多雲短暫陣雨  24至28度
 6月 1日 多雲短暫陣雨    25至29度
 6月 2日 多雲短暫陣雨    25至29度
 6月 3日 多雲短暫陣雨    25至28度
 6月 4日 多雲短暫陣雨    25至29度
 6月 5日 多雲短暫陣雨    25至29度

*蘭嶼:
 5月30日 陰時多雲短暫陣雨  23至27度
 5月31日 陰時多雲短暫陣雨  24至28度
 6月 1日 多雲短暫陣雨    25至29度
 6月 2日 多雲短暫陣雨    25至29度
 6月 3日 多雲短暫陣雨    25至28度
 6月 4日 多雲短暫陣雨    25至29度
 6月 5日 多雲短暫陣雨    25至29度

        審核:良     預報員:德

評論