【大紀元4月5日報導】
發佈時間:西元2006年,中華民國95年 4月 5日16時30分
有效時間:中華民國95年 4月 6日0時起至 4月12日24時止
*陽明山:
4月 6日 多雲時陰短暫陣雨 16至21度
4月 7日 多雲時陰短暫陣雨 15至20度
4月 8日 多雲 16至23度
4月 9日 多雲時晴 17至25度
4月10日 多雲時晴 18至26度
4月11日 多雲 17至24度
4月12日 多雲 17至24度
*拉拉山:
4月 6日 多雲時陰短暫陣雨 13至19度
4月 7日 多雲時陰短暫陣雨 12至18度
4月 8日 多雲 13至20度
4月 9日 多雲時晴 14至21度
4月10日 多雲時晴 15至22度
4月11日 多雲 14至21度
4月12日 多雲 14至21度
*梨山:
4月 6日 多雲 10至18度
4月 7日 多雲 10至17度
4月 8日 多雲時晴 10至18度
4月 9日 晴時多雲 12至18度
4月10日 晴時多雲 12至18度
4月11日 多雲時晴 11至16度
4月12日 多雲時晴 11至16度
*合歡山:
4月 6日 多雲 5至12度
4月 7日 多雲 5至11度
4月 8日 多雲時晴 5至12度
4月 9日 晴時多雲 6至13度
4月10日 晴時多雲 6至14度
4月11日 多雲時晴 5至13度
4月12日 多雲時晴 5至13度
*日月潭:
4月 6日 多雲 17至25度
4月 7日 多雲 16至24度
4月 8日 多雲時晴 16至25度
4月 9日 晴時多雲 18至27度
4月10日 晴時多雲 18至28度
4月11日 多雲時晴 17至27度
4月12日 多雲時晴 17至27度
*溪頭:
4月 6日 多雲 17至21度
4月 7日 多雲 16至20度
4月 8日 多雲時晴 16至21度
4月 9日 晴時多雲 18至22度
4月10日 晴時多雲 19至22度
4月11日 多雲時晴 18至21度
4月12日 多雲時晴 18至21度
*阿里山:
4月 6日 多雲 11至17度
4月 7日 多雲 10至16度
4月 8日 多雲時晴 10至17度
4月 9日 晴時多雲 11至18度
4月10日 晴時多雲 11至20度
4月11日 多雲時晴 10至18度
4月12日 多雲時晴 10至18度
*玉山:
4月 6日 多雲 1至10度
4月 7日 多雲 1至 9度
4月 8日 多雲時晴 1至 9度
4月 9日 晴時多雲 2至 9度
4月10日 晴時多雲 2至11度
4月11日 多雲時晴 1至10度
4月12日 多雲時晴 1至10度
*墾丁:
4月 6日 多雲 24至29度
4月 7日 多雲 23至29度
4月 8日 多雲時晴 24至30度
4月 9日 晴時多雲 25至31度
4月10日 晴時多雲 26至31度
4月11日 多雲時晴 25至30度
4月12日 多雲時晴 25至30度
*龍洞(東北角風景區):
4月 6日 多雲時陰短暫陣雨 19至27度
4月 7日 多雲時陰短暫陣雨 18至25度
4月 8日 多雲短暫陣雨 20至28度
4月 9日 多雲 21至30度
4月10日 多雲 22至31度
4月11日 多雲短暫陣雨 21至30度
4月12日 多雲短暫陣雨 21至30度
*太魯閣:
4月 6日 多雲 20至28度
4月 7日 多雲 19至27度
4月 8日 多雲 20至28度
4月 9日 多雲時晴 21至30度
4月10日 多雲時晴 22至31度
4月11日 多雲 21至30度
4月12日 多雲 21至30度
*三仙台(東部風景區):
4月 6日 多雲 20至28度
4月 7日 多雲 19至27度
4月 8日 多雲 20至28度
4月 9日 多雲時晴 21至30度
4月10日 多雲時晴 22至31度
4月11日 多雲 21至30度
4月12日 多雲 21至30度
*綠島:
4月 6日 多雲短暫陣雨 21至26度
4月 7日 多雲短暫陣雨 21至25度
4月 8日 多雲 22至26度
4月 9日 多雲時晴 23至28度
4月10日 多雲時晴 23至29度
4月11日 多雲 22至28度
4月12日 多雲 22至28度
*蘭嶼:
4月 6日 多雲短暫陣雨 21至26度
4月 7日 多雲短暫陣雨 21至25度
4月 8日 多雲 22至26度
4月 9日 多雲時晴 23至28度
4月10日 多雲時晴 23至29度
4月11日 多雲 22至28度
4月12日 多雲 22至28度
審核:良 預報員:良