【大紀元4月4日報導】
發佈時間:西元2006年,中華民國95年 4月 4日16時30分
有效時間:中華民國95年 4月 5日0時起至 4月11日24時止
*陽明山:
4月 5日 多雲轉陰短暫陣雨 17至25度
4月 6日 多雲時陰短暫陣雨 16至21度
4月 7日 多雲時陰短暫陣雨 15至20度
4月 8日 多雲 15至23度
4月 9日 多雲 17至25度
4月10日 多雲 18至24度
4月11日 多雲 16至22度
*拉拉山:
4月 5日 多雲時陰 15至21度
4月 6日 多雲時陰短暫陣雨 13至19度
4月 7日 多雲時陰短暫陣雨 11至18度
4月 8日 多雲 11至19度
4月 9日 多雲 14至20度
4月10日 多雲 15至22度
4月11日 多雲 13至20度
*梨山:
4月 5日 多雲時晴 11至19度
4月 6日 多雲 10至17度
4月 7日 多雲 10至17度
4月 8日 多雲時晴 10至18度
4月 9日 多雲時晴 10至18度
4月10日 多雲時晴 11至17度
4月11日 多雲時晴 8至15度
*合歡山:
4月 5日 多雲時晴 7至12度
4月 6日 多雲 7至10度
4月 7日 多雲 7至 9度
4月 8日 多雲時晴 6至 8度
4月 9日 多雲時晴 6至 8度
4月10日 多雲時晴 5至 9度
4月11日 多雲時晴 4至10度
*日月潭:
4月 5日 多雲 18至25度
4月 6日 多雲 18至25度
4月 7日 多雲 17至23度
4月 8日 多雲時晴 16至24度
4月 9日 多雲時晴 16至24度
4月10日 多雲時晴 17至25度
4月11日 多雲時晴 16至24度
*溪頭:
4月 5日 多雲時晴 17至22度
4月 6日 多雲 17至21度
4月 7日 多雲 17至20度
4月 8日 多雲時晴 17至21度
4月 9日 多雲時晴 18至21度
4月10日 多雲時晴 19至22度
4月11日 多雲時晴 19至21度
*阿里山:
4月 5日 多雲時晴 11至18度
4月 6日 多雲 11至16度
4月 7日 多雲 10至16度
4月 8日 多雲時晴 10至16度
4月 9日 多雲時晴 11至18度
4月10日 多雲時晴 10至18度
4月11日 多雲時晴 9至15度
*玉山:
4月 5日 多雲時晴 2至12度
4月 6日 多雲 2至10度
4月 7日 多雲 1至 9度
4月 8日 多雲時晴 1至10度
4月 9日 多雲時晴 2至11度
4月10日 多雲時晴 1至12度
4月11日 多雲時晴 0至11度
*墾丁:
4月 5日 多雲時晴 26至30度
4月 6日 多雲 24至30度
4月 7日 多雲 24至29度
4月 8日 多雲時晴 24至28度
4月 9日 多雲時晴 25至29度
4月10日 多雲時晴 26至30度
4月11日 多雲時晴 26至28度
*龍洞(東北角風景區):
4月 5日 多雲轉陰短暫陣雨 20至30度
4月 6日 多雲時陰短暫陣雨 19至27度
4月 7日 多雲時陰短暫陣雨 19至25度
4月 8日 多雲短暫陣雨 19至27度
4月 9日 多雲短暫陣雨 20至30度
4月10日 多雲短暫陣雨 21至30度
4月11日 多雲短暫陣雨 21至30度
*太魯閣:
4月 5日 多雲 22至29度
4月 6日 多雲 20至27度
4月 7日 多雲 20至26度
4月 8日 多雲 20至27度
4月 9日 多雲 21至29度
4月10日 多雲 22至29度
4月11日 多雲 22至29度
*三仙台(東部風景區):
4月 5日 多雲 22至30度
4月 6日 多雲 20至28度
4月 7日 多雲 20至27度
4月 8日 多雲 20至28度
4月 9日 多雲 21至30度
4月10日 多雲 22至30度
4月11日 多雲 22至30度
*綠島:
4月 5日 多雲轉陰短暫雨 24至28度
4月 6日 多雲短暫陣雨 21至26度
4月 7日 多雲短暫陣雨 21至25度
4月 8日 多雲 22至26度
4月 9日 多雲 22至28度
4月10日 多雲 23至29度
4月11日 多雲 24至28度
*蘭嶼:
4月 5日 多雲轉陰短暫雨 23至28度
4月 6日 多雲短暫陣雨 21至26度
4月 7日 多雲短暫陣雨 21至25度
4月 8日 多雲 21至26度
4月 9日 多雲 22至28度
4月10日 多雲 23至29度
4月11日 多雲 23至29度
審核:湯 預報員:祺