【大紀元4月3日報導】
發佈時間:西元2006年,中華民國95年 4月 3日16時30分
有效時間:中華民國95年 4月 4日0時起至 4月10日24時止
一、天氣概況:
4日各地為多雲到晴。5日傍晚起至6日受微弱鋒面影響,北部及東北部地區將轉為有零星短暫陣雨的天氣,其他地區為多雲。7日北部及東北部地區仍有短暫陣雨,其他地區為多雲。8日至10日除東北部地區有短暫陣雨外,其他地區為多雲到晴的天氣。本期4日至10日金門、馬祖及澎湖易有局部霧發生,請注意。
二、天氣預報:
*台北市:
4月 4日 多雲 23至32度
4月 5日 多雲轉陰短暫陣雨 22至30度
4月 6日 多雲時陰短暫陣雨 20至26度
4月 7日 多雲時陰短暫陣雨 20至25度
4月 8日 多雲 19至28度
4月 9日 多雲 21至30度
4月10日 多雲 22至30度
*北部地區:
4月 4日 多雲 22至32度
4月 5日 多雲轉陰短暫陣雨 21至30度
4月 6日 多雲時陰短暫陣雨 19至26度
4月 7日 多雲時陰短暫陣雨 19至25度
4月 8日 多雲 18至28度
4月 9日 多雲 20至30度
4月10日 多雲 21至30度
*中部地區:
4月 4日 多雲時晴 23至32度
4月 5日 多雲 22至31度
4月 6日 多雲 22至29度
4月 7日 多雲 22至28度
4月 8日 多雲時晴 22至29度
4月 9日 多雲時晴 23至31度
4月10日 多雲時晴 24至31度
*南部地區:
4月 4日 多雲時晴 24至32度
4月 5日 多雲 24至31度
4月 6日 多雲 22至29度
4月 7日 多雲 22至28度
4月 8日 多雲時晴 22至29度
4月 9日 多雲時晴 23至31度
4月10日 多雲時晴 24至31度
*東北部地區:
4月 4日 多雲 22至31度
4月 5日 多雲轉陰短暫陣雨 20至29度
4月 6日 多雲時陰短暫陣雨 19至26度
4月 7日 多雲時陰短暫陣雨 19至25度
4月 8日 多雲短暫陣雨 19至27度
4月 9日 多雲短暫陣雨 20至29度
4月10日 多雲短暫陣雨 21至30度
*東部地區:
4月 4日 多雲 23至31度
4月 5日 多雲 22至30度
4月 6日 多雲 20至27度
4月 7日 多雲 20至27度
4月 8日 多雲 20至28度
4月 9日 多雲 21至30度
4月10日 多雲 22至30度
*東南部地區:
4月 4日 多雲 24至32度
4月 5日 多雲 24至31度
4月 6日 多雲 22至28度
4月 7日 多雲 22至27度
4月 8日 多雲 22至28度
4月 9日 多雲 23至30度
4月10日 多雲 24至30度
*澎湖地區:
4月 4日 多雲 23至28度
4月 5日 多雲 21至27度
4月 6日 多雲 20至25度
4月 7日 多雲 20至25度
4月 8日 多雲 20至26度
4月 9日 多雲 21至27度
4月10日 多雲 22至28度
*金門地區:
4月 4日 多雲 19至28度
4月 5日 多雲時陰 18至26度
4月 6日 多雲時陰 16至22度
4月 7日 多雲時陰 16至21度
4月 8日 多雲 16至23度
4月 9日 多雲 17至25度
4月10日 多雲 18至26度
*馬祖地區:
4月 4日 多雲 16至24度
4月 5日 多雲轉陰短暫陣雨 14至22度
4月 6日 多雲時陰短暫陣雨 13至18度
4月 7日 多雲時陰短暫陣雨 13至17度
4月 8日 多雲短暫陣雨 13至19度
4月 9日 多雲短暫陣雨 15至21度
4月10日 多雲短暫陣雨 16至22度
審核:定 預報員:亭