【大紀元4月29日報導】
發佈時間:西元2006年,中華民國95年 4月29日16時30分
有效時間:中華民國95年 4月30日0時起至 5月 6日24時止
*陽明山:
4月30日 多雲轉陰短暫陣雨 17至24度
5月 1日 多雲時陰陣雨 15至20度
5月 2日 陰時多雲陣雨 14至19度
5月 3日 多雲時陰陣雨 14至19度
5月 4日 多雲 15至21度
5月 5日 多雲 15至22度
5月 6日 多雲 15至22度
*拉拉山:
4月30日 多雲轉陰短暫陣雨 14至21度
5月 1日 多雲時陰陣雨 14至18度
5月 2日 陰時多雲陣雨 13至17度
5月 3日 多雲時陰陣雨 13至17度
5月 4日 多雲短暫陣雨 14至20度
5月 5日 多雲短暫陣雨 14至21度
5月 6日 多雲短暫陣雨 15至22度
*梨山:
4月30日 多雲轉陰短暫陣雨 12至17度
5月 1日 多雲時陰陣雨 12至16度
5月 2日 陰時多雲陣雨 11至15度
5月 3日 多雲時陰陣雨 11至16度
5月 4日 多雲短暫陣雨 12至17度
5月 5日 多雲短暫陣雨 12至18度
5月 6日 多雲短暫陣雨 13至18度
*合歡山:
4月30日 多雲轉陰短暫陣雨 5至10度
5月 1日 多雲時陰陣雨 4至 7度
5月 2日 陰時多雲陣雨 4至 6度
5月 3日 多雲時陰陣雨 4至 6度
5月 4日 多雲短暫陣雨 5至 8度
5月 5日 多雲短暫陣雨 5至10度
5月 6日 多雲短暫陣雨 6至11度
*日月潭:
4月30日 多雲轉陰短暫陣雨 17至22度
5月 1日 多雲時陰陣雨 18至20度
5月 2日 陰時多雲陣雨 17至19度
5月 3日 多雲時陰陣雨 18至20度
5月 4日 多雲短暫陣雨 17至22度
5月 5日 多雲短暫陣雨 17至23度
5月 6日 多雲短暫陣雨 17至23度
*溪頭:
4月30日 多雲轉陰短暫陣雨 12至21度
5月 1日 多雲時陰陣雨 11至20度
5月 2日 陰時多雲陣雨 11至20度
5月 3日 多雲時陰陣雨 11至20度
5月 4日 多雲短暫陣雨 12至21度
5月 5日 多雲短暫陣雨 12至22度
5月 6日 多雲短暫陣雨 12至22度
*阿里山:
4月30日 多雲轉陰短暫陣雨 9至14度
5月 1日 多雲短暫陣雨 8至13度
5月 2日 陰時多雲陣雨 9至12度
5月 3日 多雲短暫陣雨 9至12度
5月 4日 多雲短暫陣雨 10至14度
5月 5日 多雲短暫陣雨 10至16度
5月 6日 多雲短暫陣雨 10至16度
*玉山:
4月30日 多雲轉陰短暫陣雨 0至 7度
5月 1日 多雲短暫陣雨 1至 8度
5月 2日 陰時多雲陣雨 1至 5度
5月 3日 多雲短暫陣雨 1至 5度
5月 4日 多雲短暫陣雨 2至 7度
5月 5日 多雲短暫陣雨 2至 9度
5月 6日 多雲短暫陣雨 2至 9度
*墾丁:
4月30日 多雲轉陰短暫陣雨 25至31度
5月 1日 多雲短暫陣雨 25至31度
5月 2日 多雲短暫陣雨 25至31度
5月 3日 多雲 25至32度
5月 4日 多雲 25至32度
5月 5日 多雲 25至32度
5月 6日 多雲 25至32度
*龍洞(東北角風景區):
4月30日 多雲 18至25度
5月 1日 多雲時陰陣雨 17至23度
5月 2日 陰時多雲陣雨 16至21度
5月 3日 多雲時陰陣雨 16至21度
5月 4日 多雲 17至22度
5月 5日 多雲 17至24度
5月 6日 多雲 18至24度
*太魯閣:
4月30日 多雲 21至24度
5月 1日 多雲時陰陣雨 19至23度
5月 2日 陰時多雲陣雨 18至22度
5月 3日 多雲時陰陣雨 18至23度
5月 4日 多雲 19至24度
5月 5日 多雲 19至25度
5月 6日 多雲 19至25度
*三仙台(東部風景區):
4月30日 多雲 22至26度
5月 1日 多雲時陰陣雨 23至25度
5月 2日 陰時多雲陣雨 21至24度
5月 3日 多雲時陰陣雨 21至25度
5月 4日 多雲 22至26度
5月 5日 多雲 22至26度
5月 6日 多雲 22至27度
*綠島:
4月30日 多雲短暫陣雨 22至25度
5月 1日 多雲短暫陣雨 23至25度
5月 2日 多雲短暫陣雨 21至24度
5月 3日 多雲短暫陣雨 21至24度
5月 4日 多雲 22至26度
5月 5日 多雲 22至26度
5月 6日 多雲 22至26度
*蘭嶼:
4月30日 多雲短暫陣雨 22至26度
5月 1日 多雲短暫陣雨 23至26度
5月 2日 多雲短暫陣雨 21至25度
5月 3日 多雲短暫陣雨 21至25度
5月 4日 多雲 22至27度
5月 5日 多雲 22至27度
5月 6日 多雲 22至27度
審核:游 預報員:耕