site logo: www.tvsmo.com

3月5日一週旅遊天氣預報

人氣: 5
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元3月4日報導】

發布時間:西元2006年,中華民國95年 3月 4日16時30分
有效時間:中華民國95年 3月 5日0時起至 3月11日24時止

*陽明山:
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨  13至17度
 3月 6日 陰時多雲陣雨    12至16度
 3月 7日 多雲時陰短暫陣雨  11至16度
 3月 8日 多雲轉陰短暫陣雨  12至20度
 3月 9日 多雲        11至16度
 3月10日 多雲        12至17度
 3月11日 多雲        12至17度

*拉拉山:
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨   8至13度
 3月 6日 陰時多雲陣雨     8至13度
 3月 7日 多雲時陰短暫陣雨   6至13度
 3月 8日 多雲轉陰短暫陣雨   7至16度
 3月 9日 多雲         6至13度
 3月10日 多雲         7至14度
 3月11日 多雲         7至14度

*梨山:
 3月 5日 多雲時陰短暫陣雨   4至11度
 3月 6日 多雲時陰短暫陣雨   5至11度
 3月 7日 多雲         4至13度
 3月 8日 多雲         5至15度
 3月 9日 多雲時晴       4至13度
 3月10日 多雲時晴       4至13度
 3月11日 多雲時晴       4至13度

*合歡山:
 3月 5日 多雲時陰短暫陣雨  –3至 4度
 3月 6日 多雲時陰短暫陣雨  –4至 4度
 3月 7日 多雲        –3至 6度
 3月 8日 多雲        –3至 8度
 3月 9日 多雲時晴      –4至 6度
 3月10日 多雲時晴      –4至 6度
 3月11日 多雲時晴      –4至 6度

*日月潭:
 3月 5日 多雲轉陰短暫陣雨  13至18度
 3月 6日 多雲時陰短暫陣雨  13至18度
 3月 7日 多雲        12至20度
 3月 8日 多雲        13至22度
 3月 9日 多雲時晴      12至20度
 3月10日 多雲時晴      12至20度
 3月11日 多雲時晴      12至20度

*溪頭:
 3月 5日 多雲時陰短暫陣雨  12至17度
 3月 6日 多雲時陰短暫陣雨  11至17度
 3月 7日 多雲        11至18度
 3月 8日 多雲        12至20度
 3月 9日 多雲時晴      11至18度
 3月10日 多雲時晴      11至18度
 3月11日 多雲時晴      11至18度

*阿里山:
 3月 5日 多雲時陰短暫陣雨   4至11度
 3月 6日 多雲時陰短暫陣雨   3至11度
 3月 7日 多雲         3至13度
 3月 8日 多雲         5至15度
 3月 9日 多雲時晴       4至13度
 3月10日 多雲時晴       4至13度
 3月11日 多雲時晴       4至13度

*玉山:
 3月 5日 多雲時陰短暫陣雨  –3至 4度
 3月 6日 多雲時陰短暫陣雨  –3至 4度
 3月 7日 多雲        –3至 5度
 3月 8日 多雲        –2至 7度
 3月 9日 多雲時晴      –3至 5度
 3月10日 多雲時晴      –3至 5度
 3月11日 多雲時晴      –3至 5度

*墾丁:
 3月 5日 多雲        20至25度
 3月 6日 多雲轉陰短暫陣雨  20至25度
 3月 7日 多雲        20至27度
 3月 8日 多雲        21至28度
 3月 9日 多雲時晴      20至27度
 3月10日 多雲時晴      20至27度
 3月11日 多雲時晴      21至28度

*龍洞(東北角風景區):
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨  15至21度
 3月 6日 陰時多雲短暫陣雨  16至20度
 3月 7日 多雲時陰短暫雨   15至20度
 3月 8日 多雲轉陰短暫陣雨  15至23度
 3月 9日 多雲時陰短暫雨   14至19度
 3月10日 多雲時陰短暫雨   15至20度
 3月11日 多雲時陰短暫雨   15至20度

*太魯閣:
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨  17至22度
 3月 6日 陰時多雲短暫陣雨  18至22度
 3月 7日 多雲短暫雨     17至22度
 3月 8日 多雲轉陰短暫陣雨  18至24度
 3月 9日 多雲時陰短暫雨   17至22度
 3月10日 多雲時陰短暫雨   17至22度
 3月11日 多雲時陰短暫雨   18至23度

*三仙台(東部風景區):
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨  19至22度
 3月 6日 多雲時陰短暫陣雨  19至22度
 3月 7日 多雲短暫雨     19至25度
 3月 8日 多雲轉陰短暫陣雨  19至25度
 3月 9日 多雲時陰短暫雨   18至23度
 3月10日 多雲時陰短暫雨   18至23度
 3月11日 多雲時陰短暫雨   19至24度

*綠島:
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨  18至20度
 3月 6日 多雲時陰短暫陣雨  17至20度
 3月 7日 多雲短暫雨     18至22度
 3月 8日 多雲短暫雨     18至22度
 3月 9日 多雲短暫雨     17至20度
 3月10日 多雲短暫雨     17至20度
 3月11日 多雲短暫雨     18至21度

*蘭嶼:
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨  18至21度
 3月 6日 多雲時陰短暫陣雨  19至23度
 3月 7日 多雲短暫雨     19至23度
 3月 8日 多雲短暫雨     19至23度
 3月 9日 多雲短暫雨     18至21度
 3月10日 多雲短暫雨     18至21度
 3月11日 多雲短暫雨     19至22度

        審核:源     預報員:信

評論