澳门威尼斯人赌场官网

台灣要聞

4月1日台灣一週旅遊天氣預報

【大紀元3月31日報導】

發佈時間:西元2006年,中華民國95年 3月31日16時30分

有效時間:中華民國95年 4月 1日0時起至 4月 7日24時止

*陽明山:

 4月 1日 多雲短暫陣雨    15至24度

 4月 2日 多雲時陰短暫陣雨  14至22度

 4月 3日 多雲短暫陣雨    14至23度

 4月 4日 多雲        15至26度

 4月 5日 多雲轉陰短暫陣雨  15至23度

 4月 6日 多雲時陰短暫陣雨  14至21度

 4月 7日 多雲時陰短暫陣雨  14至22度

*拉拉山:

 4月 1日 多雲短暫陣雨    12至17度

 4月 2日 多雲時陰短暫陣雨  11至15度

 4月 3日 多雲短暫陣雨    11至16度

 4月 4日 多雲        12至19度

 4月 5日 多雲轉陰短}雨  12至17度

 4月 6日 多雲時陰短暫陣雨  11至15度

 4月 7日 多雲時陰短暫陣雨  11至16度

*梨山:

 4月 1日 多雲短暫陣雨     7至15度

 4月 2日 多雲短暫陣雨     5至14度

 4月 3日 多雲         5至15度

 4月 4日 多雲時晴       6至18度

 4月 5日 多雲         6至16度

 4月 6日 多雲         5至14度

 4月 7日 多雲         5至15度

*合歡山:

 4月 1日 多雲短暫陣雨     2至10度

 4月 2日 多雲短暫陣雨     2至 8度

 4月 3日 多雲         2至 9度

 4月 4日 多雲時晴       4至11度

 4月 5日 多雲         4至10度

 4月 6日 多雲         3至 8度

 4月 7日 多雲         3至 9度

*日月潭:

 4月 1日 多雲短暫陣雨    15至24度

 4月 2日 多雲短暫陣雨    16至23度

 4月 3日 多雲        16至24度

 4月 4日 多雲時晴      17至26度

 4月 5日 多雲        15至24度

 4月 6日 多雲        15至23度

 4月 7日 多雲        15至24度

*溪頭:

 4月 1日 多雲短暫陣雨    15至24度

 4月 2日 多雲短暫陣雨    16至23度

 4月 3日 多雲        16至24度

 4月 4日 多雲時晴      17至26度

 4月 5日 多雲        16至24度

 4月 6日 多雲        16至23度

 4月 7日 多雲        16至24度

*阿里山:

 4月 1日 多雲         8至15度

 4月 2日 多雲         8至14度

 4月 3日 多雲時晴       8至15度

 4月 4日 多雲時晴       8至16度

 4月 5日 多雲         8至15度

 4月 6日 多雲         7至14度

 4月 7日 多雲         7至15度

*玉山:

 4月 1日 多雲         0至 9度

 4月 2日 多雲         1至 8度

 4月 3日 多雲         1至 9度

 4月 4日 多雲時晴       1至10度

 4月 5日 多雲         1至 9度

 4月 6日 多雲         0至 8度

 4月 7日 多雲         0至 9度

*墾丁:

 4月 1日 多雲時晴      23至28度

 4月 2日 多雲        23至27度

 4月 3日 多雲時晴      23至28度

 4月 4日 多雲時晴      23至30度

 4月 5日 多雲        23至29度

 4月 6日 多雲        22至27度

 4月 7日 多雲        22至28度

*龍洞(東北角風景區):

 4月 1日 多雲短暫陣雨    20至25度

 4月 2日 多雲時陰短暫陣雨  19至23度

 4月 3日 多雲短暫陣雨    19至24度

 4月 4日 多雲        20至26度

 4月 5日 多雲轉陰短暫陣雨  20至24度

 4月 6日 多雲時陰短暫陣雨  18至22度

 4月 7日 多雲時陰短暫陣雨  18至23度

*太魯閣:

 4月 1日 多雲        19至24度

 4月 2日 多雲短暫陣雨    18至22度

 4月 3日 多雲        18至23度

 4月 4日 多雲        19至25度

 4月 5日 多雲        19至23度

 4月 6日 多雲        18至21度

 4月 7日 多雲        18至22度

*三仙台(東部風景區):

 4月 1日 多雲        20至26度

 4月 2日 多雲短暫陣雨    19至25度

 4月 3日 多雲        19至26度

 4月 4日 多雲        20至27度

 4月 5日 多雲        20至26度

 4月 6日 多雲        19至24度

 4月 7日 多雲        19至25度

*綠島:

 4月 1日 多雲        20至26度

 4月 2日 多雲短暫陣雨    20至25度

 4月 3日 多雲        20至26度

 4月 4日 多雲        21至27度

 4月 5日 多雲轉陰短暫雨   21至26度

 4月 6日 多雲短暫陣雨    20至24度

 4月 7日 多雲短暫陣雨    20至25度

*蘭嶼:

 4月 1日 多雲        20至26度

 4月 2日 多雲短暫陣雨    20至25度

 4月 3日 多雲        20至26度

 4月 4日 多雲        21至27度

 4月 5日 多雲轉陰短暫雨   21至26度

 4月 6日 多雲短暫陣雨    20至24度

 4月 7日 多雲短暫陣雨    20至25度

        審核:源     預報員:亭