site logo: www.tvsmo.com

3月31日台灣一週旅遊天氣預報

人氣: 2
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元3月30日報導】

發布時間:西元2006年,中華民國95年 3月30日16時30分
有效時間:中華民國95年 3月31日0時起至 4月 6日24時止

*陽明山:
 3月31日 多雲時晴      14至25度
 4月 1日 多雲短暫陣雨    15至25度
 4月 2日 多雲時陰短暫陣雨  15至23度
 4月 3日 多雲短暫陣雨    15至24度
 4月 4日 多雲        15至25度
 4月 5日 多雲轉陰短暫陣雨  14至24度
 4月 6日 多雲時陰短暫陣雨  14至23度

*拉拉山:
 3月31日 多雲        12至18度
 4月 1日 多雲短暫陣雨    13至18度
 4月 2日 多雲時陰短暫陣雨  13至16度
 4月 3日 多雲短暫陣雨    13至17度
 4月 4日 多部        13至19度
 4月 5日 多雲轉陰短暫陣雨  11至18度
 4月 6日 多雲時陰短暫陣雨  11至17度

*梨山:
 3月31日 多雲時晴       7至16度
 4月 1日 多雲         8至16度
 4月 2日 多雲         8至15度
 4月 3日 多雲         8至16度
 4月 4日 多雲時晴       8至17度
 4月 5日 多雲         7至16度
 4月 6日 多雲         7至15度

*合歡山:
 3月31日 多雲時晴       3至10度
 4月 1日 多雲         4至10度
 4月 2日 多雲         4至 8度
 4月 3日 多雲         4至 9度
 4月 4日 多雲時晴       4至11度
 4月 5日 多雲         3至 9度
 4月 6日 多雲         3至 8度

*日月潭:
 3月31日 多雲時晴      15至24度
 4月 1日 多雲        16至24度
 4月 2日 多雲        16至23度
 4月 3日 多雲        16至24度
 4月 4日 多雲時晴      16至25度
 4月 5日 多雲        15至24度
 4月 6日 多雲        15至23度

*溪頭:
 3月31日 多雲時晴      16至24度
 4月 1日 多雲        17至24度
 4月 2日 多雲        17至23度
 4月 3日 多雲        17至24度
 4月 4日 多雲時晴      17至25度
 4月 5日 多雲        16至24度
 4月 6日 多雲        16至23度

*阿里山:
 3月31日 多雲時晴       7至15度
 4月 1日 多雲         8至15度
 4月 2日 多雲         8至14度
 4月 3日 多雲時晴       8至15度
 4月 4日 多雲時晴       8至16度
 4月 5日 多雲         7至15度
 4月 6日 多雲         7至14度

*玉山:
 3月31日 多雲時晴      –1至 6度
 4月 1日 多雲         1至 7度
 4月 2日 多雲         2至 6度
 4月 3日 多雲         2至 7度
 4月 4日 多雲時晴       2至 8度
 4月 5日 多雲         1至 7度
 4月 6日 多雲         1至 6度

*墾丁:
 3月31日 多雲時晴      23至29度
 4月 1日 多雲時晴      24至30度
 4月 2日 多雲        24至29度
 4月 3日 多雲時晴      24至30度
 4月 4日 多雲時晴      24至31度
 4月 5日 多雲        23至30度
 4月 6日 多雲        23至29度

*龍洞(東北角風景區):
 3月31日 多雲        17至27度
 4月 1日 多雲短暫陣雨    18至28度
 4月 2日 多雲時陰短暫陣雨  18至27度
 4月 3日 多雲短暫陣雨    18至27度
 4月 4日 多雲        18至28度
 4月 5日 多雲轉陰短暫陣雨  17至27度
 4月 6日 多雲時陰短暫陣雨  17至26度

*太魯閣:
 3月31日 多雲        19至27度
 4月 1日 多雲        20至28度
 4月 2日 多雲        20至27度
 4月 3日 多雲        20至27度
 4月 4日 多雲        20至28度
 4月 5日 多雲        19至27度
 4月 6日 多雲        19至26度

*三仙台(東部風景區):
 3月31日 多雲        19至28度
 4月 1日 多雲        20至29度
 4月 2日 多雲        20至28度
 4月 3日 多雲        20至28度
 4月 4日 多雲        20至29度
 4月 5日 多雲        19至28度
 4月 6日 多雲        19至27度

*綠島:
 3月31日 多雲        21至27度
 4月 1日 多雲        22至28度
 4月 2日 多雲短暫陣雨    22至27度
 4月 3日 多雲        22至27度
 4月 4日 多雲        22至28度
 4月 5日 多雲轉陰短暫雨   21至27度
 4月 6日 多雲短暫陣雨    21至26度

*蘭嶼:
 3月31日 多雲        21至27度
 4月 1日 多雲        22至28度
 4月 2日 多雲短暫陣雨    22至27度
 4月 3日 多雲        22至27度
 4月 4日 多雲        22至28度
 4月 5日 多雲轉陰短暫雨   21至27度
 4月 6日 多雲短暫陣雨    21至26度

        審核:賢     預報員:亭

評論