澳门威尼斯人赌场官网

台灣要聞

3月30日台灣一週旅遊天氣預報

【大紀元3月29日報導】

發布時間:西元2006年,中華民國95年 3月29日16時30分

有效時間:中華民國95年 3月30日0時起至 4月 5日24時止

*陽明山:

 3月30日 多雲時晴      11至22度

 3月31日 多雲        14至22度

 4月 1日 多雲短暫陣雨    15至23度

 4月 2日 多雲時陰短暫陣雨  15至22度

 4月 3日 多雲短暫陣雨    15至23度

 4月 4日 多雲時陰短暫陣雨  15至20度

 4月 5日 多雲時陰短暫陣雨  14至19度

*拉拉山:

 3月30日 多雲        10至18度

 3月31日 多雲        12至18度

 4月 1日 多雲短暫陣雨    13至18度

 4月 2日 多雲時陰短暫陣雨  13至18度

 4月 3日 多雲短暫陣雨    11至15度

 4月 4日 多雲時陰短暫陣雨  11至15度

 4月 5日 多雲時陰短暫陣雨  11至15度

*梨山:

 3月30日 晴時多雲       9至15度

 3月31日 多雲時晴      10至16度

 4月 1日 多雲        11至16度

 4月 2日 多雲        11至16度

 4月 3日 多雲         9至15度

 4月 4日 多雲         9至15度

 4月 5日 多雲         9至15度

*合歡山:

 3月30日 晴時多雲       3至 9度

 3月31日 多雲時晴       5至12度

 4月 1日 多雲         6至12度

 4月 2日 多雲         6至12度

 4月 3日 多雲         4至11度

 4月 4日 多雲         4至11度

 4月 5日 多雲         4至11度

*日月潭:

 3月30日 晴時多雲      14至21度

 3月31日 多雲時晴      16至23度

 4月 1日 多雲        17至24度

 4月 2日 多雲        17至23度

 4月 3日 多雲        16至24度

 4月 4日 多雲        16至22度

 4月 5日 多雲        16至22度

*溪頭:

 3月30日 晴時多雲      14至21度

 3月31日 多雲時晴      16至23度

 4月 1日 多雲        17至24度

 4月 2日 多雲        17至23度

 4月 3日 多雲        16至24度

 4月 4日 多雲        16至22度

 4月 5日 多雲        16至22度

*阿里山:

 3月30日 晴時多雲       7至15度

 3月31日 多雲時晴       9至16度

 4月 1日 多雲         9至17度

 4月 2日 多雲        10至17度

 4月 3日 多雲        10至17度

 4月 4日 多雲         9至16度

 4月 5日 多雲         9至15度

*玉山:

 3月30日 晴時多雲      –3至 6度

 3月31日 多雲時晴      –1至 6度

 4月 1日 多雲         1至 8度

 4月 2日 多雲         2至 7度

 4月 3日 多雲         2至 8度

 4月 4日 多雲         2至 6度

 4月 5日 多雲         1至 6度

*墾丁:

 3月30日 多雲時晴      23至28度

 3月31日 多雲時晴      24至29度

 4月 1日 多雲時晴      24至31度

 4月 2日 多雲        24至30度

 4月 3日 多雲時晴      23至30度

 4月 4日 多雲        23至31度

 4月 5日 多雲        23至31度

*龍洞(東北角風景區):

 3月30日 多雲        16至27度

 3月31日 多雲        17至28度

 4月 1日 多雲短暫陣雨    18至29度

 4月 2日 多雲時陰短暫陣雨  18至26度

 4月 3日 多雲短暫陣雨    17至29度

 4月 4日 多雲時陰短暫陣雨  18至27度

 4月 5日 多雲時陰短暫陣雨  17至26度

*太魯閣:

 3月30日 多雲        17至27度

 3月31日 多雲        19至28度

 4月 1日 多雲        20至29度

 4月 2日 多雲        20至28度

 4月 3日 多雲        20至29度

 4月 4日 多雲        20至28度

 4月 5日 多雲        19至27度

*三仙台(東部風景區):

 3月30日 多雲        17至27度

 3月31日 多雲        19至28度

 4月 1日 多雲        20至29度

 4月 2日 多雲        20至28度

 4月 3日 多雲        20至29度

 4月 4日 多雲        20至28度

 4月 5日 多雲        19至27度

*綠島:

 3月30日 多雲        20至25度

 3月31日 多雲        21至26度

 4月 1日 多雲        22至26度

 4月 2日 多雲短暫陣雨    22至26度

 4月 3日 多雲        21至25度

 4月 4日 多雲短暫陣雨    21至25度

 4月 5日 多雲短暫陣雨    21至25度

*蘭嶼:

 3月30日 多雲        20至25度

 3月31日 多雲        21至26度

 4月 1日 多雲        22至26度

 4月 2日 多雲短暫陣雨    22至26度

 4月 3日 多雲        21至25度

 4月 4日 多雲短暫陣雨    21至25度

 4月 5日 多雲短暫陣雨    21至25度

        審核:湯     預報員:湯