【大紀元3月28日報導】發布時間:95年 3月28日16時30分
有效時間: 3月29日 0時起至 4月 4日24
時止
*陽明山:
3月29日 多雲 9至19度
3月30日 多雲短暫陣雨 11至22度
3月31日 多雲時陰短暫陣雨 14至22度
4月 1日 多雲時陰短暫陣雨 15至22度
4月 2日 多雲時陰短暫陣雨 15至22度
4月 3日 多雲時陰短暫陣雨 13至19度
4月 4日 多雲短暫陣雨 13至19度
*拉拉山:
3月29日 多雲時晴 8至15度
3月30日 多雲 10至18度
3月31日 多雲短暫陣雨 12至18度
4月 1日 多雲時陰短暫陣雨 13至18度
4月 2日 多雲時陰短暫陣雨 13至18度
4月 3日 多雲時陰短暫陣雨 11至15度
4月 4日 多雲短暫陣雨 11至15度
*梨山:
3月29日 晴時多雲 7至13度
3月30日 多雲時晴 9至15度
3月31日 多雲 10至16度
4月 1日 多雲短暫陣雨 11至16度
4月 2日 多雲短暫陣雨 11至16度
4月 3日 多雲短暫陣雨 9至15度
4月 4日 多雲 9至15度
*合歡山:
3月29日 晴時多雲 1至 7度
3月30日 多雲時晴 3至 9度
3月31日 多雲 5至12度
4月 1日 多雲短暫陣雨 6至12度
4月 2日 多雲短暫陣雨 6至12度
4月 3日 多雲 4至11度
4月 4日 多雲短暫陣雨 4至11度
*日月潭:
3月29日 晴時多雲 13至19度
3月30日 多雲時晴 14至21度
3月31日 多雲 16至23度
4月 1日 多雲短暫陣雨 17至23度
4月 2日 多雲短暫陣雨 17至23度
4月 3日 多雲短暫陣雨 16至22度
4月 4日 多雲 16至22度
*溪頭:
3月29日 晴時多雲 11至18度
3月30日 多雲時晴 12至20度
3月31日 多雲 14至21度
4月 1日 多雲短暫陣雨 15至21度
4月 2日 多雲短暫陣雨 15至21度
4月 3日 多雲短暫陣雨 14至20度
4月 4日 多雲 14至20度
*阿里山:
3月29日 晴時多雲 6至13度
3月30日 多雲時晴 8至15度
3月31日 多雲 9至16度
4月 1日 多雲短暫陣雨 10至16度
4月 2日 多雲短暫陣雨 10至16度
4月 3日 多雲短暫陣雨 9至15度
4月 4日 多雲 9至15度
*玉山:
3月29日 晴時多雲 –2至 6度
3月30日 多雲時晴 –1至 7度
3月31日 多雲 1至 7度
4月 1日 多雲短暫陣雨 2至 7度
4月 2日 多雲短暫陣雨 2至 7度
4月 3日 多雲短暫陣雨 1至 6度
4月 4日 多雲 1至 6度
*墾丁:
3月29日 多雲 21至27度
3月30日 多雲 23至29度
3月31日 多雲 24至29度
4月 1日 多雲 24至29度
4月 2日 多雲 24至29度
4月 3日 多雲 23至28度
4月 4日 多雲 23至28度
*龍洞(東北角風景區):
3月29日 多雲 14至22度
3月30日 多雲 15至23度
3月31日 多雲時陰短暫陣雨 17至24度
4月 1日 多雲時陰短暫陣雨 18至24度
4月 2日 多雲時陰短暫陣雨 18至24度
4月 3日 多雲時陰短暫陣雨 17至23度
4月 4日 多雲短暫陣雨 17至23度
*太魯閣:
3月29日 多雲 16至23度
3月30日 多雲 18至24度
3月31日 多雲 19至26度
4月 1日 多雲 20至26度
4月 2日 多雲 20至26度
4月 3日 多雲 19至25度
4月 4日 多雲 19至25度
*三仙台(東部風景區):
3月29日 多雲 18至24度
3月30日 多雲 21至25度
3月31日 多雲 22至27度
4月 1日 多雲 22至27度
4月 2日 多雲 22至27度
4月 3日 多雲 21至26度
4月 4日 多雲 21至26度
*綠島:
3月29日 多雲 18至23度
3月30日 多雲 20至25度
3月31日 多雲 21至26度
4月 1日 多雲短暫陣雨 22至26度
4月 2日 多雲短暫陣雨 22至26度
4月 3日 多雲短暫陣雨 21至25度
4月 4日 多雲 21至25度
*蘭嶼:
3月29日 多雲 18至23度
3月30日 多雲 20至25度
3月31日 多雲 21至26度
4月 1日 多雲短暫陣雨 22至26度
4月 2日 多雲短暫陣雨 22至26度
4月 3日 多雲短暫陣雨 21至25度
4月 4日 多雲 21至25度
審核:雄 預報員:德