【大紀元3月1日報導】
發布時間:西元2006年,中華民國95年 3月 1日16時30分
有效時間:中華民國95年 3月 2日0時起至 3月 8日24時止
*陽明山:
3月 2日 多雲時陰 5至11度
3月 3日 多雲 7至14度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 11至17度
3月 5日 陰時多雲陣雨 12至18度
3月 6日 陰時多雲短暫雨 12至18度
3月 7日 多雲 12至19度
3月 8日 多雲 14至20度
*拉拉山:
3月 2日 多雲時陰 2至 7度
3月 3日 多雲 4至10度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 6至13度
3月 5日 陰時多雲陣雨 7至14度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 7至14度
3月 7日 多雲 7至15度
3月 8日 多雲 9至17度
*梨山:
3月 2日 多雲 1至 8度
3月 3日 多雲時晴 3至10度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 5至12度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 7至14度
3月 6日 多雲 7至14度
3月 7日 多雲時晴 7至15度
3月 8日 多雲時晴 9至17度
*合歡山:
3月 2日 多雲 –3至 3度
3月 3日 多雲時晴 –1至 5度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 2至 7度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 2至 7度
3月 6日 多雲 2至 7度
3月 7日 多雲時晴 3至 8度
3月 8日 多雲時晴 4至10度
*日月潭:
3月 2日 多雲 7至13度
3月 3日 多雲時晴 8至15度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 11至17度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 12至18度
3月 6日 多雲 12至18度
3月 7日 多雲時晴 13至19度
3月 8日 多雲時晴 14至21度
*溪頭:
3月 2日 多雲 7至12度
3月 3日 多雲時晴 8至14度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 10至16度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 12至17度
3月 6日 多雲 12至17度
3月 7日 多雲時晴 13至18度
3月 8日 多雲時晴 14至20度
*阿里山:
3月 2日 多雲 3至10度
3月 3日 多雲時晴 5至12度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 7至14度
3月 5日 多雲時陰短暫陣雨 7至14度
3月 6日 多雲 7至14度
3月 7日 多雲時晴 8至15度
3月 8日 多雲時晴 9至17度
*玉山:
3月 2日 多雲 –5至 1度
3月 3日 多雲時晴 –4至 2度
3月 4日 雨或雪 –1至 4度
3月 5日 雨或雪 –1至 4度
3月 6日 多雲 –1至 4度
3月 7日 多雲時晴 0至 5度
3月 8日 多雲時晴 2至 7度
*墾丁:
3月 2日 多雲 17至23度
3月 3日 多雲 18至25度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 21至28度
3月 5日 多雲時陰短暫陣雨 21至27度
3月 6日 多雲時晴 21至27度
3月 7日 多雲時晴 22至28度
3月 8日 多雲時晴 23至29度
*龍洞(東北角風景區):
3月 2日 多雲時陰短暫雨 9至15度
3月 3日 多雲短暫雨 11至18度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 14至21度
3月 5日 陰時多雲陣雨 14至20度
3月 6日 陰時多雲短暫雨 14至20度
3月 7日 多雲時陰短暫雨 15至22度
3月 8日 多雲短暫雨 16至24度
*太魯閣:
3月 2日 多雲時陰短暫雨 13至18度
3月 3日 多雲短暫雨 14至22度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 17至23度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 17至22度
3月 6日 陰時多雲短暫雨 17至22度
3月 7日 多雲短暫雨 18至24度
3月 8日 多雲短暫雨 18至26度
*三仙台(東部風景區):
3月 2日 多雲時陰短暫雨 14至18度
3月 3日 多雲短暫雨 15至22度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 17至23度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 17至23度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 17至23度
3月 7日 多雲短暫雨 18至25度
3月 8日 多雲短暫雨 18至27度
*綠島:
3月 2日 多雲時陰短暫雨 15至20度
3月 3日 多雲短暫雨 16至21度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 18至23度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 17至22度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 17至22度
3月 7日 多雲短暫雨 18至24度
3月 8日 多雲短暫雨 18至26度
*蘭嶼:
3月 2日 多雲時陰短暫雨 15至20度
3月 3日 多雲短暫雨 16至21度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 18至23度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 17至22度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 17至22度
3月 7日 多雲短暫雨 18至24度
3月 8日 多雲短暫雨 18至26度
審核:雄 預報員:昌