【大紀元3月1日報導】
發布時間:西元2006年,中華民國95年 3月 1日16時30分
有效時間:中華民國95年 3月 2日0時起至 3月 8日24時止
一、天氣概況:
2日受強烈大陸冷氣團影響,氣溫明顯偏低,東半
部地區仍有短暫雨。3日大陸冷氣團減弱,氣溫逐漸回
升,東北部及東部地區有短暫雨。4日受鋒面接近影響
,北部及東半部地區將轉為有陣雨的天氣,中南部地區
亦有短暫陣雨。5日受鋒面影響,中部以北及東半部地
區有陣雨,南部地區仍有短暫陣雨。6日北部、東北部
及東部地區有短暫雨。7日及8日東北部、東部地區局
部地區有短暫雨,其他地區為多雲到晴。本期4日至5
日、7日至8日台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部
濃霧發生,請注意
二、天氣預報:
*台北市:
3月 2日 多雲 10至15度
3月 3日 多雲 12至18度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 15至22度
3月 5日 陰時多雲陣雨 15至21度
3月 6日 陰時多雲短暫雨 15至21度
3月 7日 多雲 16至23度
3月 8日 多雲 17至26度
*北部地區:
3月 2日 多雲 8至15度
3月 3日 多雲 10至18度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 14至22度
3月 5日 陰時多雲陣雨 14至21度
3月 6日 陰時多雲短暫雨 14至21度
3月 7日 多雲 16至24度
3月 8日 多雲 17至27度
*中部地區:
3月 2日 多雲 8至19度
3月 3日 多雲時晴 11至21度
3月 4日 晴轉多雲短暫陣雨 14至24度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 14至23度
3月 6日 多雲 14至23度
3月 7日 多雲時晴 15至25度
3月 8日 多雲時晴 16至27度
*南部地區:
3月 2日 多雲 10至22度
3月 3日 多雲時晴 13至23度
3月 4日 晴轉多雲短暫陣雨 16至27度
3月 5日 多雲時陰短暫陣雨 16至26度
3月 6日 多雲時晴 16至26度
3月 7日 多雲時晴 17至28度
3月 8日 多雲時晴 18至29度
*東北部地區:
3月 2日 多雲時陰短暫雨 10至15度
3月 3日 多雲短暫雨 11至18度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 14至21度
3月 5日 陰時多雲陣雨 14至20度
3月 6日 陰時多雲短暫雨 14至20度
3月 7日 多雲時陰短暫雨 15至23度
3月 8日 多雲短暫雨 16至26度
*東部地區:
3月 2日 多雲時陰短暫雨 13至19度
3月 3日 多雲短暫雨 14至20度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 17至23度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 17至22度
3月 6日 陰時多雲短暫雨 17至22度
3月 7日 多雲短暫雨 18至24度
3月 8日 多雲短暫雨 18至27度
*東南部地區:
3月 2日 多雲時陰短暫雨 14至21度
3月 3日 多雲 15至22度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 18至25度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 18至24度
3月 6日 多雲時陰 18至24度
3月 7日 多雲 19至26度
3月 8日 多雲 19至28度
*澎湖地區:
3月 2日 多雲 11至16度
3月 3日 多雲 13至18度
3月 4日 多雲短暫陣雨 15至21度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 15至20度
3月 6日 多雲時陰 15至20度
3月 7日 多雲 16至23度
3月 8日 多雲時晴 18至25度
*金門地區:
3月 2日 多雲 7至13度
3月 3日 多雲 9至15度
3月 4日 多雲短暫陣雨 12至18度
3月 5日 多雲時陰短暫陣雨 12至17度
3月 6日 多雲時陰 12至17度
3月 7日 多雲 13至20度
3月 8日 多雲時晴 15至22度
*馬祖地區:
3月 2日 多雲 4至10度
3月 3日 多雲 5至12度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 8至13度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 8至12度
3月 6日 多雲時陰 8至12度
3月 7日 多雲 9至14度
3月 8日 多雲時晴 11至16度
審核:雄 預報員:昌