【大紀元2月28日報導】
發布時間:西元2006年,中華民國95年 2月28日16時30分
有效時間:中華民國95年 3月 1日0時起至 3月 7日24時止
一、天氣概況:
1日、2日受強烈大陸冷氣團影響,氣溫明顯偏低
,1日中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨;
2日東北部及東部地區仍有短暫雨,其他地區為多雲到
晴。3日大陸冷氣團減弱,氣溫逐漸回升,東北部及東
部地區有短暫雨,其他地區為多雲到晴。4日受鋒面接
近影響,北部、東北部及東部地區將轉為有陣雨的天氣
,其他地區為多雲。5日受鋒面影響,中部以北及東半
部地區有短暫陣雨,其他地區為多雲。6日北部、東北
部及東部地區有短暫雨,其他地區為多雲。7日東北部
、東部地區局部地區有短暫雨,其他地區為多雲到晴。
本期4日台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部濃霧發
生,請注意
二、天氣預報:
*台北市:
3月 1日 陰短暫陣雨 11至14度
3月 2日 多雲時陰 11至15度
3月 3日 多雲 12至18度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 15至22度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 15至21度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 15至21度
3月 7日 多雲 16至23度
*北部地區:
3月 1日 陰短暫陣雨 9至14度
3月 2日 多雲時陰 8至15度
3月 3日 多雲 10至18度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 14至22度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 14至21度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 14至21度
3月 7日 多雲 16至23度
*中部地區:
3月 1日 陰時多雲短暫陣雨 10至19度
3月 2日 多雲 9至19度
3月 3日 多雲時晴 11至21度
3月 4日 多雲 14至24度
3月 5日 多雲時陰短暫陣雨 14至23度
3月 6日 多雲 14至23度
3月 7日 多雲時晴 15至25度
*南部地區:
3月 1日 多雲時陰 12至22度
3月 2日 多雲時晴 10至21度
3月 3日 多雲時晴 13至23度
3月 4日 多雲 16至27度
3月 5日 多雲 16至26度
3月 6日 多雲時晴 16至26度
3月 7日 多雲時晴 17至28度
*東北部地區:
3月 1日 陰短暫陣雨 10至14度
3月 2日 多雲時陰短暫雨 10至15度
3月 3日 多雲短暫雨 11至18度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 14至21度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 14至20度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 14至20度
3月 7日 多雲時陰短暫雨 15至22度
*東部地區:
3月 1日 陰時多雲短暫陣雨 13至19度
3月 2日 多雲時陰短暫雨 13至18度
3月 3日 多雲短暫雨 14至20度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 17至23度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 17至22度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 17至22度
3月 7日 多雲 18至24度
*東南部地區:
3月 1日 陰時多雲短暫陣雨 14至21度
3月 2日 多雲 14至20度
3月 3日 多雲 15至22度
3月 4日 多雲時陰 18至25度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 18至24度
3月 6日 多雲時陰 18至24度
3月 7日 多雲 19至26度
*澎湖地區:
3月 1日 陰時多雲短暫陣雨 12至15度
3月 2日 多雲時陰 11至16度
3月 3日 多雲 13至18度
3月 4日 多雲 15至21度
3月 5日 多雲時陰短暫陣雨 15至20度
3月 6日 多雲時陰 15至20度
3月 7日 多雲時晴 16至23度
*金門地區:
3月 1日 陰時多雲短暫陣雨 7至11度
3月 2日 多雲時陰 6至12度
3月 3日 多雲 9至15度
3月 4日 多雲 12至18度
3月 5日 多雲時陰短暫陣雨 12至17度
3月 6日 多雲時陰 12至17度
3月 7日 多雲 13至20度
*馬祖地區:
3月 1日 陰時多雲短暫陣雨 4至 7度
3月 2日 多雲時陰 4至 8度
3月 3日 多雲 5至10度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 8至13度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 8至12度
3月 6日 多雲時陰 8至12度
3月 7日 多雲 9至14度
審核:森 預報員:逸