【大紀元2月27日報導】
發布時間:西元2006年,中華民國95年 2月27日16時30分
有效時間:中華民國95年 2月28日0時起至 3月 6日24時止
一、天氣概況:
28日受鋒面通過及大陸冷氣團南下影響,北部及
東半部地區有陣雨,中部地區及南部山區亦有短暫陣雨
,下午起氣溫逐漸下降。3月1日、2日受強烈大陸冷
氣團影響,氣溫明顯下降,1日中部以北、東半部地區
及南部山區有短暫雨;2日東北部及東部地區仍有短暫
雨,其他地區為多雲到晴。3日大陸冷氣團減弱,氣溫
逐漸回升,東北部及東部地區有短暫雨,其他地區為多
雲到晴。4日受鋒面接近影響,北部、東北部及東部地
區將轉為有陣雨的天氣,其他地區為多雲。5日受鋒面
影響,中部以北及東半部地區有短暫陣雨,其他地區為
多雲。6日北部、東半部及東部地區有短暫雨,其他地
區為多雲。本期3月4日台灣西半部地區及金門、馬祖
易有局部濃霧發生,請注意。
二、天氣預報:
*台北市:
2月28日 陰短暫陣雨 15至19度
3月 1日 陰短暫雨 11至15度
3月 2日 多雲時陰 11至15度
3月 3日 多雲 12至18度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 15至22度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 15至21度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 15至21度
*北部地區:
2月28日 陰短暫陣雨 14至19度
3月 1日 陰短暫雨 9至15度
3月 2日 多雲時陰 8至15度
3月 3日 多雲 10至18度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 14至22度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 14至21度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 14至21度
*中部地區:
2月28日 陰時多雲短暫陣雨 16至24度
3月 1日 陰時多雲短暫陣雨 10至19度
3月 2日 多雲 9至19度
3月 3日 多雲時晴 11至21度
3月 4日 多雲 14至24度
3月 5日 多雲時陰短暫陣雨 14至23度
3月 6日 多雲 14至23度
*南部地區:
2月28日 多雲時陰 17至27度
3月 1日 多雲時陰 12至23度
3月 2日 多雲時晴 10至21度
3月 3日 多雲時晴 13至23度
3月 4日 多雲 16至27度
3月 5日 多雲 16至26度
3月 6日 多雲時晴 16至26度
*東北部地區:
2月28日 陰短暫陣雨 15至19度
3月 1日 陰短暫雨 11至15度
3月 2日 多雲時陰短暫雨 10至15度
3月 3日 多雲短暫雨 11至18度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 14至21度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 14至20度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 14至20度
*東部地區:
2月28日 陰時多雲短暫陣雨 18至24度
3月 1日 陰時多雲短暫雨 15至19度
3月 2日 多雲時陰短暫雨 13至18度
3月 3日 多雲短暫雨 14至20度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 17至23度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 17至22度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 17至22度
*東南部地區:
2月28日 陰時多雲短暫陣雨 20至26度
3月 1日 陰時多雲短暫雨 16至23度
3月 2日 多雲 14至20度
3月 3日 多雲 15至22度
3月 4日 多雲時陰 18至25度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 18至24度
3月 6日 多雲時陰 18至24度
*澎湖地區:
2月28日 陰時多雲短暫陣雨 15至20度
3月 1日 陰時多雲短暫雨 13至17度
3月 2日 多雲時陰 12至16度
3月 3日 多雲 13至18度
3月 4日 多雲 15至21度
3月 5日 多雲時陰短暫陣雨 15至20度
3月 6日 多雲時陰 15至20度
*金門地區:
2月28日 陰時多雲短暫陣雨 11至16度
3月 1日 陰時多雲短暫雨 9至14度
3月 2日 多雲時陰 8至13度
3月 3日 多雲 9至15度
3月 4日 多雲 12至18度
3月 5日 多雲時陰短暫陣雨 12至17度
3月 6日 多雲時陰 12至17度
*馬祖地區:
2月28日 陰短暫陣雨 7至11度
3月 1日 陰時多雲短暫雨 5至 7度
3月 2日 多雲時陰 4至 8度
3月 3日 多雲 5至10度
3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨 8至13度
3月 5日 陰時多雲短暫陣雨 8至12度
3月 6日 多雲時陰 8至12度
審核:華 預報員:亭