site logo: www.tvsmo.com

台灣一週旅遊天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元10月29日報導】發布時間:西元2006年,民國95年10月29日16時30分
有效時間:10月30日 0時起至11月 5日24時止

*陽明山:
10月30日 陰時多雲短暫雨   18至21度
10月31日 陰短暫陣雨     18至20度
11月 1日 陰短暫陣雨     18至20度
11月 2日 多雲時陰短暫雨   17至20度
11月 3日 多雲短暫雨     16至21度
11月 4日 多雲        16至21度
11月 5日 多雲        17至22度

*拉拉山:
10月30日 陰時多雲短暫雨   14至18度
10月31日 陰時多雲短暫陣雨  14至18度
11月 1日 陰時多雲短暫陣雨  13至17度
11月 2日 多雲短暫雨     13至17度
11月 3日 多雲短暫雨     12至18度
11月 4日 多雲        12至18度
11月 5日 多雲        13至19度

*梨山:
10月30日 多雲時晴       8至20度
10月31日 多雲時陰短暫陣雨   8至20度
11月 1日 多雲時陰短暫陣雨   7至19度
11月 2日 多雲         7至19度
11月 3日 多雲時晴       7至20度
11月 4日 多雲時晴       7至20度
11月 5日 多雲時晴       7至20度

*合歡山:
10月30日 多雲時晴       5至14度
10月31日 多雲時陰短暫陣雨   5至14度
11月 1日 多雲時陰短暫陣雨   4至12度
11月 2日 多雲         4至12度
11月 3日 多雲時晴       4至13度
11月 4日 晴時多雲       4至13度
11月 5日 晴時多雲       4至13度

*日月潭:
10月30日 多雲時晴      18至23度
10月31日 多雲時陰短暫陣雨  18至23度
11月 1日 多雲時陰短暫陣雨  17至22度
11月 2日 多雲        17至22度
11月 3日 多雲時晴      17至23度
11月 4日 多雲時晴      16至23度
11月 5日 多雲時晴      16至23度

*溪頭:
10月30日 多雲時晴      16至24度
10月31日 多雲時陰短暫陣雨  17至23度
11月 1日 多雲時陰短暫陣雨  17至22度
11月 2日 多雲        17至22度
11月 3日 多雲時晴      16至23度
11月 4日 多雲時晴      16至23度
11月 5日 多雲時晴      16至23度

*阿里山:
10月30日 多雲時晴       9至17度
10月31日 多雲時陰短暫陣雨   9至17度
11月 1日 多雲時陰短暫陣雨   8至16度
11月 2日 多雲         7至16度
11月 3日 多雲時晴       6至17度
11月 4日 多雲時晴       6至17度
11月 5日 多雲時晴       6至17度

*玉山:
10月30日 多雲時晴       3至17度
10月31日 多雲時陰短暫陣雨   3至17度
11月 1日 多雲時陰短暫陣雨   2至15度
11月 2日 多雲         2至15度
11月 3日 多雲時晴       2至17度
11月 4日 晴時多雲       2至17度
11月 5日 晴時多雲       2至17度

*墾丁:
10月30日 陰時多雲短暫雨   24至28度
10月31日 陰短暫陣雨     24至28度
11月 1日 陰短暫陣雨     24至28度
11月 2日 陰時多雲短暫雨   24至29度
11月 3日 多雲        23至29度
11月 4日 多雲        23至29度
11月 5日 多雲        23至30度

*龍洞(東北角風景區):
10月30日 陰短暫雨      22至26度
10月31日 陰陣雨       22至25度
11月 1日 陰陣雨       21至25度
11月 2日 陰時多雲短暫雨   20至25度
11月 3日 多雲時陰短暫雨   19至26度
11月 4日 多雲時陰短暫雨   19至26度
11月 5日 多雲時陰短暫雨   20至27度

*太魯閣:
10月30日 陰時多雲短暫雨   22至28度
10月31日 陰短暫陣雨     23至27度
11月 1日 陰短暫陣雨     21至27度
11月 2日 多雲時陰短暫雨   22至27度
11月 3日 多雲短暫雨     21至28度
11月 4日 多雲短暫雨     21至28度
11月 5日 多雲短暫雨     22至29度

*三仙台(東部風景區):
10月30日 陰時多雲短暫雨   22至28度
10月31日 陰短暫陣雨     23至27度
11月 1日 陰短暫陣雨     21至27度
11月 2日 陰時多雲短暫雨   22至27度
11月 3日 多雲短暫雨     21至28度
11月 4日 多雲        21至28度
11月 5日 多雲        22至29度

*綠島:
10月30日 陰時多雲短暫雨   23至26度
10月31日 陰短暫陣雨     23至26度
11月 1日 陰短暫陣雨     22至25度
11月 2日 陰時多雲短暫雨   22至25度
11月 3日 多雲短暫雨     21至27度
11月 4日 多雲        21至27度
11月 5日 多雲        22至28度

*蘭嶼:
10月30日 陰時多雲短暫雨   23至26度
10月31日 陰短暫陣雨     23至25度
11月 1日 陰短暫陣雨     22至25度
11月 2日 多雲時陰短暫雨   22至25度
11月 3日 多雲短暫雨     22至26度
11月 4日 多雲        22至26度
11月 5日 多雲        23至27度

        審核:湯     預報員:耕

評論