【大紀元10月29日報導】發布時間:西元2006年,民國95年10月29日16時30分
有效時間:自10月30日 0時起至11月 5日24時止
一、天氣概況:
30日受東北季風影響,北部及東半部地區有短暫
雨。31日、11月1日受東北季風及颱風外圍環流雙
重影響,北部及東半部地區有陣雨,南部地區及中部山
區亦有局部短暫陣雨。2日至5日受東北季風影響,2
日北部及東半部地區仍有短暫雨。3日東北部及東部地
區有短暫雨,北部地區亦有局部短暫雨。4日、5日除
東北部地區有短暫雨外,其他地區為多雲到晴的天氣。
本期北部及東北部地區天氣較涼。
二、天氣預報:
*台北市:
10月30日 陰時多雲短暫雨 22至26度
10月31日 陰短暫陣雨 22至26度
11月 1日 陰短暫陣雨 22至26度
11月 2日 多雲時陰短暫雨 21至26度
11月 3日 多雲 20至27度
11月 4日 多雲 20至27度
11月 5日 多雲 21至28度
*北部地區:
10月30日 陰時多雲短暫雨 22至27度
10月31日 陰短暫陣雨 21至27度
11月 1日 陰短暫陣雨 21至27度
11月 2日 多雲時陰短暫雨 20至27度
11月 3日 多雲短暫雨 19至28度
11月 4日 多雲 19至28度
11月 5日 多雲 20至29度
*中部地區:
10月30日 多雲時晴 22至31度
10月31日 多雲 22至31度
11月 1日 多雲 21至30度
11月 2日 多雲時晴 20至30度
11月 3日 多雲時晴 19至30度
11月 4日 多雲時晴 19至30度
11月 5日 多雲時晴 19至30度
*南部地區:
10月30日 多雲 24至30度
10月31日 多雲時陰短暫陣雨 23至30度
11月 1日 多雲時陰短暫陣雨 22至30度
11月 2日 多雲 22至30度
11月 3日 多雲時晴 21至30度
11月 4日 多雲時晴 21至30度
11月 5日 多雲時晴 21至31度
*東北部地區:
10月30日 陰短暫雨 22至26度
10月31日 陰陣雨 22至25度
11月 1日 陰陣雨 21至25度
11月 2日 陰時多雲短暫雨 20至26度
11月 3日 多雲時陰短暫雨 19至26度
11月 4日 多雲時陰短暫雨 19至26度
11月 5日 多雲時陰短暫雨 20至27度
*東部地區:
10月30日 陰時多雲短暫雨 23至27度
10月31日 陰短暫陣雨 23至27度
11月 1日 陰短暫陣雨 22至27度
11月 2日 陰時多雲短暫雨 22至27度
11月 3日 多雲時陰短暫雨 21至27度
11月 4日 多雲時陰 21至27度
11月 5日 多雲時陰 22至28度
*東南部地區:
10月30日 陰時多雲短暫雨 24至28度
10月31日 陰短暫陣雨 24至28度
11月 1日 陰短暫陣雨 23至28度
11月 2日 陰時多雲短暫雨 23至28度
11月 3日 多雲時陰短暫雨 22至28度
11月 4日 多雲 22至28度
11月 5日 多雲 23至29度
*澎湖地區:
10月30日 多雲時晴 24至29度
10月31日 多雲 24至29度
11月 1日 多雲 23至28度
11月 2日 多雲時晴 22至28度
11月 3日 多雲時晴 21至28度
11月 4日 多雲時晴 21至28度
11月 5日 多雲時晴 21至28度
*金門地區:
10月30日 多雲時晴 22至29度
10月31日 多雲 22至29度
11月 1日 多雲 21至28度
11月 2日 多雲時晴 21至28度
11月 3日 多雲時晴 20至28度
11月 4日 多雲時晴 20至28度
11月 5日 多雲時晴 20至28度
*馬祖地區:
10月30日 多雲時陰 22至25度
10月31日 陰時多雲 21至25度
11月 1日 陰時多雲 20至24度
11月 2日 多雲時陰 19至24度
11月 3日 多雲時陰 18至24度
11月 4日 多雲 18至25度
11月 5日 多雲 18至25度
審核:湯 預報員:耕