【大紀元10月1日報導】發布時間:西元2006年,民國95年10月 1日16時30分
有效時間:10月 2日 0時起至10月 8日24時止
*陽明山:
10月 2日 陰時多雲短暫陣雨 18至22度
10月 3日 多雲時陰短暫陣雨 18至22度
10月 4日 多雲短暫陣雨 18至22度
10月 5日 多雲時陰 17至23度
10月 6日 多雲時陰 17至23度
10月 7日 多雲時陰 17至23度
10月 8日 多雲時陰 17至23度
*拉拉山:
10月 2日 陰時多雲短暫陣雨 13至18度
10月 3日 多雲時陰短暫陣雨 12至18度
10月 4日 多雲短暫陣雨 12至18度
10月 5日 多雲時陰 11至19度
10月 6日 多雲時陰 11至19度
10月 7日 多雲時陰 11至19度
10月 8日 多雲時陰 11至19度
*梨山:
10月 2日 多雲 11至21度
10月 3日 多雲 11至21度
10月 4日 多雲時晴 11至21度
10月 5日 多雲時晴 10至21度
10月 6日 多雲時晴 10至21度
10月 7日 多雲時晴 10至21度
10月 8日 多雲時晴 10至21度
*合歡山:
10月 2日 多雲 7至14度
10月 3日 多雲 7至14度
10月 4日 多雲時晴 7至14度
10月 5日 多雲時晴 7至14度
10月 6日 多雲時晴 7至14度
10月 7日 多雲時晴 7至14度
10月 8日 多雲時晴 7至14度
*日月潭:
10月 2日 多雲 19至26度
10月 3日 多雲 19至26度
10月 4日 多雲時晴 19至26度
10月 5日 多雲時晴 18至26度
10月 6日 多雲時晴 18至26度
10月 7日 多雲時晴 18至26度
10月 8日 多雲時晴 18至26度
*溪頭:
10月 2日 多雲 15至26度
10月 3日 多雲 15至26度
10月 4日 多雲時晴 15至26度
10月 5日 多雲時晴 14至26度
10月 6日 多雲時晴 14至26度
10月 7日 多雲時晴 14至26度
10月 8日 多雲時晴 14至26度
*阿里山:
10月 2日 多雲 10至19度
10月 3日 多雲 10至19度
10月 4日 多雲時晴 10至19度
10月 5日 多雲時晴 9至19度
10月 6日 多雲時晴 9至19度
10月 7日 多雲時晴 9至19度
10月 8日 多雲時晴 9至19度
*玉山:
10月 2日 多雲 5至17度
10月 3日 多雲 5至17度
10月 4日 多雲時晴 5至17度
10月 5日 多雲時晴 4至17度
10月 6日 多雲時晴 4至17度
10月 7日 多雲時晴 4至17度
10月 8日 多雲時晴 4至17度
*墾丁:
10月 2日 多雲 25至29度
10月 3日 多雲 25至28度
10月 4日 多雲 25至28度
10月 5日 多雲 25至28度
10月 6日 多雲 25至28度
10月 7日 多雲 25至28度
10月 8日 多雲 25至28度
*龍洞(東北角風景區):
10月 2日 陰時多雲短暫陣雨 22至27度
10月 3日 陰時多雲短暫陣雨 22至27度
10月 4日 陰時多雲短暫陣雨 22至27度
10月 5日 多雲短暫陣雨 21至27度
10月 6日 多雲短暫陣雨 21至27度
10月 7日 多雲短暫陣雨 21至27度
10月 8日 多雲短暫陣雨 21至27度
*太魯閣:
10月 2日 多雲時陰短暫陣雨 23至28度
10月 3日 多雲時陰短暫陣雨 23至28度
10月 4日 多雲時陰短暫陣雨 23至28度
10月 5日 多雲短暫陣雨 22至28度
10月 6日 多雲短暫陣雨 22至28度
10月 7日 多雲短暫陣雨 22至28度
10月 8日 多雲短暫陣雨 22至28度
*三仙台(東部風景區):
10月 2日 多雲時陰短暫陣雨 24至28度
10月 3日 多雲時陰短暫陣雨 24至28度
10月 4日 多雲時陰短暫陣雨 24至28度
10月 5日 多雲短暫陣雨 23至28度
10月 6日 多雲短暫陣雨 23至28度
10月 7日 多雲短暫陣雨 23至28度
10月 8日 多雲短暫陣雨 23至28度
*綠島:
10月 2日 陰時多雲短暫陣雨 23至26度
10月 3日 多雲時陰短暫陣雨 23至26度
10月 4日 多雲時陰短暫陣雨 23至26度
10月 5日 多雲短暫陣雨 23至26度
10月 6日 多雲短暫陣雨 23至26度
10月 7日 多雲短暫陣雨 23至26度
10月 8日 多雲短暫陣雨 23至26度
*蘭嶼:
10月 2日 陰時多雲短暫陣雨 23至26度
10月 3日 多雲時陰短暫陣雨 23至26度
10月 4日 多雲時陰短暫陣雨 23至26度
10月 5日 多雲短暫陣雨 23至26度
10月 6日 多雲短暫陣雨 23至26度
10月 7日 多雲短暫陣雨 23至26度
10月 8日 多雲短暫陣雨 23至26度
審核:定 預報員:姜