【大紀元10月1日報導】發布時間:西元2006年,民國95年10月 1日16時30分
有效時間:自10月 2日 0時起至10月 8日24時止
一、天氣概況:
2日東半部及北部山區有短暫陣雨,其他地區為多
雲的天氣。3日、4日北部及東半部地區有短暫陣雨,
其他地區為多雲到晴。5日至8日東北部及東部地區仍
有短暫陣雨,其他地區為多雲到晴的天氣。
二、天氣預報:
*台北市:
10月 2日 陰時多雲 23至28度
10月 3日 多雲時陰短暫陣雨 23至28度
10月 4日 多雲短暫陣雨 23至28度
10月 5日 多雲時陰 22至29度
10月 6日 多雲時陰 22至29度
10月 7日 多雲時陰 22至29度
10月 8日 多雲時陰 22至29度
*北部地區:
10月 2日 陰時多雲 22至28度
10月 3日 多雲時陰短暫陣雨 22至28度
10月 4日 多雲短暫陣雨 22至28度
10月 5日 多雲時陰 21至29度
10月 6日 多雲時陰 21至29度
10月 7日 多雲時陰 21至29度
10月 8日 多雲時陰 21至29度
*中部地區:
10月 2日 多雲 24至31度
10月 3日 多雲時晴 24至31度
10月 4日 多雲時晴 24至31度
10月 5日 多雲時晴 24至31度
10月 6日 多雲時晴 24至31度
10月 7日 多雲時晴 24至31度
10月 8日 多雲時晴 24至31度
*南部地區:
10月 2日 多雲 25至31度
10月 3日 多雲時晴 25至31度
10月 4日 多雲時晴 25至31度
10月 5日 多雲時晴 25至31度
10月 6日 多雲時晴 25至31度
10月 7日 多雲時晴 25至31度
10月 8日 多雲時晴 25至31度
*東北部地區:
10月 2日 陰時多雲短暫陣雨 22至27度
10月 3日 陰時多雲短暫陣雨 22至27度
10月 4日 陰時多雲短暫陣雨 22至27度
10月 5日 多雲短暫陣雨 21至27度
10月 6日 多雲短暫陣雨 21至27度
10月 7日 多雲短暫陣雨 21至27度
10月 8日 多雲短暫陣雨 21至27度
*東部地區:
10月 2日 多雲時陰短暫陣雨 23至28度
10月 3日 多雲時陰短暫陣雨 23至28度
10月 4日 多雲時陰短暫陣雨 23至28度
10月 5日 多雲短暫陣雨 22至28度
10月 6日 多雲短暫陣雨 22至28度
10月 7日 多雲短暫陣雨 22至28度
10月 8日 多雲短暫陣雨 22至28度
*東南部地區:
10月 2日 多雲時陰短暫陣雨 24至29度
10月 3日 多雲時陰 24至28度
10月 4日 多雲時陰 24至28度
10月 5日 多雲 24至29度
10月 6日 多雲 24至29度
10月 7日 多雲 24至29度
10月 8日 多雲 24至29度
*澎湖地區:
10月 2日 多雲 23至29度
10月 3日 多雲時晴 23至29度
10月 4日 多雲時晴 23至29度
10月 5日 多雲時晴 23至29度
10月 6日 多雲時晴 23至29度
10月 7日 多雲時晴 23至29度
10月 8日 多雲時晴 23至29度
*金門地區:
10月 2日 多雲 23至29度
10月 3日 多雲時晴 23至29度
10月 4日 多雲時晴 23至29度
10月 5日 多雲時晴 23至29度
10月 6日 多雲時晴 23至29度
10月 7日 多雲時晴 23至29度
10月 8日 多雲時晴 23至29度
*馬祖地區:
10月 2日 多雲時陰 22至27度
10月 3日 多雲時陰 22至27度
10月 4日 多雲時陰 22至27度
10月 5日 多雲時陰 22至27度
10月 6日 多雲時陰 22至27度
10月 7日 多雲時陰 22至27度
10月 8日 多雲時陰 22至27度
審核:定 預報員:姜