【大紀元12月4日報導】發布時間:西元2005年,中華民國94年12月 4日16時30分有效時間:12月 5日 0時起至12月11日24時止
*陽明山:
12月 5日 多雲時陰 7至12度
12月 6日 多雲時陰短暫雨 7至12度
12月 7日 多雲時陰短暫雨 7至12度
12月 8日 多雲 8至15度
12月 9日 多雲短暫雨 9至16度
12月10日 多雲短暫雨 10至17度
12月11日 多雲時陰短暫雨 11至17度
*拉拉山:
12月 5日 多雲 4至10度
12月 6日 多雲時陰 4至10度
12月 7日 多雲時陰 4至10度
12月 8日 多雲時晴 5至13度
12月 9日 多雲時晴 6至14度
12月10日 多雲時晴 7至15度
12月11日 多雲 8至15度
*梨山:
12月 5日 晴時多雲 1至10度
12月 6日 多雲時晴 1至10度
12月 7日 多雲時晴 1至10度
12月 8日 晴時多雲 2至12度
12月 9日 晴時多雲 3至13度
12月10日 晴時多雲 4至14度
12月11日 多雲時晴 4至14度
*合歡山:
12月 5日 多雲時晴 -3至 3度
12月 6日 多雲 -2至 3度
12月 7日 多雲 -2至 4度
12月 8日 多雲時晴 -3至 5度
12月 9日 多雲時晴 -2至 6度
12月10日 多雲時晴 -1至 7度
12月11日 多雲 -1至 7度
*日月潭:
12月 5日 晴時多雲 8至17度
12月 6日 多雲時晴 8至17度
12月 7日 多雲時晴 8至18度
12月 8日 晴時多雲 9至19度
12月 9日 晴時多雲 10至20度
12月10日 晴時多雲 11至21度
12月11日 多雲時晴 11至21度
*溪頭:
12月 5日 晴時多雲 7至16度
12月 6日 晴時多雲 7至16度
12月 7日 晴時多雲 7至17度
12月 8日 晴時多雲 8至18度
12月 9日 晴時多雲 9至19度
12月10日 晴時多雲 10至20度
12月11日 晴時多雲 10至20度
*阿里山:
12月 5日 多雲時晴 1至10度
12月 6日 多雲時晴 1至10度
12月 7日 多雲時晴 1至11度
12月 8日 多雲時晴 2至12度
12月 9日 多雲時晴 3至13度
12月10日 多雲時晴 4至14度
12月11日 多雲時晴 4至14度
*玉山:
12月 5日 多雲時晴 -6至 5度
12月 6日 多雲時晴 -6至 5度
12月 7日 多雲時晴 -6至 6度
12月 8日 多雲時晴 -5至 7度
12月 9日 多雲時晴 -4至 8度
12月10日 多雲時晴 -3至 9度
12月11日 多雲時晴 -3至 9度
*墾丁:
12月 5日 晴時多雲 16至22度
12月 6日 晴時多雲 16至22度
12月 7日 晴時多雲 16至22度
12月 8日 晴時多雲 17至23度
12月 9日 晴時多雲 18至24度
12月10日 晴時多雲 19至25度
12月11日 晴時多雲 19至25度
*龍洞(東北角風景區):
12月 5日 多雲時陰 10至16度
12月 6日 多雲時陰短暫雨 10至17度
12月 7日 多雲時陰短暫雨 10至19度
12月 8日 多雲 11至21度
12月 9日 多雲短暫雨 12至22度
12月10日 多雲短暫雨 13至23度
12月11日 多雲時陰短暫雨 14至23度
*太魯閣:
12月 5日 多雲時陰 13至21度
12月 6日 多雲時陰 13至22度
12月 7日 多雲時陰 13至23度
12月 8日 多雲 14至24度
12月 9日 多雲時陰 15至25度
12月10日 多雲時陰 16至26度
12月11日 多雲時陰 16至26度
*三仙台(東部風景區):
12月 5日 多雲時陰 14至22度
12月 6日 多雲時陰 14至23度
12月 7日 多雲時陰 14至25度
12月 8日 多雲 15至26度
12月 9日 多雲時陰 16至27度
12月10日 多雲時陰 17至28度
12月11日 多雲時陰 17至28度
*綠島:
12月 5日 多雲時陰 16至21度
12月 6日 多雲時陰短暫雨 16至22度
12月 7日 多雲時陰短暫雨 16至22度
12月 8日 多雲時陰 17至23度
12月 9日 多雲時陰短暫雨 18至24度
12月10日 多雲時陰短暫雨 19至25度
12月11日 多雲時陰短暫雨 19至25度
*蘭嶼:
12月 5日 多雲時陰 16至21度
12月 6日 多雲時陰短暫雨 16至22度
12月 7日 多雲時陰短暫雨 16至22度
12月 8日 多雲時陰 17至23度
12月 9日 多雲時陰短暫雨 18至24度
12月10日 多雲時陰短暫雨 19至25度
12月11日 多雲時陰短暫雨 19至25度
審核:雄 預報員:雄