【大紀元10月2日報導】發布時間:西元2005年,中華民國94年10月 2日16時30分有效時間:自10月 3日 0時起至10月 9日24時止
一、天氣概況: 3日颱風逐漸遠離,北部及東半部仍有短暫陣雨,中南部地區為短暫陣雨後多雲,中南部山區午後有局部短暫陣雨。4日、5日東半部地區有短暫陣雨,中南部山區午後有局部短暫陣雨,其他地區為多雲到晴的天氣。6日至9日北部及東半部地區有短暫陣雨,中南部山區午後有局部短暫陣雨,其他地區為多雲到晴。
二、天氣預報:
*台北市:
10月 3日 多雲短暫陣雨 24至30度
10月 4日 多雲 25至31度
10月 5日 多雲 24至30度
10月 6日 多雲時陰短暫陣雨 24至30度
10月 7日 多雲短暫陣雨 24至31度
10月 8日 多雲短暫陣雨 24至30度
10月 9日 多雲時陰短暫陣雨 23至29度
*北部地區:
10月 3日 多雲短暫陣雨 23至30度
10月 4日 多雲 24至31度
10月 5日 多雲 23至30度
10月 6日 多雲時陰短暫陣雨 23至30度
10月 7日 多雲短暫陣雨 23至31度
10月 8日 多雲短暫陣雨 23至30度
10月 9日 多雲時陰短暫陣雨 22至29度
*中部地區:
10月 3日 短暫陣雨後多雲 23至31度
10月 4日 多雲 24至32度
10月 5日 多雲 23至31度
10月 6日 多雲 23至31度
10月 7日 多雲時晴 24至32度
10月 8日 多雲時晴 24至32度
10月 9日 多雲 23至31度
*南部地區:
10月 3日 短暫陣雨後多雲 25至32度
10月 4日 多雲 26至33度
10月 5日 多雲 25至32度
10月 6日 多雲 25至32度
10月 7日 多雲時晴 26至33度
10月 8日 多雲時晴 26至33度
10月 9日 多雲 25至32度
*東北部地區:
10月 3日 陰時多雲短暫陣雨 23至30度
10月 4日 多雲短暫陣雨 23至30度
10月 5日 多雲時陰短暫陣雨 22至29度
10月 6日 陰時多雲短暫陣雨 22至29度
10月 7日 多雲時陰短暫陣雨 23至30度
10月 8日 多雲時陰短暫陣雨 23至29度
10月 9日 陰時多雲短暫陣雨 22至28度
*東部地區:
10月 3日 多雲時陰短暫陣雨 24至30度
10月 4日 多雲短暫陣雨 24至31度
10月 5日 多雲時陰短暫陣雨 23至30度
10月 6日 多雲時陰短暫陣雨 23至30度
10月 7日 多雲短暫陣雨 24至31度
10月 8日 多雲短暫陣雨 24至31度
10月 9日 多雲時陰短暫陣雨 23至30度
*東南部地區:
10月 3日 多雲短暫陣雨 25至31度
10月 4日 多雲短暫陣雨 25至32度
10月 5日 多雲短暫陣雨 24至31度
10月 6日 多雲短暫陣雨 24至31度
10月 7日 多雲短暫陣雨 25至32度
10月 8日 多雲短暫陣雨 25至32度
10月 9日 多雲短暫陣雨 24至31度
*澎湖地區:
10月 3日 短暫陣雨後多雲 25至30度
10月 4日 多雲 25至31度
10月 5日 多雲 24至30度
10月 6日 多雲 24至30度
10月 7日 多雲時晴 25至31度
10月 8日 多雲時晴 25至30度
10月 9日 多雲 24至29度
*金門地區:
10月 3日 多雲時陰短暫陣雨 24至29度
10月 4日 多雲 24至30度
10月 5日 多雲 23至29度
10月 6日 多雲 23至29度
10月 7日 多雲時晴 24至29度
10月 8日 多雲時晴 24至29度
10月 9日 多雲 23至28度
*馬祖地區:
10月 3日 陰時多雲短暫陣雨 24至27度
10月 4日 多雲 24至28度
10月 5日 多雲時陰短暫陣雨 23至27度
10月 6日 多雲時陰短暫陣雨 23至27度
10月 7日 多雲短暫陣雨 24至28度
10月 8日 多雲短暫陣雨 24至28度
10月 9日 多雲時陰短暫陣雨 22至27度
審核:雄 預報員:良