奧運 告別雅典 迎向長城
亞洲勢力崛起 體育版圖重新劃分
【大紀元8月30日訊】〔自由時報奧運採訪團雅典報導〕為期半個月的2004雅典奧運,29日在恐怖攻擊的陰影下圓滿閉幕,雖然安保花費與「藥蟲」都是歷屆之最,但瑕不掩瑜,閉幕式最後以「從奧林匹克到萬里長城」落幕,為2008年北京奧運熱身。
北京將繼1964年東京和1988年漢城之後,成為第3個舉辦夏季奧運的亞洲城市。
繼神奇華麗、令人歎為觀止的開幕式後,閉幕式不落俗套,端出具希臘特色的歌舞演唱,選手與演員一同融入其中,氣球與煙火齊放下,下屆奧運舉辦地北京市長從雅典市長手中接過五環旗,北京並表演名導演張藝謀製作的迎賓曲,首先由14名美女以二胡演奏「茉莉花」開場白,緊接著是小孩子以清亮的童嗓朗誦中國唐詩,表演逐步進入高潮。
28名來自少林寺的高蹻隊員身著具民族特色的服裝,手中挑著28只大紅燈籠,在中心穿行表演,表達歡迎奧運來到東方的熱情,壓軸戲排上舞蹈家黃豆豆的醉鼓舞蹈,在鼓上扭擺身姿,最後再串連京劇武戲,展現東方特色。
本屆奧運3大贏家依序是美、中、俄,美國獎牌破百,是最大贏家,南半球的澳洲急起直追,獎牌數直逼50面,台灣也摘下史上最佳的2金、2銀1銅5牌佳績,名列世界35強之林。
國際奧會主席羅格特別指出,創紀錄的獎牌數量,證明亞洲勢力崛起,日本奪金是上屆3倍,泰國、印尼、台灣都奪下金牌,亞洲的覺醒,象徵體育版圖正在重新劃分,發達國家必須更努力,才能保證在未來的比賽不被迎頭趕上。
2004年雅典奧運獎牌榜
排 名 | 國家或地區 | 金 牌 | 銀 牌 | 銅 牌 | 總 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國U.S. | 35 | 38 | 29 | 102 |
2 | 中國China | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | 俄羅斯Russia | 27 | 27 | 38 | 92 |
4 | 澳大利亞Australia | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | 日本Japan | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | 德國Germany | 14 | 16 | 18 | 48 |
7 | 法國France | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | 韓國South Korea | 9 | 12 | 9 | 30 |
9 | 意大利Italy | 9 | 11 | 11 | 31 |
10 | 英國Britain | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | 古巴Cuba | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | 烏克蘭Ukraine | 9 | 5 | 9 | 23 |
13 | 匈牙利Hungary | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | 羅馬尼亞Romania | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | 希臘Greece | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | 挪威Norway | 5 | 0 | 1 | 6 |
17 | 荷蘭Netherlands | 4 | 9 | 9 | 22 |
18 | 巴西Brazil | 4 | 3 | 2 | 9 |
19 | 瑞典Sweden | 4 | 1 | 2 | 7 |
20 | 西班牙Spain | 3 | 11 | 5 | 19 |
21 | 加拿大Canada | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | 土耳其Turkey | 3 | 3 | 4 | 10 |
23 | 波蘭Poland | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | 新西蘭New Zealand | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | 泰國Thailand | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | 白俄羅斯Belarus | 2 | 6 | 7 | 15 |
27 | 奧地利Austria | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | 埃塞俄比亞Ethiopia | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | 伊朗Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | 斯洛伐克Slovakia | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | 臺灣Taiwan | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | 格魯吉亞Georgia | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | 保加利亞Bulgaria | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | 牙買加Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | 烏茲別克Uzbekistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
36 | 摩洛哥Morocco | 2 | 1 | 0 | 3 |
37 | 丹麥Denmark | 2 | 0 | 6 | 8 |
38 | 阿根廷Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | 智利Chile | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | 哈薩克斯坦Kazakhstan | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | 肯尼亞Kenya | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | 捷克Czech Republic | 1 | 3 | 4 | 8 |
43 | 南非South Africa | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 克羅地亞Croatia | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | 立陶宛Lithuania | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | 意大利Egypt | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | 瑞士Switzerland | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | 印尼Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | 津巴布韋Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | 阿塞拜疆Azerbaijan | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | 比利時Belgium | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | 巴哈馬Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | 以色列Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | 喀麥隆Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 多米尼加Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 愛爾蘭Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 阿聯酋United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | 朝鮮North Korea | 0 | 4 | 1 | 5 |
59 | 拉脫維亞Latvia | 0 | 4 | 0 | 4 |
60 | 墨西哥Mexico | 0 | 3 | 1 | 4 |
61 | 葡萄牙Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 |
62 | 芬蘭Finland | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | 塞黑Serbia & Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | 斯洛文尼亞Slovenia | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | 愛沙尼亞Estonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | 香港Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | 印度India | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | 巴拉圭Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 尼日利亞Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | 委瑞内拉Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 哥倫比亞Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 厄立特里亞Eritrea | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 蒙古Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 敍利亞Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 特立尼達和多巴哥Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
相關文章