2004年雅典奧運獎牌榜
【大紀元8月16日訊】2004年雅典奧運獎牌榜
排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國China | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | 澳大利亞Australia | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | 日本Japan | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | 意大利Italy | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | 土耳其Turkey | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | 烏克蘭Ukraine | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | 美國U.S. | 1 | 4 | 3 | 8 |
8 | 俄羅斯Russia | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | 法國France | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | 匈牙利Hungary | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 泰國Thailand | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 南非South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 波蘭Poland | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 荷蘭Netherlands | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | 德國Germany | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | 英國Britain | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 格魯吉亞Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 印尼Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 葡萄牙Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 塞爾維亞和黑山Serbia & Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 斯洛伐克Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | 比利時Belgium | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 保加利亞Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 古巴Cuba | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | 阿根廷Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 哥倫比亞Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 捷克Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 南韓South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 蒙古Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
(//www.dajiyuan.com)
相關文章