加拿大各省最新疫情數據 (9月15日)
【大紀元2021年9月15日訊】
省份 | 確診 | 較前一日增 | 治癒 | 死亡 | 死亡增 |
安省 | 576,389 | +593 | 560,824 | 9,629 | +5 |
魁省 | 399,843 | +785 | 382,050 | 11,313 | +1 |
卑詩省 | 176,480 | +661 | 168,459 | 1,873 | +7 |
亞伯塔省 | 273,820 | +1,609 | 252,904 | 2,495 | +20 |
薩省 | 60,149 | +476 | 55,504 | 629 | +2 |
曼省 | 59,466 | +46 | 57,679 | 1,203 | +2 |
新斯科舍省 | 6,260 | +6 | 6,007 | 94 | |
新布倫瑞克省 | 3,129 | +63 | 2,774 | 48 | +1 |
愛德華王子島 | 260 | +5 | 230 | 0 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 1,551 | +10 | 1,488 | 7 | |
西北地區 | 679 | +32 | 472 | 1 | |
育空 | 712 | +3 | 681 | 9 | |
努納武特 | 659 | 654 | 4 | ||
其它(郵輪歸國) | 13 | 13 | 0 | ||
總數 | 1,559,410 | +4,289 | 1,489,739 | 27,305 | +38 |
世界其它地區疫情數字
國家 | 確診 | 治癒 | 死亡 |
---|---|---|---|
美國 | 42465905 | 32256536 | 684893 |
印度 | 33345873 | 32552990 | 443960 |
巴西 | 21034610 | 20138267 | 588640 |
英國 | 7312683 | 5878889 | 134647 |
俄羅斯 | 7194926 | 6435072 | 195041 |
法國 | 6926604 | 6577269 | 115829 |
土耳其 | 6738890 | 6230441 | 60641 |
伊朗 | 5360387 | 4654558 | 115619 |
阿根廷 | 5232358 | 5083060 | 113969 |
哥倫比亞 | 4934568 | 4772899 | 125753 |
西班牙 | 4922249 | 4616567 | 85638 |
意大利 | 4618040 | 4369453 | 130100 |
印度尼西亞 | 4178164 | 3953519 | 139682 |
德國 | 4117263 | 3852900 | 93397 |
墨西哥 | 3528972 | 2876139 | 269015 |
波蘭 | 2895223 | 2658512 | 75454 |
南非 | 2869201 | 2700299 | 85469 |
烏克蘭 | 2325796 | 2225130 | 54550 |
菲律賓 | 2283011 | 2076823 | 35742 |
秘魯 | 2162294 | 1720665 | 198840 |
馬來西亞 | 2030935 | 1783336 | 22009 |
荷蘭 | 1977016 | 1886045 | 18090 |
伊拉克 | 1963264 | 1840395 | 21631 |
捷克 | 1684357 | 1649734 | 30417 |
日本 | 1658211 | 1526008 | 16983 |
智利 | 1645233 | 1602392 | 37261 |
孟加拉國 | 1536341 | 1490541 | 27058 |
泰國 | 1420340 | 1277029 | 14765 |
巴基斯坦 | 1212809 | 1108339 | 26938 |
比利時 | 1212106 | 1126216 | 25477 |
以色列 | 1202212 | 1112533 | 7452 |
瑞典 | 1142770 | 1098241 | 14698 |
羅馬尼亞 | 1130586 | 1070645 | 35215 |
葡萄牙 | 1058347 | 1004925 | 17882 |
摩洛哥 | 910991 | 869304 | 13729 |
哈薩克斯坦 | 848318 | 770558 | 10491 |
塞爾維亞 | 838512 | 745980 | 7633 |
瑞士 | 818710 | 729946 | 11010 |
匈牙利 | 816222 | 779250 | 30114 |
約旦 | 810559 | 787517 | 10574 |
尼泊爾 | 780824 | 743526 | 10991 |
古巴 | 768497 | 723081 | 6523 |
阿拉伯聯合酋長國 | 730743 | 722073 | 2068 |
奧地利 | 715893 | 682971 | 10856 |
突尼斯 | 696279 | 667538 | 24337 |
越南 | 645640 | 412650 | 16186 |
希臘 | 622761 | 582115 | 14311 |
黎巴嫩 | 615532 | 575500 | 8218 |
格魯吉亞 | 587551 | 551780 | 8347 |
沙特阿拉伯 | 546251 | 535260 | 8640 |
危地馬拉 | 519986 | 464443 | 12859 |
白俄羅斯 | 508514 | 497066 | 3953 |
厄瓜多爾 | 505628 | 443880 | 32491 |
哥斯達黎加 | 499461 | 402981 | 5889 |
斯里蘭卡 | 496423 | 427254 | 11699 |
玻利維亞 | 495612 | 447808 | 18603 |
保加利亞 | 477161 | 417446 | 19809 |
阿塞拜疆 | 463326 | 416194 | 6167 |
巴拿馬 | 462770 | 450976 | 7152 |
巴拉圭 | 459461 | 440971 | 16118 |
緬甸 | 438951 | 388596 | 16784 |
科威特 | 410960 | 407523 | 2435 |
斯洛伐克 | 399978 | 382560 | 12566 |
烏拉圭 | 387156 | 379418 | 6045 |
克羅地亞 | 386891 | 371391 | 8463 |
巴勒斯坦 | 377134 | 340560 | 3856 |
愛爾蘭 | 368712 | 317118 | 5155 |
洪都拉斯 | 354970 | 108225 | 9400 |
多米尼加 | 354169 | 345232 | 4022 |
丹麥 | 353431 | 344102 | 2617 |
委內瑞拉 | 349731 | 333998 | 4228 |
利比亞 | 327803 | 242267 | 4469 |
埃塞俄比亞 | 327066 | 294555 | 5035 |
立陶宛 | 311151 | 289572 | 4740 |
阿曼 | 303268 | 293498 | 4090 |
埃及 | 294482 | 247948 | 16908 |
斯洛文尼亞 | 279217 | 263493 | 4479 |
韓國 | 277989 | 249833 | 2380 |
摩爾多瓦 | 277854 | 264430 | 6559 |
巴林 | 273977 | 271677 | 1388 |
蒙古國 | 263446 | 241221 | 1066 |
亞美尼亞 | 250559 | 233910 | 5056 |
肯尼亞 | 244826 | 235196 | 4949 |
卡塔爾 | 235054 | 232622 | 604 |
波黑 | 223957 | 192218 | 10131 |
贊比亞 | 208161 | 203584 | 3636 |
阿爾及利亞 | 200770 | 137228 | 5630 |
尼日利亞 | 200356 | 188917 | 2640 |
北馬其頓 | 184893 | 165527 | 6339 |
挪威 | 179450 | 88952 | 841 |
吉爾吉斯斯坦 | 177389 | 171767 | 2578 |
烏茲別克斯坦 | 166025 | 158377 | 1169 |
博茨瓦納 | 165644 | 160221 | 2337 |
阿爾巴尼亞 | 159423 | 144122 | 2557 |
阿富汗 | 154361 | 120494 | 7183 |
莫桑比克 | 149671 | 142769 | 1898 |
拉脫維亞 | 148485 | 140527 | 2628 |
愛沙尼亞 | 147881 | 138109 | 1315 |
芬蘭 | 134827 | 46000 | 1051 |
津巴布韋 | 127083 | 119787 | 4551 |
納米比亞 | 126430 | 121647 | 3437 |
加納 | 123874 | 117892 | 1098 |
黑山 | 123755 | 114216 | 1818 |
烏干達 | 121687 | 95814 | 3106 |
塞浦路斯 | 116494 | 90755 | 534 |
柬埔寨 | 101443 | 95367 | 2067 |
薩爾瓦多 | 99701 | 83342 | 3056 |
盧旺達 | 94055 | 45412 | 1184 |
喀麥隆 | 85414 | 80433 | 1368 |
馬爾代夫 | 83162 | 81090 | 227 |
澳大利亞 | 78580 | 36173 | 1116 |
牙買加 | 77497 | 50217 | 1757 |
盧森堡 | 76996 | 74993 | 834 |
新加坡 | 73938 | 68877 | 58 |
塞內加爾 | 73539 | 68106 | 1838 |
馬拉維 | 61207 | 50977 | 2246 |
科特迪瓦 | 58341 | 56245 | 540 |
剛果(金) | 56322 | 30858 | 1068 |
留尼汪島 | 52643 | 51126 | 358 |
瓜德羅普 | 52480 | 2250 | 668 |
安哥拉 | 51407 | 45507 | 1360 |
斐濟 | 49390 | 35605 | 540 |
特立尼達和多巴哥 | 47653 | 42396 | 1391 |
斯威士蘭 | 45178 | 42836 | 1190 |
馬達加斯加 | 42898 | 41322 | 958 |
法屬波利尼西亞 | 40178 | 33500 | 583 |
馬提尼克 | 39745 | 104 | 555 |
蘇丹 | 38000 | 31916 | 2875 |
法屬圭亞那 | 37457 | 9995 | 231 |
馬耳他 | 36875 | 35311 | 450 |
佛得角 | 36694 | 35419 | 323 |
毛里塔尼亞 | 35042 | 33158 | 760 |
蘇里南 | 34637 | 26180 | 773 |
幾內亞 | 30085 | 28179 | 368 |
敘利亞 | 29974 | 22880 | 2097 |
圭亞那合作共和國 | 28234 | 24521 | 692 |
加蓬 | 26903 | 25928 | 173 |
多哥 | 24093 | 19270 | 209 |
貝寧 | 21450 | 17294 | 146 |
海地 | 21318 | 19053 | 596 |
塞舌爾 | 20748 | 20103 | 110 |
馬約特 | 20067 | 2964 | 176 |
巴哈馬 | 19795 | 17492 | 469 |
索馬里 | 18820 | 9138 | 1041 |
東帝汶 | 18786 | 15930 | 100 |
巴布亞新幾內亞 | 18542 | 17892 | 204 |
伯利茲 | 17967 | 16143 | 383 |
老撾 | 17905 | 5568 | 16 |
塔吉克斯坦 | 17084 | 16948 | 124 |
台灣 | 16103 | 13742 | 839 |
庫拉索 | 15867 | 15287 | 155 |
阿魯巴 | 15129 | 14643 | 156 |
安道爾 | 15108 | 14931 | 130 |
馬里 | 15002 | 14190 | 543 |
萊索托 | 14395 | 6830 | 403 |
布隆迪 | 14189 | 773 | 38 |
布基納法索 | 13959 | 13645 | 171 |
毛里求斯 | 13782 | 1854 | 45 |
剛果(布) | 13701 | 12421 | 183 |
尼加拉瓜 | 13025 | 4225 | 202 |
吉布提 | 11927 | 11673 | 157 |
南蘇丹 | 11767 | 11195 | 121 |
冰島 | 11338 | 10969 | 33 |
中非共和國 | 11309 | 6859 | 100 |
海峽群島 | 11168 | 10645 | 96 |
赤道幾內亞 | 10792 | 9302 | 136 |
聖盧西亞 | 10082 | 7564 | 136 |
岡比亞 | 9867 | 9504 | 330 |
也門 | 8527 | 5305 | 1612 |
馬恩島 | 7068 | 6790 | 38 |
厄立特里亞 | 6663 | 6616 | 40 |
塞拉利昂 | 6388 | 4374 | 121 |
巴巴多斯 | 6177 | 5266 | 53 |
幾內亞比紹 | 6031 | 5160 | 127 |
尼日爾 | 5932 | 5663 | 201 |
利比裡亞 | 5761 | 5428 | 283 |
直布羅陀 | 5449 | 5286 | 97 |
聖馬力諾 | 5388 | 5240 | 90 |
乍得 | 5021 | 4831 | 174 |
文萊 | 4566 | 2988 | 23 |
科摩羅 | 4100 | 3934 | 147 |
聖馬丁島 | 4021 | 3768 | 58 |
新西蘭 | 3981 | 3398 | 27 |
百慕大 | 3877 | 2893 | 36 |
列支敦士登 | 3394 | 3279 | 60 |
摩納哥 | 3285 | 3200 | 33 |
聖多美和普林西比 | 2877 | 2532 | 42 |
特克斯和凱科斯群島 | 2774 | 2659 | 21 |
格林納達 | 2740 | 641 | 38 |
英屬維爾京群島 | 2642 | 2555 | 37 |
多米尼克 | 2634 | 2050 | 8 |
不丹 | 2596 | 2592 | 3 |
聖文森特和格林納丁斯 | 2559 | 2325 | 13 |
安提瓜和巴布達 | 2304 | 1516 | 48 |
聖巴泰勒米島 | 1542 | 462 | 2 |
聖基茨和尼維斯 | 1510 | 860 | 8 |
坦桑尼亞 | 1367 | 183 | 50 |
新喀里多尼亞 | 1348 | 58 | 4 |
法羅群島 | 1041 | 1007 | 2 |
開曼群島 | 745 | 703 | 2 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 699 | 13 |
瓦利斯和富圖納群島 | 445 | 438 | 7 |
格陵蘭島 | 433 | 362 | 0 |
安圭拉 | 318 | 301 | 0 |
馬爾維納斯群島 | 67 | 63 | 0 |
聖皮埃爾 | 31 | 30 | 0 |
蒙特塞拉特 | 31 | 24 | 1 |
梵蒂岡 | 27 | 27 | 0 |
所羅門群島 | 20 | 20 | 0 |
瓦努阿圖共和國 | 4 | 3 | 1 |
馬紹爾群島 | 4 | 4 | 0 |
帕勞共和國 | 3 | 2 | 0 |
薩摩亞獨立國 | 3 | 3 | 0 |
聖赫勒拿 | 2 | 2 | 0 |
密克羅尼西亞 | 1 | 1 | 0 |
更新時間:美國東部時間2021年9月15日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓
相關文章