加拿大各省最新疫情數據 (1月14日)
【大紀元2022年1月14日訊】
省市 | 累計確診 | 比前一日增加 | 死亡 | 增 | |
安省 | 926904+10964 | +10,964 | 10,522 | +42 | |
魁省 | 783102+7382 | +7,382 | 12,193 | +68 | |
亞省 | 436,495 | +6,163 | 3,380 | +5 | |
卑詩省 | 293,521 | +2,275 | 2,468 | +6 | |
曼省 | 107,838 | +1,211 | 1,443 | +5 | |
薩省 | 96,125 | 961 | |||
新斯科舍省 | 28,736 | 117 | |||
新布倫瑞克省 | 21,553 | 178 | |||
紐省 | 12,092 | +475 | 24 | +1 | |
愛德華王子島 | 3,636 | +230 | 0 | ||
西北地區 | 3,587 | +120 | 12 | ||
育空 | 2,571 | 15 | |||
努納武特 | 1,048 | 4 | 0 | ||
其它 | 13 | 0 | |||
總數 | 2,717,221
|
+28,590 | 31,317 | +127 |
世界其它地區疫情數字
國家 | 確診 | 治癒 | 死亡 |
---|---|---|---|
美國 | 66136324 | 42984981 | 871504 |
印度 | 36849474 | 34938113 | 485780 |
巴西 | 22927203 | 21710831 | 620847 |
英國 | 15066395 | 11208701 | 151612 |
法國 | 13569675 | 8961841 | 126721 |
俄羅斯 | 10747125 | 9809300 | 319911 |
土耳其 | 10339097 | 9544593 | 84445 |
意大利 | 8341898 | 5817138 | 140548 |
西班牙 | 8093036 | 5249372 | 90759 |
德國 | 7885229 | 6914700 | 116098 |
阿根廷 | 6932972 | 5878689 | 117901 |
伊朗 | 6217320 | 6060680 | 132026 |
哥倫比亞 | 5475904 | 5153452 | 130731 |
波蘭 | 4281482 | 3765613 | 101841 |
印度尼西亞 | 4269740 | 4117700 | 144163 |
墨西哥 | 4257776 | 3383566 | 300912 |
烏克蘭 | 3737510 | 3545111 | 98068 |
南非 | 3552043 | 3358065 | 93117 |
荷蘭 | 3500915 | 2899311 | 21142 |
菲律賓 | 3129512 | 2811188 | 52815 |
馬來西亞 | 2802263 | 2729943 | 31762 |
捷克 | 2573945 | 2415999 | 36799 |
秘魯 | 2473709 | 1720665 | 203255 |
比利時 | 2379053 | 1939703 | 28589 |
泰國 | 2308615 | 2211922 | 21901 |
伊拉克 | 2108206 | 2069124 | 24237 |
越南 | 1991484 | 1666220 | 35341 |
羅馬尼亞 | 1885771 | 1773435 | 59180 |
智利 | 1857764 | 1746853 | 39355 |
日本 | 1833640 | 1720431 | 18426 |
葡萄牙 | 1814567 | 1495733 | 19237 |
以色列 | 1718989 | 1462522 | 8298 |
瑞士 | 1659220 | 1143076 | 12555 |
希臘 | 1632641 | 1236763 | 21809 |
孟加拉國 | 1609042 | 1552306 | 28129 |
瑞典 | 1560363 | 1231256 | 15470 |
澳大利亞 | 1536550 | 458425 | 2578 |
塞爾維亞 | 1412588 | 1278715 | 13026 |
奧地利 | 1411421 | 1279726 | 13905 |
匈牙利 | 1327014 | 1158509 | 40237 |
巴基斯坦 | 1315834 | 1260407 | 28999 |
約旦 | 1095087 | 1057047 | 12959 |
愛爾蘭 | 1078181 | 630372 | 6035 |
丹麥 | 1046033 | 783918 | 3468 |
摩洛哥 | 1034399 | 967095 | 14954 |
哈薩克斯坦 | 1024004 | 967867 | 13062 |
古巴 | 992125 | 969697 | 8332 |
格魯吉亞 | 984802 | 924072 | 14395 |
斯洛伐克 | 874399 | 824605 | 17188 |
尼泊爾 | 845501 | 815653 | 11613 |
保加利亞 | 813840 | 634872 | 32002 |
黎巴嫩 | 808612 | 682977 | 9353 |
克羅地亞 | 802745 | 733918 | 13038 |
阿拉伯聯合酋長國 | 799065 | 758031 | 2185 |
突尼斯 | 771177 | 703119 | 25755 |
玻利維亞 | 725459 | 574847 | 20149 |
白俄羅斯 | 713002 | 705836 | 5792 |
韓國 | 683566 | 576918 | 6259 |
危地馬拉 | 648947 | 611938 | 16160 |
阿塞拜疆 | 624208 | 607885 | 8497 |
哥斯達黎加 | 609882 | 564198 | 7406 |
沙特阿拉伯 | 604672 | 558546 | 8903 |
厄瓜多爾 | 602942 | 443880 | 34206 |
斯里蘭卡 | 594996 | 567871 | 15190 |
立陶宛 | 559980 | 511229 | 7618 |
巴拿馬 | 558676 | 496107 | 7500 |
緬甸 | 532851 | 510986 | 19299 |
斯洛文尼亞 | 519714 | 458350 | 5690 |
挪威 | 496312 | 88952 | 1381 |
巴拉圭 | 494034 | 450191 | 16720 |
烏拉圭 | 490626 | 415245 | 6214 |
多米尼加 | 489631 | 444925 | 4266 |
科威特 | 456311 | 417414 | 2474 |
埃塞俄比亞 | 454556 | 370466 | 7117 |
委內瑞拉 | 450892 | 437891 | 5373 |
巴勒斯坦 | 444409 | 435056 | 4739 |
蒙古國 | 402444 | 313256 | 2082 |
埃及 | 397778 | 331607 | 22097 |
利比亞 | 396452 | 383603 | 5828 |
摩爾多瓦 | 386905 | 366172 | 10427 |
洪都拉斯 | 383484 | 126927 | 10453 |
芬蘭 | 371135 | 46000 | 1724 |
亞美尼亞 | 347084 | 333412 | 8015 |
肯尼亞 | 316700 | 280199 | 5482 |
波黑 | 313185 | 192218 | 13741 |
阿曼 | 310338 | 301458 | 4119 |
巴林 | 302872 | 284060 | 1397 |
拉脫維亞 | 298589 | 270956 | 4712 |
贊比亞 | 293695 | 267682 | 3844 |
卡塔爾 | 291214 | 253413 | 623 |
新加坡 | 290030 | 282347 | 840 |
愛沙尼亞 | 262482 | 233477 | 1970 |
尼日利亞 | 250009 | 221203 | 3092 |
北馬其頓 | 241651 | 218340 | 8083 |
博茨瓦納 | 237678 | 226828 | 2514 |
阿爾巴尼亞 | 228777 | 206384 | 3262 |
津巴布韋 | 225637 | 204993 | 5238 |
阿爾及利亞 | 224979 | 154131 | 6393 |
塞浦路斯 | 221416 | 124370 | 672 |
莫桑比克 | 217821 | 179680 | 2117 |
烏茲別克斯坦 | 203297 | 197942 | 1511 |
黑山 | 200535 | 182973 | 2465 |
吉爾吉斯斯坦 | 188206 | 180740 | 2827 |
阿富汗 | 158639 | 145906 | 7376 |
烏干達 | 157160 | 98859 | 3385 |
納米比亞 | 153969 | 141776 | 3804 |
加納 | 152729 | 140504 | 1336 |
盧旺達 | 124419 | 45522 | 1399 |
盧森堡 | 123340 | 101563 | 934 |
老撾 | 123293 | 7660 | 476 |
薩爾瓦多 | 123025 | 116526 | 3832 |
柬埔寨 | 120728 | 117072 | 3015 |
喀麥隆 | 109666 | 106050 | 1853 |
牙買加 | 108983 | 66946 | 2517 |
留尼汪島 | 102216 | 75943 | 435 |
馬爾代夫 | 101418 | 95259 | 265 |
特立尼達和多巴哥 | 99780 | 79367 | 3156 |
安哥拉 | 93302 | 82592 | 1852 |
剛果(金) | 82306 | 50930 | 1225 |
馬拉維 | 82262 | 64485 | 2453 |
塞內加爾 | 81868 | 75028 | 1904 |
科特迪瓦 | 78699 | 72080 | 748 |
瓜德羅普 | 73959 | 2250 | 753 |
斯威士蘭 | 67777 | 65405 | 1356 |
法屬圭亞那 | 67275 | 11254 | 348 |
馬耳他 | 62906 | 50432 | 501 |
蘇里南 | 61708 | 49126 | 1203 |
馬提尼克 | 59583 | 104 | 795 |
斐濟 | 58491 | 52210 | 721 |
馬達加斯加 | 54101 | 48278 | 1117 |
佛得角 | 53784 | 49679 | 369 |
毛里塔尼亞 | 53643 | 40997 | 900 |
敘利亞 | 50641 | 34194 | 2941 |
蘇丹 | 50111 | 40184 | 3358 |
圭亞那合作共和國 | 49056 | 38980 | 1081 |
法屬波利尼西亞 | 47009 | 33500 | 636 |
加蓬 | 45152 | 39532 | 297 |
冰島 | 44974 | 35260 | 44 |
伯利茲 | 40612 | 32429 | 608 |
巴布亞新幾內亞 | 36435 | 35786 | 596 |
布隆迪 | 36115 | 773 | 38 |
海峽群島 | 35903 | 31548 | 122 |
多哥 | 35665 | 28439 | 261 |
幾內亞 | 35202 | 30929 | 406 |
巴巴多斯 | 34425 | 29456 | 269 |
馬約特 | 33757 | 2964 | 186 |
庫拉索 | 32892 | 21287 | 202 |
萊索托 | 31604 | 19524 | 687 |
塞舌爾 | 31098 | 25416 | 136 |
坦桑尼亞 | 30564 | 183 | 740 |
阿魯巴 | 30105 | 27210 | 184 |
巴哈馬 | 29908 | 22817 | 719 |
安道爾 | 29888 | 24030 | 142 |
馬里 | 27980 | 22718 | 683 |
海地 | 27082 | 23891 | 780 |
貝寧 | 26036 | 25033 | 162 |
毛里求斯 | 24607 | 22584 | 762 |
索馬里 | 24261 | 13182 | 1335 |
剛果(布) | 22969 | 18993 | 371 |
布基納法索 | 19972 | 18203 | 339 |
東帝汶 | 19861 | 19715 | 122 |
尼加拉瓜 | 17563 | 4225 | 214 |
塔吉克斯坦 | 17095 | 16966 | 124 |
聖盧西亞 | 16969 | 13783 | 314 |
南蘇丹 | 16454 | 12934 | 136 |
文萊 | 15750 | 15381 | 98 |
赤道幾內亞 | 15319 | 13539 | 178 |
新西蘭 | 14947 | 13844 | 52 |
吉布提 | 14801 | 13891 | 189 |
馬恩島 | 14126 | 13755 | 70 |
新喀里多尼亞 | 13536 | 12610 | 281 |
中非共和國 | 13319 | 6859 | 108 |
開曼群島 | 11666 | 8093 | 14 |
岡比亞 | 11122 | 9844 | 344 |
直布羅陀 | 10549 | 8833 | 100 |
聖馬力諾 | 10350 | 8495 | 103 |
也門 | 10193 | 7045 | 1988 |
法羅群島 | 9348 | 7348 | 15 |
格林納達 | 9259 | 6075 | 202 |
厄立特里亞 | 8845 | 8196 | 85 |
百慕大 | 8541 | 6549 | 110 |
尼日爾 | 8347 | 7304 | 287 |
聖馬丁島 | 8250 | 5578 | 75 |
多米尼克 | 7822 | 7169 | 48 |
科摩羅 | 7733 | 6708 | 159 |
塞拉利昂 | 7500 | 4393 | 125 |
利比裡亞 | 7121 | 5747 | 287 |
格陵蘭島 | 7083 | 2761 | 2 |
列支敦士登 | 6970 | 6582 | 72 |
幾內亞比紹 | 6962 | 6323 | 150 |
聖文森特和格林納丁斯 | 6581 | 5574 | 85 |
乍得 | 6556 | 4874 | 185 |
摩納哥 | 6485 | 5975 | 44 |
聖多美和普林西比 | 5458 | 3947 | 65 |
英屬維爾京群島 | 5255 | 2649 | 42 |
安提瓜和巴布達 | 5246 | 4158 | 120 |
特克斯和凱科斯群島 | 4731 | 3853 | 28 |
聖基茨和尼維斯 | 4645 | 3303 | 28 |
聖巴泰勒米島 | 2927 | 462 | 6 |
不丹 | 2886 | 2654 | 3 |
安圭拉 | 2040 | 1857 | 6 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 699 | 13 |
瓦利斯和富圖納群島 | 454 | 438 | 7 |
聖皮埃爾 | 385 | 208 | 0 |
蒙特塞拉特 | 129 | 61 | 1 |
馬爾維納斯群島 | 85 | 68 | 0 |
帕勞共和國 | 56 | 14 | 0 |
梵蒂岡 | 27 | 27 | 0 |
所羅門群島 | 25 | 20 | 0 |
瓦努阿圖共和國 | 7 | 6 | 1 |
馬紹爾群島 | 7 | 4 | 0 |
薩摩亞獨立國 | 3 | 3 | 0 |
聖赫勒拿 | 2 | 2 | 0 |
湯加王國 | 1 | 1 | 0 |
密克羅尼西亞 | 1 | 1 | 0 |
責任編輯:嚴楓
更新時間:美國東部時間2022年1月14日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
相關文章