【大紀元2021年11月17日訊】(大紀元記者李宿驛墨爾本編譯報導)在維州,一些市政高管的年薪達到了50萬澳元;大部分市長的年薪不超過10萬澳元。
據《太陽先驅報》報導,在維州80個市(郡)府中,City of Greater Geelong管理人員的最高工資達到了550,000~559,999澳元。其首席執行官卡特(Martin Cutter)年薪為430,000澳元。
市(郡)長和首席執行官(CEO)的工資取決於轄區內的人口和年收入。
人口少、收入低的市(郡)府,屬於第一類。高管的最高年薪為269,000澳元,市長的最高年薪為62,884澳元。
Queenscliffe轄區內總共只有2,995個居民,市長的工資是62,884澳元。Alexander Shire轄區內的人口是18,729,市長工資也是62,884澳元。
屬於第二類的市(郡)府,比如Bass Coast、Yarra City和the Surf Coast這三個地方,高管年薪介於230,000澳元到390,000澳元之間,而市(郡)長的年薪不超過81,204澳元。
在人口為119,149的Maroondah和人口為16,600的Moyne,市長年薪都是81,204澳元。
屬於第三類的市(郡)府,高管年薪在260,000澳元到489,999澳元之間,市長年薪在10萬左右。
墨爾本(City of Melbourne)市長年薪最高,為200,870澳元。
維州一些最小的市(郡)府,比如Buloke、West Wimmera和Yarriambiack,高管的年薪達到了230,000澳元。
Queenscliffe的首席執行官基爾(Martin Gill)年薪為244,566澳元。
高管年薪排行前40的維州市(郡)列表
市(郡)府 | 市(郡)長 | 市(郡)長年薪 | CEO | CEO/核心管理人員年薪 |
---|---|---|---|---|
Greater Geelong Council | Stephanie Asher | $100,434 | Martin Cutter | $550,000 – $559,999 |
Frankston City Council | Kris Bolam | $100,434 | Phil Cantillon | $510,000 ‐ $519,999 |
City of Melbourne Council | Sally Capp – Lord Mayor | $200,870 | Justin Hanney | $490,000 – $499,999 |
Casey City Council | VACANT ROLE | $100,434 | Glen Patterson | $480,000 – $489,999 |
Boroondara City Council | Gary Thompson | $100,434 | Phillip Storer | $470,000 – $479,999 |
Greater Dandenong City Council | Angela Long | $100,434 | John Bennie | $440,000 – $449,999 |
Monash City Council | Brian Little | $100,434 | Andi Diamond | $420,000 – $429,999 |
Hume City Council | Joseph Haweil | $100,434 | Sheena Frost | $410,000 – $419,999 |
Campaspe Shire Council | Christine Weller | $81,204 | Declan Moore | $400,000 – $409,999 |
Melton Shire Council | VACANT ROLE | $100,434 | Kelvin Tori | $400,000 – $409,999 |
Brimbank City Council | Ranka Rasic | $100,434 | Warren Roberts | $400,000 – $409,999 |
Maroondah City Council | Kylie Spears | $81,204 | Steve Kozlowski | $400,000 – $409,999 |
Nillumbik Shire Council | Peter Perkin | $81,204 | Carl Cowie | $390,000 – $399,999 |
Yarra Ranges Shire Council | Fiona McAllister | $100,434 | Tammi Rose | $390,000 – $399,999 |
Wyndham City Council | Adele Hegedich | $100,434 | Stephen Wall | $390,000 – $399,999 |
Whitehorse City Council | Andrew Munroe | $100,434 | Simon McMillan | $390,000 – $399,999 |
Port Phillip City Council | Louise Crawford | $100,434 | Peter Smith | $390,000 – $399,999 |
Moonee Valley City Council | Cam Nation | $100,434 | Helen Sui | $380,000 – $389,999 |
Yarra City Council | Gabrielle De Vietri | $81,204 | Vijaya Vaidyanath | $380,000 – $389,999 |
Stonnington City Council | Kate Hely | $100,434 | Jacqui Weatherill | $370,000 – $379,999 |
Knox City Council | Lisa Cooper | $100,434 | Ian Bell – Acting | $370,000 – $379,999 |
Bayside City Council | Laurence Evans | $81,204 | Mick Cummins | $370,000 – $379,999 |
Hobsons Bay City Council | Jonathon Marsden | $81,204 | Aaron van Egmond | $360,000 – $369,999 |
Darebin City Council | Lina Messina | $100,434 | Sue Wilkinson | $360,000 – $369,999 |
Cardinia Shire Council | Brett Owen | $100,434 | Carol Jeffs | $360,000 – $369,999 |
Banyule City Council | Rick Garotti | $100,434 | Allison Beckwith | $350,000 – $360,000 |
Greater Bendigo City Council | Jen Alden | $100,434 | Craig Niemann | $350,000 – $359,999 |
Warrnambool City Council | Vicki Jellie | $81,204 | Peter Schneider | $350,000 – $359,999 |
Maribyrnong City Council | Michael Clarke | $81,204 | Celia Haddock | $350,000 – $359,999 |
Moreland City Council | Annalivia Carli Hannan | $100,434 | Cathy Henderson | $340,000 – $389,999 |
Wodonga City Council | Kevin Poulton | $81,204 | Mark Dixon | $340,000 – $349,000 |
Greater Shepparton City Council | Kim O’Keeffe | $81,204 | Peter Harriott | $330,000 – $339,999 |
Macedon Ranges Shire Council | Jennifer Anderson | $81,204 | Bernie O’Sullivan | $330,000 – $339,999 |
Mildura Rural City Council | VACANT ROLE | $81,204 | Martin Hawson – Acting | $330,000 |
Bass Coast Shire Council | Brett Tessari | $81,204 | Ali Wastie | $327,000 |
Wellington Shire Council | Gary Stephens | $81,204 | David Morcom | $323,000 |
Surf Coast Shire Council | Libby Stapleton | $81,204 | Robyn Seymour | $320,000 – $329,999 |
Manningham City Council | Andrew Conlon | $100,434 | Andrew Day | $320,000 |
Kingston City Council | Steve Staikos | $100,434 | Tim Tamlin | $310,000 – $319,999 |
Latrobe City Council | Sharon Gibson | $81,204 | Steve Piasente | $310,000 – $319,999 |
數據來源:Herald Sun
責任編輯:李欣然