【大紀元2020年07月10日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)在7月10日的新聞發布會上,衛生部長克里斯·希普金斯(Chris Hipkins)公布了新西蘭新增2例中共病毒病例的消息,並對昨晚發生的第3起隔離人員逃離隔離點事件做了說明。
漢密爾頓隔離點逃逸者檢測呈陰性
今天早些時候,空軍准將達林·韋伯(Darryn Webb)證實,昨晚有一名男子在漢密爾頓的Distinction隔離酒店逃走,並在Te Rapa路的一家酒類零售店買了酒,半小時後返回了隔離點。
在發布會上,希普金斯說該男子昨晚避開了站崗的警察,從消防梯爬了下來,並穿過了臨時的柵欄。在今天的病毒檢測中,他的結果呈陰性,當時他也是商店中的唯一客人。
這些天內已經有3人逃離了隔離酒店。希普金斯表示,有人明知道隔離規定卻違反了他們並不代表著體系存在缺陷,隔離酒店並不是監獄。他正在考慮對隔離點的隔離者進行不同的監測安排,但不準備在今天發表聲明。空軍准將韋伯正在調查備選方案。
據店員所說,該男子在店裡用時2分鐘買了四盒Leffe Blonde和一瓶pinot noir。由於他付款時使用的現金,因此店裡的登記簿和所有鈔票、硬幣都會清理乾淨。商店同時用消毒劑擦拭了所有櫃檯,並把隔離者碰過的空盒子都銷毀了。
希普金斯讚揚了漢密爾頓這家商店對此事的處理,並說對Countdown超市的處理情況並不太理想,他希望能有更快速、協調的反應,但同時表示Countdown超市做了正確的事情。
對於出現第3起逃逸事件,空軍准將韋伯說:「正如我們一再強調的那樣,這樣的行為是完全不可接受的。
「回國人員得到了關於他們職責的明確指示和信息。有管理的隔離是我們防控疫情的重要部分,每一個進入我國的人都要發揮自己的作用,遵守法律。」
「我們非常重視任何違反疫情規則的行為。故意離開我們的隔離場所是不能容忍的,我們將採取適當的行動。」
奧克蘭、羅托魯瓦隔離點各1例新增
今天新增的2例感染者都來自隔離酒店。第1例是一名20多歲的男子,於6月28日從印度抵達新西蘭,一直在奧克蘭機場Sudima隔離點隔離。他在第3天常規檢測中呈陰性,隨後在大約第12天的病毒檢測中呈陽性。
第2例20多歲的男子6月27日從英國抵達新西蘭,在羅托魯瓦接受隔離,在第12天的病毒檢測中呈陽性。
目前新西蘭有23例現有病例,新增3人康復,確診總數達到1192例。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
按族裔分類患者百分比 | |
人種 | 累計案例 |
歐裔及其他 | 1069 |
亞裔 | 218 |
毛利 | 130 |
太平洋島民 | 83 |
MELAA | 34 |
未知 | 8 |
總數 | 1542 |
圖4:性別
性別 | 數據 |
男 | 690 |
女 | 852 |
未知 | 1 |
總數 | 1543 |
圖5:地區
地區名 | 各地區患者總數量 |
南地 | 216 |
懷塔瑪塔 | 237 |
奧克蘭市 | 178 |
懷卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考縣 | 131 |
首都和灣區 | 95 |
尼爾森·馬爾伯勒 | 49 |
豐盛灣 | 47 |
霍克斯灣 | 44 |
中環 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 22 |
湖泊區 | 16 |
塔拉納基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
懷拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
總數 | 1506 |
圖6:住院人數和地區
住院(按地區) | |
地區名 | 住院人數 |
Total | 0 |
圖7:不同年齡段比例
按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
0-9歲 | 37 |
10-19歲 | 122 |
20-29歲 | 371 |
30-39歲 | 245 |
40-49歲 | 221 |
50-59歲 | 248 |
60-69歲 | 180 |
70-79歲 | 79 |
80-89歲 | 30 |
90+歲 | 9 |
未知年齡 | |
總數 | 1542 |
圖8:傳染途徑
傳染方式 | 百分比 |
來自海外 | 40% |
和來自海外的病例有聯繫 | 29% |
醫學理論上可解釋的當地感染 | 25% |
來源不明的當地感染 | 6% |
來源正在調查中 | 0% |
評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年7月10日 |
圖9:群聚感染人數和地區
新西蘭的感染群組7月10日統計數 | |||
正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 51 | 0 |
私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 40 | 0 |
世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 39 | 0 |
社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 24 | 0 |
養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
工作場所 | 基督城 | 14 | 0 |
養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
7-June | 800 | 294848 |
8-June | 1053 | 295901 |
9-June | 2631 | 298532 |
10-June | 3350 | 301882 |
11-June | 2950 | 304832 |
12-June | 2978 | 307810 |
13-June | 2487 | 310297 |
14-June | 824 | 311121 |
15-June | 1527 | 312648 |
16-June | 3603 | 316251 |
17-June | 4936 | 321187 |
18-June | 6273 | 327460 |
19-June | 7707 | 335167 |
20-June | 5950 | 341117 |
21-June | 3402 | 344519 |
22-June | 4303 | 348822 |
23-June | 9174 | 357996 |
24-June | 10436 | 368432 |
25-June | 9825 | 378257 |
26-June | 9178 | 387435 |
27-June | 5321 | 392756 |
28-June | 2754 | 395510 |
29-June | 1960 | 397470 |
30-June | 4530 | 402000 |
1-July | 3329 | 405329 |
2-July | 3703 | 409032 |
3-July | 2900 | 411932 |
4-July | 2294 | 414226 |
5-July | 1057 | 415283 |
6-July | 1641 | 416924 |
7-July | 2131 | 419055 |
8-July | 3089 | 422144 |
9-July | 2575 | 424719 |
責任編輯:筱康