【大紀元2020年06月07日訊】(大紀元記者張楠新西蘭編譯報導)
第16天零新增
據衛生部今日下午通報,新西蘭已經連續16天沒有新增病例。迄今為止,病例總數仍維持在1504例。以治癒人數維持在1481人,死亡人數維持在22人。現存唯一的陽性病例仍為奧克蘭的一名五十多歲婦女。目前已完成294,048次病毒檢測。
如果從所有病例開始隔離當天算起,在兩個潛伏期內(28天)沒有新發現病例,則該聚集感染群解除危險狀態,被視為不再具有感染性。目前新西蘭不再具感染性的群體仍為8個。
政府鼓勵更多人下載Covid Tracer
目前,Covid Tracer程序的下載量已達517,000,相較昨天增加了5300。衛生部表示,在得到反饋後,已經簡化了企業創建QR碼的程序。
衛生部在一份聲明中表示,他們依舊鼓勵儘可能多的人下載和使用該應用,正能幫助衛生部門更好的追蹤潛在感染者,為警戒級別下調提供數據支持。
衛生部對WHO關於使用口罩的建議表示支持
WHO頒布的此項指南符合衛生部目前針對口罩問題給出的的建議,即不需要”大量人群帶口罩”。
衛生部在一份聲明中表示,世衛組織強調,口罩應該成為全面戰略的一部分,其更新的大部分指導建議對象都涉及社區傳播程度較高的國家。
疫情改变的新西兰航空货运
疫情前航空货运主要通过载人客机腹仓,目前国际客运航班大量压缩,导致货运班次也随之减少,货运运费增加。但也有显著增加的进出口物品,如进口的消毒用品、防护装备、笔记本电脑;出口的新鲜食品。
规范分类 减少进入填埋场的垃圾数量
制定可回收垃圾的标准,以提高可回收垃圾质量。该措施可以增加就业机会,增加新西兰处理垃圾的能力,减少垃圾送入填埋场的数量,增加废物利用。但是每户家庭的垃圾填埋税将从10元增加到60元。
奥克兰CBD等的限速降低
有些路段限速降到40km/h,有些降到30km/h,甚至一些街道是10km/h。安全部门的总经理认为,降速有助于减少人员死亡或重伤的车祸发生。
海外新西兰人欲回国购房增多
由于疫情的原因,越来越多海外新西兰人打算回国购房,中介公司反映,来自海外的浏览、咨询、购房的人数增加,新西兰移民局网站购建房页面的访问量也显著增大。
铁路合同授予外国公司,引起本土建筑公司不满
通过竞标,境外公司获得3.71亿元的KiwiRail铁路合同,本土参与联合竞标的公司Fletcher和Downer感到不满。KiwiRail的CEO表示,价格是评判的一个因素。国有企业部长温斯顿·彼得斯(Winston Peters)虽然不赞成将合同授予外国公司,但也表示,部长不能干涉招标过程。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
按族裔分類患者百分比 | |
人種 | 累計案例 |
歐裔及其他 | 1065 |
亞裔 | 189 |
毛利 | 126 |
太平洋島民 | 81 |
MELAA | 32 |
未知 | 11 |
總數 | 1504 |
圖4:性別
性別 | 數據 |
男 | 667 |
女 | 836 |
未知 | |
總數 | 1503 |
圖5:地區
地區名 | 各地區患者總數量 |
南地 | 216 |
懷塔瑪塔 | 236 |
奧克蘭市 | 178 |
懷卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考縣 | 132 |
首都和灣區 | 95 |
尼爾森·馬爾伯勒 | 49 |
豐盛灣 | 47 |
霍克斯灣 | 44 |
中環 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊區 | 16 |
塔拉納基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
懷拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
總數 | 1504 |
圖6:住院人數和地區
住院(按地區) | |
地區名 | 住院人數 |
曼努考縣 | 0 |
Total | 0 |
圖7:不同年齡段比例
按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
0-9歲 | 36 |
10-19歲 | 121 |
20-29歲 | 358 |
30-39歲 | 229 |
40-49歲 | 220 |
50-59歲 | 246 |
60-69歲 | 178 |
70-79歲 | 77 |
80-89歲 | 30 |
90+歲 | 9 |
未知年齡 | |
總數 | 1504 |
圖8:傳染途徑
傳染方式 | 百分比 |
來自海外 | 38% |
和來自海外的病例有聯繫 | 31% |
醫學理論上可解釋的當地感染 | 25% |
來源不明的當地感染 | 6% |
來源正在調查中 | 0% |
評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年6月7日 |
圖9:群聚感染人數和地區
新西蘭的感染群組6月7日統計數 | |||
正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 51 | 1 |
私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 40 | 0 |
世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 39 | 0 |
社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 24 | 0 |
養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
工作場所 | 基督城 | 14 | 0 |
養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
責任編輯:筱康