【大紀元2020年06月29日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)根據衛生部總幹事阿什利·布盧姆菲爾德(Ashley Bloomfield)今天在發布會中的疫情更新,新西蘭新增2例最近從海外返回的中共病毒病例。這兩個病例自抵達新西蘭以來一直在有管理的隔離點進行隔離。
目前新西蘭有22例活躍病例。昨天隔離酒店中新增了4例中共病毒病例,其中1人目前在奧克蘭市立醫院接受治療,情況穩定。新西蘭目前已有1078例中共病毒確診病例。
2例新病例詳情
今天的第1例新病患為6月24日從印度抵達的50多歲男子。
第2例為來自美國的20多歲女性,她於6月20日抵達新西蘭。她的伴侶此前已經被檢測出中共病毒呈陽性。
呼籲未檢測的367人聯繫衛生部
在此前沒有進行檢測就結束隔離的人中,有1069人已經進行了病毒檢測並且結果呈陰性。
仍有367人衛生部無法聯繫上。布盧姆菲爾德博士再次呼籲這些人與當局聯繫。
追蹤接觸者的應用程序目前下載量已超過58.4萬次。
隔離中心審查
布盧姆菲爾德說,一個小組上週在奧克蘭對有管理隔離的醫療保健方面進行了全面深入的審查。他正在等待最近的審查結果。
標準的外科口罩現在可供隔離中的人員使用。工作人員必須穿戴全套個人防護裝備(PPE)。
鑒於在有管理的隔離酒店中,許多人在第3天進行病毒檢測時呈陽性,布盧姆菲爾德認為,這些人是在來新西蘭之前感染的。
口罩佩戴建議
布盧姆菲爾德說,所有前往管理隔離的乘客在離開飛機後都應該佩戴口罩。他說,他對從海外飛往新西蘭的航空公司工作人員的隔離程序很有信心。那些在美國航線上的乘客,在恢復工作前被要求進行兩天的自我隔離。衛生部的一名工作人員最近飛往美國檢查衛生規程。
布盧姆菲爾德說,此時人們在社區中全面佩戴口罩是沒有必要的。「毫無疑問,如果我們再次發生社區傳播,大規模佩戴口罩可能會發揮作用。」布盧姆菲爾德認為口罩是阻斷社區傳播的潛在重要工具。「然而,因為我們當前沒有社區傳播,所以沒有必要採取這一行動。」
昨日新增4例
昨天新西蘭新增4例中共病毒病例,其中1例在醫院接受治療。
布盧姆菲爾德昨天說:「雖然最近我們的一個病例住院的消息可能讓一些人擔憂,但新西蘭的衛生系統已經做好準備應對這種情況。」
他說:「我想向更多的社區保證,這個人正在奧克蘭市立醫院接受良好的治療,那裡有處理陽性病例的經驗。」
昨天的第2名病例是一名30多歲的印度女子,由於她的丈夫之前檢測呈陽性,因此他們被分開隔離,此名女性是她丈夫的密切接觸者。
第3名病例是來自尼泊爾的30多歲男子,他正在與其他3名家庭成員在隔離狀態,這些家庭成員都接受了檢測,其中兩人呈陰性,還有一人正在等待結果。所有人都被認為是該男子的密切接觸者。
第4名是一名30多歲的男子,他在隔離第3天的常規檢測中檢測結果呈陽性。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
按族裔分類患者百分比 | |
人種 | 累計案例 |
歐裔及其他 | 1067 |
亞裔 | 210 |
毛利 | 130 |
太平洋島民 | 81 |
MELAA | 33 |
未知 | 7 |
總數 | 1528 |
圖4:性別
性別 | 數據 |
男 | 680 |
女 | 847 |
未知 | 1 |
總數 | 1528 |
圖5:地區
地區名 | 各地區患者總數量 |
南地 | 216 |
懷塔瑪塔 | 237 |
奧克蘭市 | 178 |
懷卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考縣 | 131 |
首都和灣區 | 95 |
尼爾森·馬爾伯勒 | 49 |
豐盛灣 | 47 |
霍克斯灣 | 44 |
中環 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 22 |
湖泊區 | 16 |
塔拉納基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
懷拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
總數 | 1506 |
圖6:住院人數和地區
住院(按地區) | |
地區名 | 住院人數 |
Total | 1 |
圖7:不同年齡段比例
按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
0-9歲 | 37 |
10-19歲 | 122 |
20-29歲 | 365 |
30-39歲 | 238 |
40-49歲 | 221 |
50-59歲 | 248 |
60-69歲 | 180 |
70-79歲 | 78 |
80-89歲 | 30 |
90+歲 | 9 |
未知年齡 | |
總數 | 1528 |
圖8:傳染途徑
傳染方式 | 百分比 |
來自海外 | 39% |
和來自海外的病例有聯繫 | 30% |
醫學理論上可解釋的當地感染 | 25% |
來源不明的當地感染 | 6% |
來源正在調查中 | 0% |
評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年6月29日 |
圖9:群聚感染人數和地區
新西蘭的感染群組6月29日統計數 | |||
正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 51 | 1 |
私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 40 | 0 |
世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 39 | 0 |
社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 24 | 0 |
養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
工作場所 | 基督城 | 14 | 0 |
養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
7-June | 800 | 294848 |
8-June | 1053 | 295901 |
9-June | 2631 | 298532 |
10-June | 3350 | 301882 |
11-June | 2950 | 304832 |
12-June | 2978 | 307810 |
13-June | 2487 | 310297 |
14-June | 824 | 311121 |
15-June | 1527 | 312648 |
16-June | 3603 | 316251 |
17-June | 4936 | 321187 |
18-June | 6273 | 327460 |
19-June | 7707 | 335167 |
20-June | 5950 | 341117 |
21-June | 3402 | 344519 |
22-June | 4303 | 348822 |
23-June | 9174 | 357996 |
24-June | 10436 | 368432 |
25-June | 9825 | 378257 |
26-June | 9178 | 387435 |
27-June | 5321 | 392756 |
28-June | 2754 | 395510 |
責任編輯:筱康