【大紀元2020年05月10日訊】最早從中國武漢開始爆發的中共病毒(武漢肺炎)現今正在加拿大及全球範圍擴散,大紀元每日更新加拿大各省疫情。
5月10日,安省宣布新確診294例,是自3月31日以來的最低單日新增病例。死亡35人,也是最近一周多來單日死亡人數最少的一天。住院人數也減少到九百多例。安省的疫情正在減緩。
5月10日,魁省有142人死於中共病毒。當日新確診735例。住院人數比頭一天減少4人,其中重症室減少6人。
5月9日,卑詩省新確診15例,2人死亡。卑詩目前共確診2332例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 871;菲沙(Fraser Health) 1098;島上衛生局(Island Health) 125;內陸(Interior Health) 180;北部(Northern Health) 56。卑詩省將在星期一更新疫情。
加拿大各省疫情 5月10日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2332 | 1659 | 129 | 69 | 21 | |
安省 | 20238 | 294 | 14772 | 1634 | 961 | 195 |
亞省 | 6253 | 96 | 4389 | 117 | 80 | 17 |
魁北克省 | 37721 | 735 | 9526 | 2928 | 1831 | 199 |
薩省 | 564 | 11 | 349 | 6 | 12 | 4 |
新斯科舍省NS | 1018 | 7 | 749 | 47 | 9 | 3 |
曼省 | 288 | 3 | 247 | 7 | 4 | 1 |
新布倫瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 244 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 68851 | 1146 | 32096 | 4871 | 2972 | 442 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月9日更新
5月9日,安省宣布新確診346例,再次降到三百多例,過去一周,安省每日新確診病例除週五有477例外,其餘幾天都相對較低,大多在三百多例。昨日死亡59人。。
5月9日,魁省有61人死於中共病毒,是本週當日病亡人數最少的一天。當日新確診836例,也有所減少。
5月9日,卑詩省新確診15例,2人死亡。卑詩目前共確診2332例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 871;菲沙(Fraser Health) 1098;島上衛生局(Island Health) 125;內陸(Interior Health) 180;北部(Northern Health) 56。
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2332 | 15 | 1659 | 129 | 69 | 21 |
安省 | 19944 | 346 | 14383 | 1599 | 1016 | 203 |
亞省 | 6157 | 59 | 4204 | 116 | 80 | 17 |
魁北克省 | 36986 | 836 | 9268 | 2786 | 1835 | 205 |
薩省 | 553 | 9 | 340 | 6 | 15 | 4 |
新斯科舍省NS | 1011 | 3 | 743 | 47 | 5 | 2 |
曼省 | 285 | 247 | 7 | 4 | 0 | |
新布倫瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 244 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 67705 | 1253 | 31249 | 4693 | 3030 | 454 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月8日更新
5月8日,魁省有94人死於中共病毒。當日新確診912例。
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2317 | 29 | 1579 | 127 | 73 | 20 |
安省 | 19598 | 477 | 13990 | 1540 | 1088 | 213 |
亞省 | 6098 | 81 | 4020 | 115 | 80 | 17 |
魁北克省 | 36150 | 912 | 8284 | 2725 | 1827 | 207 |
薩省 | 544 | 13 | 335 | 6 | 19 | 4 |
新斯科舍省NS | 1008 | 1 | 722 | 46 | 5 | 2 |
曼省 | 285 | 1 | 246 | 7 | 4 | 0 |
新布倫瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 244 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 26 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 66437 | 1485 | 29580 | 4569 | 3102 | 465 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月7日更新
5月7日,安省宣布新確診399例。死亡48人。新增病例和死亡人數呈下降趨勢。
5月7日,魁省死於中共病毒的人數連續第三天超過100人,有121人死亡。當日新確診911例。
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2288 | 33 | 1494 | 126 | 76 | 20 |
安省 | 19121 | 399 | 13569 | 1477 | 1043 | 223 |
亞省 | 6017 | 54 | 3809 | 114 | 63 | 19 |
魁北克省 | 35238 | 911 | 8284 | 2631 | 1836 | 224 |
薩省 | 531 | 19 | 329 | 6 | 13 | 4 |
新斯科舍省NS | 1007 | 9 | 708 | 44 | 5 | 2 |
曼省 | 284 | 242 | 7 | 4 | 0 | |
新布倫瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 2 | 244 | 3 | 6 | 2 |
愛德華王子島 | 27 | 26 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 64923 | 1394 | 28839 | 4408 | 3046 | 494 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月6日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2255 | 23 | 1494 | 124 | 74 | 19 |
安省 | 18722 | 412 | 13222 | 1429 | 1043 | 223 |
亞省 | 5963 | 70 | 3552 | 112 | 63 | 19 |
魁北克省 | 34327 | 910 | 8284 | 2510 | 1840 | 213 |
薩省 | 512 | 25 | 312 | 6 | 13 | 4 |
新斯科舍省NS | 998 | 7 | 652 | 41 | 5 | 2 |
曼省 | 284 | 2 | 242 | 7 | 4 | 0 |
新布倫瑞克省NB | 120 | 1 | 118 | 0 | 0 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 259 | 244 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 26 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 63496 | 1427 | 28162 | 4232 | 3048 | 482 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月5日更新
5月5日,安省宣布新確診387例。死亡61人,使得死亡總數達到1361人。
3月5日,魁省宣布又有118人死於中共病毒,使得全加拿大死亡人數超過4000。
5月5日,新布倫瑞克省NB新確診1例,是自4月18日以來的首例。
5月5日,卑詩省新確診8例,為3月中旬以來首次少於10例。4人死亡。卑詩目前共確診2232例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 849;菲沙(Fraser Health) 1031;島上衛生局(Island Health) 124;內陸(Interior Health) 177;北部(Northern Health) 51。
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2232 | 8 | 1472 | 121 | 78 | 21 |
安省 | 18310 | 387 | 12779 | 1361 | 1043 | 223 |
亞省 | 5893 | 57 | 3219 | 106 | 89 | 21 |
魁北克省 | 33417 | 794 | 7258 | 2398 | 1821 | 218 |
薩省 | 487 | 20 | 305 | 6 | 13 | 3 |
新斯科舍省NS | 991 | 6 | 652 | 41 | 6 | 2 |
曼省 | 282 | 1 | 238 | 7 | 4 | 0 |
新布倫瑞克省NB | 119 | 1 | 118 | 0 | 0 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 259 | 230 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 24 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 62046 | 1266 | 26311 | 4043 | 3060 | 490 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
5月4日,安省宣布新確診370例,再次減少到三百多例。不過,過去一天死亡84人,使得死亡總數達到1300人。
5月4日,努納武特之前檢測呈陽性的那例,是假陽性。
5月4日,卑詩省新確診53例,3人死亡。卑詩目前共確診2224例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 845;菲沙(Fraser Health) 1027;島上衛生局(Island Health) 124;內陸(Interior Health) 177;北部(Northern Health) 51。
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2224 | 53 | 1417 | 117 | 77 | 20 |
安省 | 17923 | 370 | 12505 | 1300 | 984 | 225 |
亞省 | 5836 | 70 | 2713 | 104 | 89 | 21 |
魁北克省 | 32623 | 758 | 7258 | 2280 | 1772 | 218 |
薩省 | 467 | 34 | 305 | 6 | 11 | 3 |
新斯科舍省NS | 985 | 14 | 638 | 38 | 6 | 2 |
曼省 | 281 | 237 | 6 | 8 | 2 | |
新布倫瑞克省NB | 118 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 259 | 230 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 24 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | -1 | ||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 60772 | 1298 | 25515 | 3854 | 2953 | 493 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月3日更新
5月3日,魁省新確診892例,另外增加的1317例是上月確診但因為技術問題而未統計的病例。這兩項合計有2209例,使魁省確診中共病毒患者總數超過3萬,達到31865人。當日公佈死亡69人。
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2171 | 1376 | 114 | 72 | 23 | |
安省 | 17553 | 434 | 12005 | 1216 | 1010 | 232 |
亞省 | 5766 | 96 | 2713 | 95 | 90 | 19 |
魁北克省 | 31865 | 2209 | 7258 | 2205 | 1754 | 218 |
薩省 | 433 | 12 | 305 | 6 | 14 | 3 |
新斯科舍省NS | 971 | 8 | 624 | 37 | 6 | 3 |
曼省 | 281 | 1 | 237 | 6 | 8 | 2 |
新布倫瑞克省NB | 118 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 259 | 230 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 24 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 1 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 59474 | 2760 | 24906 | 3682 | 2960 | 502 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)