印花稅若取消 澳洲哪裡買家省錢最多
【大紀元2020年05月22日訊】(大紀元記者萬梓清墨爾本編譯報導)最近幾週,房地產印花稅重新成為澳洲人關注的焦點。新州政府已宣布計劃取消印花稅,外界猜測維州政府也將效仿。如果取消印花稅,那麼澳洲哪裡的買家節省的資金最多呢?
據都門(Domain)房地產報導,該網站數據顯示,目前墨爾本買家是澳洲房產印花稅花費最多的,他們購買一棟中位價(918,350澳元)價位的獨立住宅,需要向政府支付50,171澳元的印花稅。
儘管悉尼獨立住宅中位價比墨爾本高25萬澳元,但悉尼購房者實際支付的印花稅卻更少。目前悉尼獨立住宅中位價為 1,168,806澳元,購買這樣價位的住房,需交納49,586澳元的印花稅。
在堪培拉,印花稅已在逐步取消。現在新州政府已宣布計劃取消印花稅,他們認為這是一種「低效」稅收,外界猜測維州政府也會效仿,因為州政府近日表示需要重新審查其收入基礎。
不過,專家警告說,雖然取消印花稅(州和領地最大的稅收來源之一)會促使更多人買房,並可能加快人們積攢首付款的進度,但也可能會推高房價。
澳洲州府城市中位價房產印花稅:
城市 | 独立住宅 | 单元房 |
悉尼 | $49,586 | $28,942 |
墨尔本 | $50,171 | $28,328.34 |
霍巴特 | $18,847 | $15,351 |
阿德莱德 | $23,663 | $12,522 |
珀斯 | $19,063 | $10,679 |
堪培拉 | $23,914 | $9395.86 |
布里斯班 | $12,165 | $4342 |
达尔文 | $4868 | $0 |
澳洲獨立住宅印花稅最高前20名地區:
排名 | 地区 | 所属州 | 印花税 | 房价中位数 |
1 | Lower North Shore | 新州 | $129,567 | $2,623,000 |
2 | City and East | 新州 | $125,002 | $2,540,000 |
3 | Northern Beaches | 新州 | $93,652 | $1,970,000 |
4 | Upper North Shore | 新州 | $84,302 | $1,800,000 |
5 | Melbourne – Inner East | 维州 | $80,025 | $1,455,000 |
6 | Inner West | 新州 | $78,830 | $1,700,500 |
7 | Melbourne – Inner | 维州 | $71,500 | $1,300,000 |
8 | Melbourne – Inner South | 维州 | $70,703 | $1,285,500 |
9 | North West | 新州 | $58,177 | $1,325,000 |
10 | South Canberra | 首都行政区 | $54,550 | $1,275,000 |
11 | South | 新州 | $52,952 | $1,230,000 |
12 | Melbourne – Outer East | 维州 | $43,370 | $805,000 |
13 | Mornington Peninsula | 维州 | $38,870 | $730,000 |
14 | Melbourne – North East | 维州 | $38,501 | $723,850 |
15 | Perth – Inner | 西澳 | $37,981 | $910,000 |
16 | Canterbury Bankstown | 新州 | $37,147 | $927,000 |
17 | Melbourne – South East | 维州 | $35,630 | $676,000 |
18 | Melbourne – North West | 维州 | $34,070 | $650,000 |
19 | Melbourne – West | 维州 | $32,270 | $620,000 |
20 | North Canberra | 首都行政区 | $32,230 | $920,000 |
澳洲單元房印花稅最高前20名地區:
排名 | 地区 | 所属州 | 印花税 | 房价中位数 |
1 | City and East | 新州 | $40,680 | $1,005,500 |
2 | Lower North Shore | 新州 | $39,375 | $976,500 |
3 | Northern Beaches | 新州 | $37,957 | $945,000 |
4 | Melbourne – Inner East | 维州 | $35,390 | $672,000 |
5 | Melbourne – Inner South | 维州 | $33,230 | $636,000 |
6 | Melbourne – Outer East | 维州 | $31,070 | $600,000 |
7 | Inner West | 新州 | $31,027 | $791,000 |
8 | Upper North Shore | 新州 | $28,462 | $734,000 |
9 | Melbourne – Inner | 维州 | $28,190 | $552,000 |
10 | North West | 新州 | $27,292 | $708,000 |
11 | South | 新州 | $26,932 | $700,000 |
12 | Melbourne – North East | 维州 | $25,100 | $500,500 |
13 | Melbourne – North West | 维州 | $24,470 | $490,000 |
14 | Mornington Peninsula | 维州 | $24,470 | $490,000 |
15 | Melbourne – South East | 维州 | $23,870 | $480,000 |
16 | Melbourne – West | 维州 | $22,010 | $449,000 |
17 | Geelong | 维州 | $21,410 | $439,000 |
18 | Wollongong | 新州 | $20,632 | $560,000 |
19 | West | 新州 | $20,362 | $554,000 |
20 | Canterbury Bankstown | 新州 | $19,732 | $540,000 |
數據來源:都門房地產。
責任編輯:李欣然
相關文章