【大紀元2020年05月17日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)
羅斯伍德療養院集群新增1例
據衛生部透露,今天新西蘭新增1個中共病毒病例,此病例與基督城羅斯伍德療養院(Rosewood rest home)集群有關,因與早期病例有家庭接觸而感染。
目前新西蘭總病例數為1499例,其中96%病患已康復,沒有更多的死亡病例,死亡人數仍為21人。
現有中共病毒病例的地區有威特馬塔(Waitemata)、奧克蘭、馬努考(Manukau)、懷卡托(Waikato)、霍克灣(Hawke’s Bay)、中部(Mid-Central)、Nelson Marlborough、坎特伯雷(Canterbury)和南部。
本週,新西蘭共有5例新增病例,其中週一播報了3例,週五為1例。
昨天處理了4211次病毒檢測,總數達到228,148次,也就是新西蘭人口的4.6%現已做過病毒檢測。
民眾需注意身心健康
衛生部在今天的聲明中說,隨著明天越來越多的人回到學校或工作崗位,許多人會期待再次回到人們身邊,但這也可能使一些人感到焦慮。
「這些感覺是完全正常的。如果注意到感覺有一些不同可以和一些人交流或者上網尋求一些建議或指導。」「對於開始養成日常的健康習慣,這也是一個很好的時機。這樣可以幫助你保持身心健康。每天關注自己的心理健康有助於更輕鬆地應對艱難時期。」在衛生部的網站上也發布了一些相關資源來幫助人們步入新的階段。
馬里斯特高中的學校聲明
馬里斯特高中(Marist College)的最後一名病例檢測結果呈弱陽性,但是被認為已經不具有傳染性。該病例三月下旬出現症狀,但當時檢測呈陰性。在整個學校最近重新檢測中,才被發現檢測結果發生變化。
學校在一份聲明中說,該新病例沒有表明Covid-19(中共病毒)在學校進一步傳播,「相反,該病毒測試檢測出的是一個人康複數周后的病毒性遺傳物質」。「奧克蘭地區公共衛生服務局(ARPHS)確認,馬里斯特社區不太可能仍有病毒傳播。」
限水令生效后 奥克兰用水量下降
奥克兰第一级限水令生效后,本周六比前一天用水减少600万升,比上周六减少4.5%。有35名居民违反限水令而被举报。Watercare表示,只要使用的是水桶或喷壶而不是软管,就可以洗车或在花园里浇水。目前大坝水位为44.1%,比去年同期的76.7%下降明显。
全球保险业损失3360亿元
伦敦一保险公司估计,疫情使它们公司赔付额与911恐怖袭击或三次大飓风2017年哈维(Harvey)、玛丽亚(Maria)和伊尔玛(Irma)的综合影响相当。新西兰保险公司表示,由于目前没有因疫情导致企业停业的相关保险,保险公司希望开发新产品,以期望在未来帮助企业减少损失。
2级规则改,不再要求零售业追踪客户
政府对2级警报下的追踪规则做了更改,不需要商家进行接触者追踪,只需要让客户保持2米距离即可。新西兰零售业首席执行官Greg Harford表示,政府的随意变动,让零售商无所适从。政府制定相关规定时,应该征询行业人士的建议。
知名酒店裁员一半,波及150多人
酒店连锁集团the Good Group拥有Botswana肉店和White & Wongs等高档海滨餐厅,有员工300多名,因疫情影响,目前已裁员近半。酒店为员工申请了工资补贴,但是酒店方表示,公司支付的员工费用总额远超工资补贴。被裁员工大多为移民工人,无法找到新工作,也不能享受福利。许多工人依赖皇后镇湖区议会发放的食品券生活。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
按族裔分类患者百分比 | |
人種 | 累計案例 |
歐裔及其他 | 1059 |
亞裔 | 186 |
毛利 | 126 |
太平洋島民 | 81 |
MELAA | 32 |
未知 | 15 |
总数 | 1499 |
圖4:性別
性別 | 數據 |
男 | 665 |
女 | 833 |
未知 | 1 |
总数 | 1499 |
圖5:地區
地区名 | 各地區患者總數量 |
南地 | 216 |
怀塔玛塔 | 236 |
奥克兰市 | 178 |
怀卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考县 | 127 |
首都和湾区 | 95 |
尼尔森·马尔伯勒 | 49 |
丰盛湾 | 47 |
霍克斯湾 | 44 |
中环 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊区 | 16 |
塔拉纳基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
怀拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
总数 | 1499 |
圖6:住院人數和地區
住院(按地区) | |
地區名 | 住院人數 |
曼努考县 | 1 |
奥克兰市 | 1 |
Total | 2 |
圖7:不同年齡段比例
按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
0-9歲 | 36 |
10-19歲 | 121 |
20-29歲 | 358 |
30-39歲 | 229 |
40-49歲 | 220 |
50-59歲 | 245 |
60-69歲 | 174 |
70-79歲 | 77 |
80-89歲 | 30 |
90+歲 | 9 |
未知年龄 | |
总数 | 1499 |
圖8:傳染途徑
傳染方式 | 百分比 |
來自海外 | 38% |
和来自海外的病例有联系 | 31% |
醫學理論上可解釋的當地感染 | 25% |
來源不明的當地感染 | 5% |
來源正在調查中 | 1% |
評注:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年5月17日 |
圖9:群聚感染人數和地區
新西兰的感染群组5月17日统计数 | |||
正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 1 |
養老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 50 | 0 |
世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后镇 | 39 | 0 |
私人活動/奧克蘭市 | 奥克兰市 | 39 | 0 |
社區 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯湾 | 24 | 0 |
養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美國某團體/威靈頓 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
前往美國某團體/奧克蘭市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
養老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
工作場所 | 基督城 | 14 | 4 |
養老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
婚禮/威靈頓 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
責任編輯:筱康