【大紀元2020年05月17日訊】最早從中國武漢開始爆發的中共病毒(武漢肺炎)現今正在加拿大及全球範圍擴散,大紀元每日更新加拿大各省疫情9
5月18日,安省宣布新確診304例。死亡23人。安省的疫情正在減緩。
5月18日,魁省有34死於中共病毒。當日新確診707例,繼續徘徊在600多到700多例。魁省死亡病例大幅減少,疫情正在緩解。
5月18日,卑詩省過去二天新確診16例,2人死亡。卑詩目前共確診2443例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 882;菲沙(Fraser Health) 1195;島上衛生局(Island Health) 126;內陸(Interior Health) 181;北部(Northern Health) 60。卑詩省將在星期一更新疫情。
加拿大各省疫情 5月18日更新
卑詩省 | 2443 | 16 | 1966 | 143 | 47 | 12 |
安省 | 22957 | 304 | 17638 | 1904 | 934 | 171 |
亞省 | 6683 | 39 | 5519 | 128 | 57 | 9 |
魁北克省 | 43627 | 707 | 12045 | 3596 | 1766 | 183 |
薩省 | 592 | 455 | 6 | 5 | 2 | |
新斯科舍省NS | 1043 | 3 | 946 | 55 | 8 | 4 |
曼省 | 291 | 1 | 257 | 7 | 4 | 1 |
新布倫瑞克省NB | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 260 | 249 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 78072 | 1054 | 39238 | 5842 | 2827 | 384 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月17日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2427 | 1932 | 141 | 49 | 11 | |
安省 | 22653 | 340 | 17360 | 1881 | 934 | 171 |
亞省 | 6644 | 57 | 5453 | 127 | 57 | 9 |
魁北克省 | 42920 | 737 | 11754 | 3562 | 1766 | 183 |
薩省 | 592 | 1 | 444 | 6 | 5 | 2 |
新斯科舍省NS | 1040 | 3 | 930 | 55 | 8 | 4 |
曼省 | 290 | 257 | 7 | 4 | 1 | |
新布倫瑞克省NB | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 260 | 249 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 77002 | 1138 | 38542 | 5782 | 2829 | 383 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月16日更新
卑詩省 | 2427 | 21 | 1932 | 141 | 49 | 11 |
安省 | 22313 | 391 | 17020 | 1858 | 975 | 180 |
亞省 | 6587 | 72 | 5377 | 126 | 60 | 8 |
魁北克省 | 42183 | 763 | 11458 | 3433 | 1763 | 179 |
薩省 | 591 | 1 | 433 | 6 | 8 | 3 |
新斯科舍省NS | 1037 | 3 | 930 | 55 | 8 | 4 |
曼省 | 290 | 257 | 7 | 4 | 1 | |
新布倫瑞克省NB | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 260 | 249 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 75864 | 1230 | 37819 | 5629 | 2873 | 388 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月15日更新
5月15日,安省宣布新確診341例,昨日漏掉87例,即昨日新增345例。死亡27人。安省的疫情正在減緩。
5月15日,魁省有50死於中共病毒,是自4月中旬以來每日死亡人數最少的一天。當日新確診696例,繼續呈現下降趨勢。
5月15日,卑詩省過去一天新確診15例,5人死亡。
卑詩省 | 2406 | 15 | 1908 | 140 | 51 | 12 |
安省 | 21922 | 341 | 16641 | 1825 | 986 | 179 |
亞省 | 6515 | 58 | 5371 | 125 | 70 | 11 |
魁北克省 | 41420 | 696 | 11039 | 3401 | 1822 | 191 |
薩省 | 590 | 8 | 408 | 6 | 10 | 3 |
新斯科舍省NS | 1034 | 8 | 918 | 55 | 9 | 5 |
曼省 | 290 | 254 | 7 | 4 | 1 | |
新布倫瑞克省NB | 120 | 119 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 260 | -1 | 248 | 3 | 6 | 2 |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 74613 | 1110 | 36949 | 5562 | 2958 | 404 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月14日更新
5月14日,安省宣布新確診258例,是過去六個星期以來當日最低新增病例。當日宣布死亡33人。安省的疫情正在減緩。
5月14日,魁省再有131人死於中共病毒。當日新確診793例。
5月14日,卑詩省過去一天新確診15例,3人死亡。卑詩目前共確診2391例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 878;菲沙(Fraser Health) 1149;島上衛生局(Island Health) 125;內陸(Interior Health) 181;北部(Northern Health) 57。卑詩省將在星期一更新疫情。
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2391 | 15 | 1885 | 135 | 59 | 14 |
安省 | 21494 | 258 | 16204 | 1798 | 1026 | 184 |
亞省 | 6457 | 50 | 5205 | 121 | 70 | 11 |
魁北克省 | 40724 | 793 | 10829 | 3351 | 1876 | 194 |
薩省 | 582 | 5 | 400 | 6 | 10 | 3 |
新斯科舍省NS | 1026 | 2 | 909 | 51 | 9 | 4 |
曼省 | 290 | 251 | 7 | 4 | 1 | |
新布倫瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 247 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 73401 | 1108 | 36091 | 5472 | 3060 | 413 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月13日更新
5月13日,安省宣布新確診329例。當日宣布死亡40人。安省的疫情正在減緩。
5月13日,魁省再有89人死於中共病毒。當日新確診706例。相較於兩週前,魁省的疫情也在緩解。
5月13日,卑詩省過去一天新確診16例,1人死亡。卑詩目前共確診2376例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 877;菲沙(Fraser Health) 1137;島上衛生局(Island Health) 125;內陸(Interior Health) 180;北部(Northern Health) 57。卑詩省將在星期一更新疫情。
卑詩省 | 2376 | 16 | 1859 | 132 | 59 | 14 |
安省 | 21236 | 329 | 15845 | 1765 | 1018 | 189 |
亞省 | 6407 | 62 | 5076 | 118 | 70 | 11 |
魁北克省 | 39931 | 706 | 10470 | 3220 | 1876 | 194 |
薩省 | 577 | 4 | 385 | 6 | 10 | 3 |
新斯科舍省NS | 1024 | 4 | 870 | 51 | 9 | 4 |
曼省 | 290 | 251 | 7 | 4 | 1 | |
新布倫瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 247 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 72278 | 1105 | 35164 | 5302 | 3052 | 418 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月12日更新
5月12日,安省宣布新確診361例,拉升全加拿大確診中共肺炎患者突破7萬人,達到70434例。當日宣布死亡56人,使得全加拿大死於中共病毒的患者超過5000人,為5049人。安省的疫情正在減緩。
5月12日,魁省再有118人死於中共病毒。當日新確診756例。相較於兩週前,魁省的疫情也在緩解。
5月12日,卑詩省過去一天新確診7例,1人死亡。卑詩目前共確診2360例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 874;菲沙(Fraser Health) 1124;島上衛生局(Island Health) 125;內陸(Interior Health) 180;北部(Northern Health) 57。卑詩省將在星期一更新疫情。
卑詩省 | 2360 | 7 | 1832 | 131 | 63 | 16 |
安省 | 20907 | 361 | 15391 | 1725 | 1025 | 192 |
亞省 | 6345 | 45 | 4866 | 118 | 73 | 12 |
魁北克省 | 39225 | 756 | 10056 | 3131 | 1841 | 186 |
薩省 | 573 | 5 | 374 | 6 | 11 | 3 |
新斯科舍省NS | 1020 | 1 | 864 | 48 | 9 | 3 |
曼省 | 290 | 1 | 251 | 7 | 4 | 1 |
新布倫瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 247 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 71157 | 1169 | 34042 | 5169 | 3032 | 415 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月11日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2353 | 23 | 1719 | 130 | 66 | 18 |
安省 | 20546 | 308 | 15131 | 1669 | 1027 | 194 |
亞省 | 6300 | 49 | 4659 | 117 | 73 | 12 |
魁北克省 | 38469 | 748 | 9526 | 3013 | 1831 | 199 |
薩省 | 568 | 4 | 353 | 6 | 11 | 3 |
新斯科舍省NS | 1019 | 1 | 749 | 48 | 9 | 3 |
曼省 | 289 | 2 | 247 | 7 | 4 | 1 |
新布倫瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 244 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 69981 | 1112 | 32789 | 4995 | 3027 | 432 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 5月10日更新
5月10日,安省宣布新確診294例,是自3月31日以來的最低單日新增病例。死亡35人,也是最近一周多來單日死亡人數最少的一天。住院人數也減少到九百多例。安省的疫情正在減緩。
5月10日,魁省有142人死於中共病毒。當日新確診735例。住院人數比頭一天減少4人,其中重症室減少6人。
5月9日,卑詩省新確診15例,2人死亡。卑詩目前共確診2332例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 871;菲沙(Fraser Health) 1098;島上衛生局(Island Health) 125;內陸(Interior Health) 180;北部(Northern Health) 56。卑詩省將在星期一更新疫情。
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2330 | 1659 | 129 | 69 | 21 | |
安省 | 20238 | 294 | 14772 | 1634 | 961 | 195 |
亞省 | 6251 | 96 | 4389 | 117 | 80 | 17 |
魁北克省 | 37721 | 735 | 9526 | 2928 | 1831 | 199 |
薩省 | 564 | 11 | 349 | 6 | 12 | 4 |
新斯科舍省NS | 1018 | 7 | 749 | 47 | 9 | 3 |
曼省 | 287 | 3 | 247 | 7 | 4 | 1 |
新布倫瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 244 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 68851 | 1146 | 32096 | 4871 | 2972 | 442 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
(大紀元製表)