【大紀元2020年04月19日訊】最早從中國武漢開始爆發的中共病毒(武漢肺炎)現今正在加拿大及全球範圍擴散,大紀元每日更新加拿大各省疫情。
4月19日,安省衛生局公佈過去24小時確診568例,死亡39人。目前有809人住院,當中247人在重症室。
4月19日,魁省過去24時又有72人死於中共肺炎(武漢肺炎,COVID-19);新確診836人。住院人數減至1102人,其中重症室183人,比昨日減少75人。
卑詩衛生官將在星期一更新疫情。
4月18日,卑詩省新確診29例,3人死亡。卑詩目前共確診1647例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 686;菲沙(Fraser Health) 680;島上衛生局(Island Health) 97;內陸(Interior Health) 150; 北部(Northern Health) 34。出現疫情的養老院減少到20個,都在低陸平原。有115人住院,其中54人在重症室。
4月19日,亞省新確診241例,4人死亡。目前有65人住院,其中16人在ICU。
加拿大各省疫情 4月19日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 34813 | 1430 | 11982 | 1583 |
卑詩省 | 1647 | 966 | 81 | |
安省 | 10578 | 568 | 5029 | 553 |
亞伯塔省 | 2803 | 241 | 1198 | 55 |
魁北克省 | 18357 | 836 | 3555 | 877 |
薩省 | 315 | 2 | 234 | 4 |
新斯科舍省 | 675 | 26 | 200 | 9 |
曼省 | 253 | 0 | 143 | 5 |
新布倫瑞克省 | 118 | 0 | 92 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 257 | 0 | 191 | 3 |
PEI愛德華王子島 | 26 | 0 | 23 | |
西北特區 | 5 | 3 | ||
育空 | 9 | 7 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月18日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 33383 | 1456 | 11392 | 1470 |
卑詩省 | 1647 | 29 | 966 | 81 |
安省 | 10010 | 485 | 4875 | 514 |
亞伯塔省 | 2562 | 165 | 1147 | 51 |
魁北克省 | 17521 | 723 | 3315 | 805 |
薩省 | 313 | 6 | 234 | 4 |
新斯科舍省 | 649 | 43 | 184 | 7 |
曼省 | 253 | 3 | 140 | 5 |
新布倫瑞克省 | 118 | 1 | 87 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 257 | 1 | 189 | 3 |
PEI愛德華王子島 | 26 | 23 | ||
西北特區 | 5 | 3 | ||
育空 | 9 | 7 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
4月17日,VCH調整了衡量康復的方法。新方法包括考慮特定患者的症狀,這導致被認為康復的患者減少。到17日,卑詩省康復人數減少到966人,比16日減少17人。
加拿大各省疫情 4月17日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 31927 | 1821 | 10543 | 1310 |
卑詩省 | 1618 | 43 | 966 | 78 |
安省 | 9525 | 564 | 4556 | 478 |
亞伯塔省 | 2397 | 239 | 1124 | 50 |
魁北克省 | 16798 | 941 | 3068 | 688 |
薩省 | 307 | 2 | 228 | 4 |
新斯科舍省 | 606 | 27 | 177 | 4 |
曼省 | 250 | 0 | 132 | 5 |
新布倫瑞克省 | 117 | 0 | 83 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 256 | 4 | 176 | 3 |
PEI愛德華王子島 | 26 | 0 | 23 | |
西北特區 | 5 | 3 | ||
育空 | 9 | 1 | 7 | |
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月16日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 30110 | 1727 | 9729 | 1196 |
卑詩省 | 1575 | 14 | 983 | 78 |
安省 | 8961 | 514 | 4194 | 423 |
亞伯塔省 | 2158 | 162 | 914 | 50 |
魁北克省 | 15857 | 997 | 2840 | 630 |
薩省 | 305 | 1 | 219 | 4 |
新斯科舍省 | 579 | 30 | 176 | 3 |
曼省 | 250 | 0 | 121 | 5 |
新布倫瑞克省 | 117 | 0 | 80 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 252 | 5 | 170 | 3 |
PEI愛德華王子島 | 26 | 0 | 23 | |
西北特區 | 5 | 1 | ||
育空 | 8 | 6 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
4月13日,安省衛生局公佈過去24小時確診421例,17人病亡。安省總數達到7470人,共291人病亡。目前有760住院,其中263人在重症室,均比前一日有所增加。安省延長緊急狀態到4月23日。
4月13日,魁省公佈過去24時又有32人死於中共肺炎(武漢肺炎,COVID-19),新確診711人。住院人數增至879人,其中重症室病人226人。
4月13日,卑詩省過去48小時新增45例,11人死亡。共確診1490例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 650;菲沙(Fraser Health) 591;島上衛生局(Island Health) 87;內陸(Interior Health) 136; 北部(Northern Health) 26。出現疫情的養老院減少到20個,都在低陸平原。有137人住院,其中58人在重症室。
加拿大各省疫情 4月13日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 25680 | 1295 | 7759 | 780 |
卑詩省 | 1490 | 45 | 926 | 69 |
安省 | 7470 | 421 | 3357 | 291 |
亞伯塔省 | 1732 | 81 | 877 | 46 |
魁北克省 | 13557 | 711 | 1982 | 360 |
薩省 | 300 | 2 | 178 | 4 |
新斯科舍省 | 474 | 29 | 101 | 3 |
曼省 | 246 | 4 | 99 | 4 |
新布倫瑞克省 | 116 | 2 | 74 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 244 | 2 | 133 | 3 |
PEI愛德華王子島 | 25 | 23 | ||
西北特區 | 5 | 1 | ||
育空 | 8 | 4 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月12日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 24385 | 1066 | 7200 | 717 |
卑詩省 | 1445 | 905 | 58 | |
安省 | 7049 | 401 | 3121 | 274 |
亞伯塔省 | 1651 | 82 | 853 | 44 |
魁北克省 | 12846 | 554 | 1745 | 328 |
薩省 | 298 | 9 | 164 | 4 |
新斯科舍省 | 445 | 17 | 95 | 3 |
曼省 | 243 | 96 | 4 | |
新布倫瑞克省 | 114 | 2 | 70 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 242 | 1 | 129 | 2 |
PEI愛德華王子島 | 25 | 17 | ||
西北特區 | 5 | 1 | ||
育空 | 8 | 3 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
Title1 | Title2 | Title3 | Title4 | Title5 | Title6 | Title7 |
---|---|---|---|---|---|---|