【大紀元2020年04月05日訊】最早從中國武漢開始爆發的中共病毒(武漢肺炎)現今正在加拿大及全球範圍擴散,大紀元每日更新加拿大各省疫情。
4月5日,安省當日確診408例,25人病亡,連續兩天死亡人數超過20。安省總數達到4038人,共119人病亡。
4月5日,魁省新確診947例,19人死亡。總確診7944例。魁省檢測了大約9.9萬人。
4月4日,卑詩省共確診1203例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 554;菲沙(Fraser Health) 424;島上衛生局(Island Health) 76;內陸(Interior Health) 128; 北部(Northern Health) 21。出現疫情的養老院增加到23個。全省共有47,352做了檢測。卑詩衛生官將在星期一更新最新疫情。
加拿大各省疫情 4月5日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 15512 | 1494 | 2698 | 280 |
卑詩省 | 1203 | 704 | 38 | |
安省 | 4038 | 408 | 1219 | 119 |
亞伯塔省 | 1250 | 69 | 279 | 23 |
魁北克省 | 7944 | 947 | 306 | 94 |
薩省 | 249 | 18 | 67 | 3 |
新斯科舍省 | 262 | 26 | 53 | |
曼省 | 203 | 9 | 18 | 2 |
新布倫瑞克省 | 101 | 3 | 25 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 217 | 18 | 18 | 1 |
PEI愛德華王子島 | 22 | 6 | ||
西北特區 | 4 | 1 | ||
育空 | 6 | 3 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月4日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 14018 | 1469 | 2603 | 233 |
卑詩省 | 1203 | 29 | 704 | 38 |
安省 | 3630 | 375 | 1219 | 94 |
亞伯塔省 | 1181 | 106 | 196 | 20 |
魁北克省 | 6997 | 896 | 306 | 75 |
薩省 | 231 | 11 | 55 | 3 |
新斯科舍省 | 236 | 29 | 20 | |
曼省 | 194 | 12 | 18 | 2 |
新布倫瑞克省 | 98 | 3 | 28 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 203 | 8 | 18 | 1 |
PEI愛德華王子島 | 22 | 6 | ||
西北特區 | 4 | 1 | ||
育空 | 6 | 3 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月3日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 12547 | 1264 | 2322 | 187 |
卑詩省 | 1174 | 53 | 673 | 35 |
安省 | 3255 | 462 | 1023 | 67 |
亞伯塔省 | 1075 | 107 | 196 | 18 |
魁北克省 | 6101 | 583 | 306 | 61 |
薩省 | 220 | 14 | 48 | 3 |
新斯科舍省 | 207 | 14 | 21 | |
曼省 | 182 | 15 | 11 | 2 |
新布倫瑞克省 | 95 | 4 | 25 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 195 | 12 | 11 | 1 |
PEI愛德華王子島 | 22 | 4 | ||
西北特區 | 2 | 1 | ||
育空 | 6 | 3 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
4月2日,魁省新確診907例,總數達5518例,其中蒙特利爾有2642例。到星期四,魁省有7.9萬人做中共病毒檢測。
4月2日,卑詩省共確診1121例,在全省五個衛生局轄區的分布:溫哥華沿岸衛生局(VCH) 525;菲沙(Fraser Health) 386;島上衛生局(Island Health) 72;內陸(Interior Health) 121; 北部(Northern Health) 17。出現疫情的養老院增加到21個。
加拿大各省疫情 4月2日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 11283 | 1552 | 1800 | 138 |
卑詩省 | 1121 | 55 | 680 | 31 |
安省 | 2793 | 401 | 831 | 53 |
亞伯塔省 | 968 | 97 | 174 | 13 |
魁北克省 | 5518 | 907 | 29 | 36 |
薩省 | 206 | 13 | 30 | 3 |
新斯科舍省 | 193 | 20 | 10 | |
曼省 | 167 | 40 | 2 | 1 |
新布倫瑞克省 | 91 | 10 | 9 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 183 | 8 | 7 | 1 |
PEI愛德華王子島 | 22 | 1 | 4 | |
西北特區 | 2 | |||
育空 | 6 | 3 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 4月1日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 9731 | 1140 | 1533 | 111 |
卑詩省 | 1066 | 53 | 606 | 25 |
安省 | 2392 | 426 | 689 | 37 |
亞伯塔省 | 871 | 117 | 142 | 11 |
魁北克省 | 4611 | 449 | 29 | 33 |
薩省 | 193 | 9 | 30 | 3 |
新斯科舍省 | 173 | 26 | 10 | |
曼省 | 127 | 24 | 2 | 1 |
新布倫瑞克省 | 81 | 11 | 9 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 175 | 23 | 7 | 1 |
PEI愛德華王子島 | 21 | 4 | ||
西北特區 | 2 | 1 | ||
育空 | 6 | 1 | 3 | |
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
加拿大各省疫情 3月31日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 8591 | 1143 | 1239 | 101 |
卑詩省 | 1013 | 43 | 507 | 24 |
安省 | 1966 | 260 | 534 | 33 |
亞伯塔省 | 754 | 64 | 120 | 9 |
魁北克省 | 4162 | 732 | 29 | 31 |
薩省 | 184 | 8 | 21 | 2 |
新斯科舍省 | 147 | 20 | 10 | |
曼省 | 103 | 7 | 2 | 1 |
新布倫瑞克省 | 70 | 2 | 9 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 152 | 4 | 4 | 1 |
PEI愛德華王子島 | 21 | 3 | 1 | |
西北特區 | 1 | |||
育空 | 5 | |||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)
加拿大各省疫情 3月30日更新
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈人數 | 病亡人數 |
---|---|---|---|---|
全加拿大 | 7474 | 1154 | 1031 | 89 |
卑詩省 | 970 | 86 | 469 | 19 |
安省 | 1706 | 351 | 431 | 33 |
亞伯塔省 | 690 | 29 | 73 | 8 |
魁北克省 | 3430 | 590 | 29 | 25 |
薩省 | 176 | 20 | 8 | 2 |
新斯科舍省 | 127 | 5 | 10 | |
曼省 | 96 | 24 | 2 | 1 |
新布倫瑞克省 | 68 | 2 | 4 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 148 | 13 | 4 | 1 |
PEI愛德華王子島 | 18 | 7 | 1 | |
西北特區 | 1 | |||
育空 | 5 | 1 | ||
努納武特 | 0 | |||
其它(返國郵輪) | 13 | |||
另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。
(大紀元製表)