【大紀元2020年02月03日訊】(大紀元記者萬梓清墨爾本編譯報導)最新數據顯示,在過去3個月裡,墨爾本一些房價較低的宜居城區住宅價格迅速上漲,有的城區甚至已從房價較低宜居城區榜單中消失。
據都門(Domain)房地產報導,去年10月德勤經濟研究所(Deloitte Access Economics)和Tract Consultants公司對墨爾本307個城區的房價和宜居性進行了排名,並評出21個房價較低的宜居城區。這些城區的房價中位數都低於當時的墨爾本房價中位數(855,428澳元)。
然而,根據最新發布的2019年第四季度《都門房價報告》(Domain House Price Report),僅過了3個月,這21個城區的房價都上漲了大約5.3萬澳元;墨爾本的房價中位數也漲至908,734澳元。
去年10月,Dandenong是墨爾本房價最低的宜居城區,當時該區獨立住宅(house)中位價為55.5萬澳元,但現在已漲至59萬澳元,因此Dandenong已不再是墨爾本房價最低的宜居城區,取而代之的是Frankston,目前該區獨立住宅中位價為57萬澳元。
新進入墨爾本房價較低且宜居城區榜單的還包括Macleod、Coburg、Forest Hill、Oakleigh South、Kingsville、Mordialloc 和Pascoe Vale South,由於房價上漲迅速,Nunawading已從該榜單上消失。
2019年12月墨爾本房價較低且宜居城區:
城区 | 2019年12月房价中位数 | 宜居性排名 |
Frankston | $570,000 | 104 |
Dandenong | $590,000 | 143 |
Belgrave | $640,000 | 91 |
Croydon | $705,000 | 132 |
Reservoir | $711,000 | 154 |
Upwey | $712,750 | 116 |
Sunshine | $720,000 | 114 |
Bundoora | $725,000 | 135 |
Watsonia | $730,000 | 119 |
Oak Park | $753,577 | 145 |
Coburg North | $761,000 | 123 |
West Footscray | $770,000 | 153 |
Airport West | $773,000 | 140 |
Greensborough | $775,000 | 101 |
Ringwood | $777,500 | 125 |
Footscray | $788,750 | 6 |
Altona | $840,000 | 111 |
MacLeod | $850,000 | 150 |
Montmorency | $851,500 | 77 |
Coburg | $885,000 | 78 |
Forest Hill | $888,000 | 97 |
Preston | $888,000 | 102 |
Oakleigh South | $892,500 | 117 |
Mitcham | $895,000 | 141 |
Kingsville | $897,500 | 139 |
Mordialloc | $900,000 | 136 |
Pascoe Vale South | $900,000 | 142 |
2019年10月墨爾本房價低且宜居城區:
城区 | 2019年10月房价中位数 | 宜居性排名 |
Dandenong | $555,000 | 143 |
Frankston | $565,000 | 104 |
Belgrave | $628,000 | 91 |
Sunshine | $683,500 | 114 |
Bundoora | $687,000 | 135 |
Reservoir | $690,000 | 154 |
Croydon | $695,000 | 132 |
Upwey | $700,000 | 116 |
Coburg North | $721,000 | 123 |
Watsonia | $724,500 | 119 |
Oak Park | $737,500 | 145 |
Greensborough | $753,000 | 101 |
Airport West | $755,000 | 140 |
West Footscray | $760,000 | 153 |
Ringwood | $770,000 | 125 |
Footscray | $784,750 | 6 |
Altona | $807,500 | 111 |
Montmorency | $826,500 | 77 |
Mitcham | $842,000 | 141 |
Preston | $850,000 | 102 |
Nunawading | $855,000 | 75 |
數據來源:2019年第四季度《都門房價報告》和《都門墨爾本宜居性報告》。
責任編輯:李欣然