【大紀元2019年03月26日訊】從下週一(4月1日)起,除了現金票價不變,還是3.25元之外,多倫多公車局(TTC)的紙質票、代幣和成人的Presto卡收費普漲10分,單程車費將從3元漲至3.10元。成人Presto卡月票的收費也會上漲。
了解更多漲價詳情,請瀏覽TTC公佈的車費對照表。
成人車費
目前收費
(元) |
4月1日起收費
(元) |
調漲金額
(元) |
|
現金(Cash) | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
代幣(Token) | 3.00 | 3.10 | 0.10 |
電子錢包(E-Purse) | 3.00 | 3.10 | 0.10 |
公平乘車票——單程(Fair Pass – Single fare) | 2.00 | 2.05 | 0.05 |
公平乘車票——月票(Fair Pass – Monthly Pass) | 115.50 | 119.40 | 3.90 |
月票(Monthly Pass) | 146.25 | 151.15 | 4.90 |
Presto卡12個月車卡(12 Month Pass )月費 | 134.00 | 138.55 | 4.55 |
高等院校學生月票(Post-Secondary Monthly Pass) | 116.75 | 122.45 | 5.70 |
65歲及以上老年人車費
目前收費
(元) |
4月1日起收費
(元) |
調漲金額
(元) |
|
現金(Cash) | 2.10 | 2.20 | 0.10 |
紙質車票(Ticket) | 2.05 | 2.15 | 0.10 |
電子錢包(E-Purse) | 2.05 | 2.15 | 0.10 |
月票(Monthly Pass) | 116.75 | 122.45 | 5.70 |
Presto卡12個月車卡(12 Month Pass )月費 | 107.00 | 112.25 | 5.25 |
12歲及以上青少年車費
目前收費
(元) |
4月1日起收費
(元) |
調漲金額
(元) |
|
現金(Cash) | 2.10 | 2.20 | 0.10 |
紙質車票(Ticket) | 2.05 | 2.15 | 0.10 |
電子錢包(E-Purse) | 2.05 | 2.15 | 0.10 |
月票(Monthly Pass) | 116.75 | 122.45 | 5.70 |
Presto卡12個月車卡(12 Month Pass )月費 | 107.00 | 112.25 | 5.25 |
其它車費
目前收費
(元) |
4月1日起收費
(元) |
調漲金額
(元) |
|
大多地區週卡(GTA Weekly Pass) | 63.00 | 64.95 | 1.95 |
TTC聯票(TTC portion, 54%) | 34.02 | 35.07 | 1.05 |
日卡(Day Pass) | 12.50 | 13.00 | 0.50 |
市區快線車貼(Downtown Express Sticker) | 43.00 | 44.45 | 1.45 |
責任編輯:文芳