【大紀元2017年06月28日訊】(大紀元記者宋清寧澳洲墨爾本編譯報導)維州政府週一(26日)更新了技術移民職業清單(Visa Nomination Occupation List),宣布從7月1日起,維州技術和商業移民計畫(Victorian Skilled and Business Migration Program)將重新接收信息與通信技術(Information and Communications Technology,以下簡稱為ICT)類別的技術移民申請。
據澳洲民族電視台(SBS)報導,2016年11月,維州政府決定暫停接收ICT類別下11個職業的技術移民申請,直至2017年3月6日,之後又延至2017年6月30日。7月1日起,政府將開始接收ICT相關職業的維州擔保申請。
這些職業為:
1 ICT項目經理,135112,ICT Project Manager;
2 ICT業務分析師,261111,ICT Business Analyst;
3 系統分析師,261112,Systems Analyst;
4 分析程序員,261311,Analyst Programmer;
5 開發程序員,261312,Developer Programmer;
6 軟件工程師,261313,Software Engineer;
7 軟件測試員,261314,Software Tester;
8 軟件和應用程序員,261399,Software and Applications Programmers nec;
9 數據庫管理員,262111,Database Administrator;
10 信息安全專家,262112,ICT Security Specialist;
11 計算機網絡與系統工程師,263111,Computer Network and Systems Engineer。
ICT相關職業技術移民申請新流程
由於維州政府收到大量的ICT相關職業技術移民簽證申請,決定更改申請流程,旨在縮短審理時間。
有興趣申請ICT相關職業維州政府擔保的朋友,請參考以下步驟:
1 檢查您是否符合澳洲移民和邊境保護部(DIBP)的「政府擔保技術移民簽證(類別190)要求」(點擊查看)和「維州擔保最低資格要求」(點擊查看)。
2 到DIBP網站SkillSelect服務系統(點擊進入)提交技術移民(類別190)意向書(EOI),表明申請維州政府擔保的意願。
3 經常檢查您的郵件(包括垃圾郵件),查看是否被維州選中。在提交EOI意向書後,收到政府邀請函的等待時間沒有限定。政府不能保證人人都能收到邀請函。如果被選中,一份電子邀請函會發送到您用來提交意向書的郵箱中。
4 在收到邀請函後的14天內,在網上提交維州簽證擔保申請。注意,您必須能證明自己仍符合在意向書中提到的各種條件。建議大家在提交意向書前就準備好所有的相關文件,因為14天的期限是不能延長的。
5 如果您成功獲得維州政府的擔保,會收到一份SkillSelect邀請函,SkillSelect會邀請您申請技術移民簽證(類別190)。
6 在獲得維州擔保的60天內,向DIBP提交簽證申請。
政府的選拔原則
維州政府會在SkillSelect系統中審查並選拔最頂尖的ICT技術人才,另外,申請人必須表明維州是他們的首選。
被政府選中的申請人必須仍然符合「維州擔保最低資格要求」 ,包括能證明自己可以找到工作和承諾為維州做出貢獻,但政府不能保證所有被選中的人都能最終獲得簽證。
如果沒有被政府選中,就不會收到電子郵件。但只要您的意向書還保留在SkillSelect系統裡,未來可能會被政府考慮。
更多有關維州技術移民的信息,請點擊查看。
以下是目前能夠申請維州政府擔保的技術移民職業清單:
Engineering and Building
ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Minimum work experience | Specialisations and other requirements |
---|---|---|---|---|
312112 | Building Associate | 7.0 in each band | Two years | |
233211 | Civil Engineer | 7.0 in each band | Two years | |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | 7.0 in each band | Two years | |
233311 | Electrical Engineer | 7.0 in each band | Two years | |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 7.0 in each band | Two years | |
233512 | Mechanical Engineer | 7.0 in each band | Two years | |
233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 7.0 in each band | Two years |
Biotechnology and Science
ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Minimum work experience | Specialisations and other requirements |
---|---|---|---|---|
224112 | Mathematician | 6.0 in each band | Two years | Must have two year’s experience in the Science industry. |
234111 | Agricultural Consultant | 6.0 in each band | Two years | |
234112 | Agricultural Scientist | 6.0 in each band | Two years | |
234211 | Chemist | 7.0 in each band | Five years | Higher education transcripts required. |
233914 | Engineering Technologist | 7.0 in each band | Two years | |
234914 | Physicist | 6.0 in each band | Five years | |
224113 | Statistician | 6.0 in each band | Two years | |
234711 | Veterinarian | 7.0 in each band | Three years | Must be registered with the Veterinary Practitioners Registration Board of Victoria. |
Human Resources Management
ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Minimum work experience | Specialisations and other requirements |
---|---|---|---|---|
132311 | Human Resource Manager | 6.0 in each band | Five years |
Information and Communications Technology
ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Minimum work experience | Specialisations and other requirements | |
---|---|---|---|---|---|
135112 | ICT Project Manager | 7.0 in each band | Three years | ||
261111 | ICT Business Analyst | 7.0 in each band | Five years | ||
261112 | Systems Analyst | 7.0 in each band | Three years | ||
261311 | Analyst Programmer | 7.0 in each band | Three years | ||
261312 | Developer Programmer | 7.0 in each band | Three years | ||
261313 | Software Engineer | 7.0 in each band | Three years | ||
261314 | Software Tester | 7.0 in each band | Three years | ||
261399 | Software and Applications Programmers nec | 7.0 in each band | Three years | ||
262111 | Database Administrator | 7.0 in each band | Three years | ||
262112 | ICT Security Specialist | 7.0 in each band | Three years | ||
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 7.0 in each band | Three years | ||
Applications in the following specialisations are not currently accepted: – Web Designer – Help Desk Operator – Help Desk Manager. |
Tourism and Hospitality
ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Minimum work experience | Specialisations and other requirements | |
---|---|---|---|---|---|
351311 | Chef | 6.0 in each band | Five years | ||
141311 | Hotel or Motel Manager | 6.0 in each band | Five years | Must have experience in a large, international firm and managerial experience. | |
See the Trades section for information on Hospitality Trades. |
Health
ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Minimum work experience | Specialisations and other requirements |
---|---|---|---|---|
224213 | Health Information Manager | 7.0 in each band | Two years | Must have a qualification accredited by the Health Information Management Association of Australia.
Higher education transcripts and certificates required. |
254111 | Midwife | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254411 | Nurse Practitioner | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia.
Must be registered as both a nurse and a midwife. |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254499 | Registered Nurses nec | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
272311 | Clinical Psychologist | 7.0 in each band (Academic IELTS only) | Two years | Must have general registration with the Psychology Board of Australia. |
251111 | Dietitian | 6.0 in each band | Two years | |
252411 | Occupational Therapist | 7.0 in each band | Ten years | Must have experience in mental health care. |
252511 | Physiotherapist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Physiotherapy Board of Australia. |
252611 | Podiatrist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Podiatry Board of Australia. |
272511 | Social Worker | 7.0 in each band | Two years | Preferred specialisations:
|
251214 | Sonographer | 7.0 in each band | Two years | |
252712 | Speech Pathologist | 6.0 in each band | Two years | |
234914 | Physicist (Medical only) | 7.0 in each band | Two years | Must have experience in diagnostic imaging or radiation oncology. |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Medical Radiation Practice Board of Australia. |
Education
ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Minimum work experience | Specialisations and other requirements |
---|---|---|---|---|
241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years | Must have ACECQA certification. |
134111 | Child Care Centre Manager | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years | Must have ACECQA certification (note that certification focuses on education qualifications not management qualifications). |
241213 | Primary School Teacher | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years | Must be registered with the Victorian Institute of Teaching.
Must have experience teaching at least one of the following languages:
|
241411 | Secondary School Teacher | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years | Must be registered with the Victorian Institute of Teaching.
Must specialise in at least one of the following fields:
|
272412 | Interpreter | 6.0 in each band | Two years | Must have NAATI “professional” accreditation. |
Trades
ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Minimum work experience | Specialisations and other requirements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction Trades | |||||||||
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 6.0 in each band | Five years | ||||||
394111 | Cabinetmaker | 6.0 in each band | Five years | ||||||
334113 | Drainer | 6.0 in each band | Five years | ||||||
334114 | Gasfitter | 6.0 in each band | Five years | ||||||
334115 | Roof Plumber | 6.0 in each band | Five years | ||||||
Engineering Trades | |||||||||
322311 | Metal Fabricator | 6.0 in each band | Five years | ||||||
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 6.0 in each band | Five years | ||||||
322313 | Welder (First Class) | 6.0 in each band | Five years | ||||||
323214 | Metal Machinist (First Class) | 6.0 in each band | Five years | ||||||
Electrical/Electronic/Communications Trades | |||||||||
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 6.0 in each band | Five years | ||||||
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 6.0 in each band | Five years | ||||||
342413 | Telecommunications Linesworker | 6.0 in each band | Five years | ||||||
Hospitality Trades | |||||||||
351111 | Baker | 6.0 in each band | Five years | ||||||
351411 | Cook | 6.0 in each band | Five years | ||||||
351112 | Pastrycook | 6.0 in each band | Five years |
數據來源:維州政府網站
責任編輯:李欣然