【大紀元2017年03月07日訊】(大紀元記者彌亞墨爾本編譯報導)據《時代報》報導,2011年7月至2016年6月,整個維州地區共對超速和闖紅燈司機開出了690萬張罰單,累計金額高達15.8億澳元。20%多一點的罰款來自於以下10個地點拍攝到的違規行為:
排名 | 攝像機地點 | 罰單數量(張) | 罰款總額
(澳元) |
攝像情況 |
1 | Western Ring Road, Boundary Road | 243,566 | 5020萬 | 3台攝像機監測北行車道,3台監測南行車道。
|
2 | Eastlink, Wellington Road Bridge | 207,285 | 4180萬 | 南北車道各有3台攝像機。過去5年裡,右車道超速駕駛的車輛比左車道多3倍。
|
3 | Princes Freeway, Forsyth Road Bridge | 185,218 | 3860萬 | 3條Geelong方向的車道和3條Melbourne方向的車道。
|
4 | Eastlink, Dandenong Bypass Bridge | 172,931 | 3480萬 | Eastlink有4個地點設有測速攝像機,這是其中之一。
|
5 | Intersection Of Warrigal Road And Batesford Road | 164,236 | 3790萬 | 2014年3月開始限速40公里/小時後,過去2年開出了大量罰單。
|
6 | Western Ring Road, Keilor Park Drive Bridge | 156,903 | 3340萬 | 最近每年有3000人被開罰單。
|
7 | Intersection Of William Street And Flinders Street | 142,761 | 3480萬 | 有限速40公里/小時區域,去年31,848名司機被開罰單。
|
8 | Intersection Of Fitzroy Street And Lakeside Drive | 120,855 | 2880萬 | 有限速40公里/小時區域,同時有闖紅燈攝像機。
|
9 | Princes Freeway, Avalon Road Bridge | 107,385 | 2240萬 | 雙向道路皆有攝像機,但2/3的罰單開給了往墨爾本方向的司機。
|
10 | Western Ring Road, west of Sydney Road | 100,783 | 2230萬 | 東行車道設有4台攝像機,去年41,399名司機被罰款。
|
資料來源:司法廳(Justice Department)
責任編輯:李欣然