美大選前3天:民調續拉鋸 搖擺州大膽預測
【大紀元2016年11月06日訊】(大紀元記者吳英綜合報導)2016年美國大選倒數第3天,今天(5日)由於是週末,僅三家民調機構公布全國民調結果,以及四家民調公布在四個州的民調結果,搖擺州(地區)仍維持14個,希拉里及川普民調領先的州也無變動。
今天(5日)川普和希拉里都到搖擺州拉票,不約而同都選擇重中之重的佛羅里達州。此外,希拉里今天會到選情相當緊張的賓夕法尼亞州,川普則飛到西部內華達州及科羅拉多州搶選票。
三家民調機構今天公布的全國民調(參見表一),和昨天相比,川普民調略增,希拉里保持平盤,仍然是難分難解。
川普在洛杉磯時報的民調,較昨天上升1個百分點,領先希拉里的幅度由4%升為5%。在IBD/TIPP 的四人民調,川普和希拉里不相上下,但在其二人民調中,希拉里領先的幅度由1%拉大為3%。川普在Reuters/Ipsos的民調,則有增加支持率,但仍些許落後希拉里。
表一 11月5日全國民調
民調類型 | 民調機構 | 希拉里 | 川普 | 約翰遜 | 史坦 | 和11/04比較 |
全國四人民調 | IBD/TIPP Tracking | 44 | 44 | 5 | 2 | 約翰遜增1%,餘3人無變動 |
全國二人民調 | IBD/TIPP Tracking | 46 | 43 | 希拉里增1%,川普減1% | ||
全國二人民調 | LA Times/USC Tracking | 43 | 48 | 川普增1%,希拉里無變動 | ||
全國四人民調 | Reuters/Ipsos | 43 | 39 | 6 | 2 | 川普增2%,希拉里減1% |
全國二人民調 | Reuters/Ipsos | 44 | 40 | 川普增1%,希拉里無變動 |
今天公布的四個州民調(參見表二),除了華盛頓州外,愛荷華州、科羅拉多州及賓夕法尼亞州都是搖擺州。
川普在愛荷華州出現警訊,根據Loras民調,川普落後希拉里1%,但根據昨天其它民調機構公布的結果,川普領先3%。不過,川普在科羅拉多州表現佳,昨天落後希拉里1%到5%,今天追平希拉里。在賓夕法尼亞州,川普昨天追平希拉里,今天則落後2%到4%。
表二 11月5日四州民調
民調類型 | 民調機構 | 希拉里 | 川普 | 約翰遜 | 史坦 | 和11/03民調相比 |
愛荷華州四人民調 | Loras | 44 | 43 | 3 | 3 | 川普原本領先3%,現落後1% |
科羅拉多州四人民調 | Gravis | 40 | 40 | 7 | 4 | 川普昨落後1%-5%,今追平希拉里 |
賓夕法尼亞州四人民調 | Morning Call | 44 | 40 | 7 | 2 | 川普昨追平希拉里,今落後2%-4% |
賓夕法尼亞州四人民調 | Gravis | 47 | 45 | 2 | 2 | |
華盛頓州四人民調 | SurveyUSA | 50 | 38 | 4 | 2 |
今天四個州民調,都未能改變各州整體對川普和希拉里的支持度,因此分析機構Real Clear Politics(RCP)未調整分布圖。忠實支持民主黨以深藍色表示,極有可能支持民主黨的州以藍色表示,傾向支持民主黨以淺藍色表示,總計208張。搖擺州以鐵灰色表示,有166張選舉人票。忠實支持共和黨,以深紅色表示,極有可能支持共和黨以紅色表示,傾向支持共和黨以粉紅色表示,總計164張選舉人票。
目前RCP列入的14個搖擺州(地區),記者參據過去10次美國大選,即1976年到2012年,各州支持共和黨及民主黨的次數,以及270ToWin網站各次民調平均數據,推測希拉里及川普在搖擺州的勝算(參見表三),表中打「v」者,表示兩人在該州勝算大,都有打v者,表示兩人在該州競爭激烈。
川普和希拉里贏面較大的各有4個,選舉人票分別有48張及39張,而兩人競爭激烈的搖擺州有6個,分別是科羅拉多、佛羅里達、內華達、新罕布夏、俄亥俄、新墨西哥等州,選舉人票總計71張。
謹註:表中各州支持次數以簡要方式表達,例如「共3民7」係指過去10次大選支持共和黨候選人的次數是3次,民主黨7次,至於「支持年份」欄位,僅列支持較少次數的年份。例如亞利桑那州過去十次總統選舉,支持共和黨的次數是9次,民主黨1次,而支持民主黨的那次發生在1996年。
表三 搖擺州預測
州/特區(中文) | 縮寫 | 選舉人票 | 希拉里 | 川普 | 前10次大選(1976到2012) | 支持年份 | 希拉里 | 川普 |
亞利桑那 | AZ | 11 | 43 | 47 | 共9民1 | 1996 | v | |
科羅拉多 | CO | 9 | 44 | 41 | 共7民3 | 1992, 2008, 2012 | v | v |
佛羅里達 | FL | 29 | 47 | 45 | 共6民4 | 1976, 1996, 2008, 2012 | v | v |
愛荷華 | IA | 6 | 43 | 46 | 共10 | v | ||
緬因(選區2) | ME | 1 | 47 | 40 | 共4民6 | 1992年後都支持民主黨 | v | |
內華達 | NV | 6 | 45 | 46 | 共6民4 | 1992, 1996, 2008, 2012 | v | v |
新罕布夏 | NH | 4 | 44 | 43 | 共5民5 | 1992年後,除2000年外都支持民主黨 | v | v |
北卡羅來納 | NC | 15 | 46 | 46 | 共8民2 | 1976, 2008 | v | |
俄亥俄 | OH | 18 | 44 | 47 | 共5民5 | 支持民主黨的年份1976, 1992, 1996, 2008, 2012 | v | v |
賓夕法尼亞 | PA | 20 | 48 | 43 | 共3民7 | 1980, 1984, 1988 | v | |
密歇根 | MI | 16 | 47 | 41 | 共4民6 | 1992年後都支持民主黨 | v | |
緬因 | ME | 2 | 47 | 40 | 共4民6 | 1992年後都支持民主黨 | v | |
喬治亞 | GA | 16 | 45 | 48 | 共7民3 | 1976, 1980, 1992 | v | |
新墨西哥 | NM | 5 | 46 | 43 | 共5民5 | 支持民主黨的年份1992, 1996, 2000, 2008, 2012 | v | v |
總計 | 158 | 競爭激烈71 | 39 | 48 |
為利選民了解目前各州歷次民調的平均數,以及各州過去十次大選(即1976年到2012年)支持共和黨及民主黨的次數及年份,特地整理成表四。支持次數及支持年份的表達方式同表三。
表四 各州歷次民調平均及過去十次選舉支持兩黨次數
州/特區 | 中文 | 縮寫 | 選舉人票 | 希拉里 | 川普 | 其它 | 民調最後日期 | 前10次大選(1976到2012) | 支持年份 |
Alabama | 阿拉巴馬 | AL | 9 | 36 | 57 | 7 | 2016/9/6 | 共9民1 | 1976 |
Alaska | 阿拉斯加 | AK | 3 | 40 | 41 | 19 | 2016/10/29 | 共10 | |
Arizona | 亞利桑那 | AZ | 11 | 43 | 47 | 10 | 2016/11/4 | 共9民1 | 1996 |
Arkansas | 阿肯色 | AR | 6 | 37 | 51 | 12 | 2016/11/2 | 共7民3 | 1976, 1992, 1996 |
California | 加利福尼亞 | CA | 55 | 56 | 31 | 13 | 2016/11/4 | 民6共4 | 1992年後都支持民主黨 |
Colorado | 科羅拉多 | CO | 9 | 44 | 41 | 15 | 2016/11/4 | 共7民3 | 1992, 2008, 2012 |
Connecticut | 康乃狄克 | CT | 7 | 50 | 35 | 15 | 2016/9/7 | 共4民6 | 1992年後都支持民主黨 |
Delaware | 德拉瓦 | DE | 3 | 51 | 30 | 19 | 2016/10/3 | 共3民7 | 1976, 1992年後都支持民主黨 |
District of Columbia | 哥倫比亞特區 | DC | 3 | 79 | 9 | 12 | 2016/10/31 | 民10 | |
Florida | 佛羅里達 | FL | 29 | 47 | 45 | 8 | 2016/11/3 | 共6民4 | 1976, 1996, 2008, 2012 |
Georgia | 喬治亞 | GA | 16 | 45 | 48 | 7 | 2016/11/4 | 共7民3 | 1976, 1980, 1992 |
Hawaii | 夏威夷 | HI | 4 | 58 | 28 | 14 | 2016/9/6 | 共1民9 | 1984 |
Idaho | 愛達荷 | ID | 4 | 27 | 47 | 26 | 2016/10/27 | 共10 | |
Illinois | 伊利諾伊 | IL | 20 | 51 | 35 | 14 | 2016/11/1 | 共4民6 | 1992年後都支持民主黨 |
Indiana | 印第安那 | IN | 11 | 38 | 45 | 17 | 2016/10/31 | 共9民1 | 2008 |
Iowa | 愛荷華 | IA | 6 | 43 | 46 | 11 | 2016/11/4 | 共4民6 | 1976-1984, 2004 |
Kansas | 堪薩斯 | KS | 6 | 38 | 49 | 13 | 2016/10/31 | 共10 | |
Kentucky | 肯塔基 | KY | 8 | 35 | 55 | 10 | 2016/11/1 | 共7民3 | 1976, 1992, 1996 |
Louisiana | 路易斯安那 | LA | 8 | 36 | 50 | 14 | 2016/10/28 | 共7民3 | 1976, 1992, 1996 |
Maine | 緬因 | ME | 4 | 47 | 40 | 13 | 2016/11/1 | 共4民6 | 1992年後都支持民主黨 |
Maryland | 馬里蘭 | MD | 10 | 63 | 27 | 10 | 2016/10/6 | 共2民8 | 1984, 1988 |
Massachusetts | 麻薩諸塞 | MA | 11 | 58 | 27 | 15 | 2016/11/4 | 共2民8 | 1980, 1984 |
Michigan | 密歇根 | MI | 16 | 47 | 41 | 12 | 2016/11/4 | 共4民6 | 1992年後都支持民主黨 |
Minnesota | 明尼蘇達 | MN | 10 | 50 | 41 | 9 | 2016/10/26 | 民10 | |
Mississippi | 密西西比 | MS | 6 | 46 | 48 | 6 | 2016/9/6 | 共9民1 | 1976 |
Missouri | 密蘇里 | MO | 10 | 39 | 51 | 10 | 2016/11/3 | 共7民3 | 1976, 1992, 1996 |
Montana | 蒙大拿 | MT | 3 | 32 | 45 | 23 | 2016/10/25 | 共9民1 | 1992 |
Nebraska | 內布拉斯加 | NE | 5 | 29 | 56 | 15 | 2016/9/28 | 共10 | |
Nevada | 內華達 | NV | 6 | 45 | 46 | 9 | 2016/11/2 | 共6民4 | 1992, 1996, 2008, 2012 |
New Hampshire | 新罕布夏 | NH | 4 | 44 | 43 | 13 | 2016/11/3 | 共5民5 | 1992年後,除2000年外都支持民主黨 |
New Jersey | 新澤西 | NJ | 14 | 51 | 40 | 9 | 2016/10/18 | 共4民6 | 1992年後都支持民主黨 |
New Mexico | 新墨西哥 | NM | 5 | 48 | 36 | 16 | 2016/10/18 | 共5民5 | 支持民主黨的年份1992, 1996, 2000, 2008, 2012 |
New York | 紐約 | NY | 29 | 54 | 30 | 16 | 2016/10/19 | 共2民8 | 1980, 1984 |
North Carolina | 北卡羅來納 | NC | 15 | 46 | 46 | 8 | 2016/11/2 | 共8民2 | 1976, 2008 |
North Dakota | 北達科他 | ND | 3 | 32 | 43 | 25 | 2016/9/20 | 共10 | |
Ohio | 俄亥俄 | OH | 18 | 44 | 47 | 9 | 2016/11/2 | 共5民5 | 支持民主黨的年份1976, 1992, 1996, 2008, 2012 |
Oklahoma | 奧克拉荷馬 | OK | 7 | 30 | 60 | 10 | 2016/10/23 | 共10 | |
Oregon | 奧勒岡州 | OR | 7 | 45 | 36 | 19 | 2016/11/1 | 共10 | |
Pennsylvania | 賓夕法尼亞 | PA | 20 | 48 | 43 | 9 | 2016/11/4 | 共3民7 | 1980, 1984, 1988 |
Rhode Island | 羅德島 | RI | 4 | 52 | 32 | 16 | 2016/10/6 | 共1民9 | 1984 |
South Carolina | 南卡羅來納 | SC | 9 | 38 | 42 | 20 | 2016/9/29 | 共9民1 | 1976 |
South Dakota | 南達科他 | SD | 3 | 36 | 47 | 17 | 2016/11/1 | 共10 | |
Tennessee | 田納西 | TN | 11 | 35 | 46 | 19 | 2016/10/4 | 共7民3 | 1976, 1992, 1996 |
Texas | 德克薩斯 | TX | 38 | 39 | 48 | 13 | 2016/11/3 | 共9民1 | 1976 |
Utah | 猶他 | UT | 6 | 26 | 37 | 37 | 2016/11/4 | 共10 | |
Vermont | 佛蒙特 | VT | 3 | 48 | 20 | 32 | 2016/10/27 | 共4民6 | 1992年後都支持民主黨 |
Virginia | 維吉尼亞 | VA | 13 | 49 | 43 | 8 | 2016/11/4 | 共8民2 | 2008, 2012 |
Washington | 華盛頓 | WA | 12 | 50 | 36 | 14 | 2016/11/3 | 共3民7 | 1976-1984 |
West Virginia | 西維吉尼亞 | WV | 5 | 28 | 60 | 12 | 2016/9/22 | 共5民5 | 支持民主黨年份為1976, 1980, 1988, 1992, 1996 |
Wisconsin | 威斯康辛 | WI | 10 | 46 | 41 | 13 | 2016/11/4 | 共2民8 | 1980, 1984 |
Wyoming | 懷俄明 | WY | 3 | 20 | 58 | 22 | 2016/10/25 | 共10 |
責任編輯:林妍