【大紀元2012年03月16日訊】(大紀元記者徐乃義台灣桃園報導)桃園縣大園鄉后厝國小學生數不到190人卻連續三年舉辦單車環島活動,爲籌募經費,同學們於去年底開始展開一連串募款活動,不但親手製作麥芽糖餅乾義賣,更使出渾身解數表演才藝,計有舞獅、鼓藝表演、街舞秀等,募足款項16日完成夢想,將展開14天完成環島行程。
桃園縣教育產業工會理事長彭如玉對大園鄉后厝國小自行車環島行程非常肯定,她認為如果教育主管單位支持,學校配套也完整,家長支持,表示學校社區溝通也很好,她肯定學校用心,因為教育是多方面的,讓學生體驗有些書本外的學習;不過,彭如玉也認為大型學校就沒有辦法全校一起,這也是桃園縣教育產業工會堅持「立保小校存在」的原因。
16日一早出發前,天氣轉晴,在太陽公公露臉下,參加的同學精神抖擻先做熱身操,大家很有信心可以完成1067.9公里自行車環島行程的挑戰,問他們自己募款會不會很辛苦,同學異口同聲說不會!一位男同學還說:很有成就感!隨行的家長與志工強調會保護及照顧小朋友的安全。
后厝國小位於桃園縣大園鄉西北,西部濱海公路旁,屬於偏遠地區之勇類小型學校。由於鄰近中正機場,亦為噪音防治學校。由於后厝村內機場用地占三分之一,中油油庫用地占十餘公頃,地窄人稀,學生數約190位。家長多於工業區上班,餘為事農與從商,教育程度多屬國、高中程度,經濟能力屬小康。
一起參與自行車環島行程的陳松宜校長說:爲鼓勵學生勇於挑戰自我、培養吃苦耐勞、團結合作之精神,學校連續三年舉辦單車環島活動,今年參與之師生共計28人,五、六年級學生16人、師長及志工媽媽12人,在家長會、體委會、桃園教育局、兒童福利聯盟等協助以及學生自己募足款項後,16日起完成夢想;途中行經苗栗、彰化、嘉義、高雄、屏東、台東、花蓮、蘇花公路、宜蘭、基隆,最後抵達學校,完成壯舉。
陳校長說:體能的培訓也是活動重點,平時即在校內進行體能訓練活動,並於假日路騎至淡水八里、竹圍漁港,累積實際路騎之經驗。陳校長相信,該校自行車環島已經有三經驗,一定可以和往年一樣,快樂出門,平安回來!
澳门威尼斯人赌场官网
桃園縣大園鄉后厝國小單車環島行程表
天數 | 日期 | 星期 | 環島路線 | 里程 | 住宿點 | 確認 |
1 | 3/16 | 五 | 后厝國小(台15-31K)→觀音→小飯壢→崁頭厝→鳯鼻隧道→南寮(接台61線-76.0k)→新竹市十七公里自行車道→竹南鎮→苗栗縣後龍鎮(台61-105.3k) | 82.4 | 後龍 | |
2 | 3/17 | 六 | 苗栗縣後龍鎮→苗栗縣通宵鎮→台中縣大安鄉鎮安宮→台中縣清水鎮→彰化縣伸港鄉→彰化鹿港(台17-39K) | 88.5 | 鹿港 | |
3 | 3/18 | 曰 | 彰化鹿港(台17-39K)→王功→芳苑→橋頭→麥寮→台西海口橋→下崙→椬梧→過溝→布袋(台17-128K) | 89 | 布袋 | |
4 | 3/19 | 一 | 布袋(台17-128K)→新塭→嘉南橋→北門→溪底寮→七股→二仁橋→興逹港→維新→彌陀→左營(台17-220K) | 92 | 左營 | |
5 | 3/20 | 二 | 左營(台17-220K)→高雄市→→小港→林園→雙園大橋→大鵬→林邊→佳冬→水底寮(台17-273K,接台1線-437K)→坊寮→屏東縣枋山(台1-452.5) | 71.5 | 坊山 | |
6 | 3/21 | 三 | 屏東縣枋山(台1-452.5)→楓港(台1終點461.5K,接台26-0K)→海口→車城(台26-14.5K)→恒春(台26-21.5K)參觀出火口、南門、氣象局等→車城(接199縣道-37.6K)→四重溪→牡丹(縣199-26.5K) (今晚單車檢修 上課 明攻上壽卡) |
69 | 牡丹 | |
7 | 3/22 | 四 | 牡丹(縣199-26.5K)→壽卡鐵馬驛站(縣199-0K,台9-455K)→台東縣達仁鄉→台東縣大武鄉南興休息站(午餐)→台東縣大武鄉大鳥村→台東縣太麻里鄉金崙(台9-414K) | 67.5 | 金崙 | |
8 | 3/23 | 五 | 金崙(台9-414K)→太麻里長坡→台東縣卑南鄉→台東縣卑南鄉初鹿→台東縣鹿野鄉→台東縣關山鎮(台9-332.5K)(參觀關山分局) | 81.5 | 關山 | |
9 | 3/24 | 六 | 關山鎮(台9-332.5K)→台東縣池上鄉→花蓮縣富里鄉富里國中→花蓮縣農田水利會富里工作站→花蓮縣玉里分局→花蓮縣玉里鎮東豐露營區→花蓮縣瑞穗秀姑巒溪泛舟中心→花蓮縣光復鄉(台9-250.5K) | 82 | 光復 | |
10 | 3/25 | 日 | 花蓮縣光復鄉(台9-250.5K)→鳳林→花蓮縣鳳林鎮鳳林公園→壽豐→南埔→花蓮市南濱公園→花蓮市(台9-205.5K) (本日單車檢修 晚上課 明日上蘇花公路) |
44.5 | 花蓮市 | |
11 | 3/26 | 一 | 花蓮市(台9-205.5K)→七星潭→秀林鄉公所→崇德隧道→大清水隧道→花蓮縣秀林鄉客來堡服務區(午餐)→宜蘭縣南澳鄉漢本車站→宜蘭縣南澳鄉天主教弘道仁愛之家→宜蘭縣南澳鄉憧憬園民宿(台9-130..5K) | 75 | 南澳 | |
12 | 3/27 | 二 | 宜蘭縣南澳鄉憧憬園民宿(台9-130..5K)→宜蘭縣南澳鄉新澳隧道→宜蘭縣南澳鄉東澳車站→南澳鄉東岳湧泉公園→蘇花公路開路英雄世代永生紀念園→蘇澳(台9-104.5K,接台2線169.5K)→宜蘭縣五結鄉傳統藝術中心→宜蘭縣壯圍鄉永鎮廟→宜蘭線頭城(台2線139K)→外澳 | 65 |
頭城 |
|
13 | 3/28 | 三 | 外澳→大里車站→石城車站→115k後右轉走草嶺古道直達福隆→台北縣貢寮鄉澳底→台北縣貢寮鄉金沙灣海濱公園→台北縣瑞芳鎮蝙蝠洞公園→基隆市碧砂漁港→台北縣萬里鄉→野柳→台北縣金山(台2線-42K) | 84 | 金山 | |
14 | 3/29 | 四 | 台北縣金山青年活動中心(台2-42K)→台北縣石門鄉→台北縣三芝鄉→台北縣淡水關渡橋(台2-0K,轉台15-0K)→台北縣八里→台北縣林口→后厝國小(台15-31K) (環島成功了) |
76 | 可愛的家 |
總里程數 1067.9 公里
(責任編輯:劉淳義)